januari 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 januari 2024 | - | 11:38 | 22:30 |
2 januari 2024 | - | 11:51 | 23:38 |
3 januari 2024 | - | 12:02 | - |
4 januari 2024 | 00:45 | 12:14 | - |
5 januari 2024 | 01:55 | 12:28 | - |
6 januari 2024 | 03:07 | 12:44 | - |
7 januari 2024 | 04:23 | 13:05 | - |
8 januari 2024 | 05:43 | 13:35 | - |
9 januari 2024 | 07:01 | 14:16 | - |
10 januari 2024 | 08:11 | 15:16 | - |
11 januari 2024 | 09:06 | 16:33 | - |
12 januari 2024 | 09:47 | 18:01 | - |
13 januari 2024 | 10:15 | 19:32 | - |
14 januari 2024 | 10:37 | 21:00 | - |
15 januari 2024 | 10:54 | 22:26 | - |
16 januari 2024 | 11:10 | 23:49 | - |
17 januari 2024 | - | - | 11:25 |
18 januari 2024 | - | 01:11 | 11:41 |
19 januari 2024 | - | 02:31 | 12:00 |
20 januari 2024 | - | 03:52 | 12:23 |
21 januari 2024 | - | 05:11 | 12:54 |
22 januari 2024 | - | 06:22 | 13:36 |
23 januari 2024 | - | 07:23 | 14:30 |
24 januari 2024 | - | 08:09 | 15:35 |
25 januari 2024 | - | 08:44 | 16:45 |
26 januari 2024 | - | 09:10 | 17:58 |
27 januari 2024 | - | 09:29 | 19:09 |
28 januari 2024 | - | 09:44 | 20:18 |
29 januari 2024 | - | 09:57 | 21:26 |
30 januari 2024 | - | 10:09 | 22:32 |
31 januari 2024 | - | 10:20 | 23:41 |
februari 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 februari 2024 | - | 10:33 | - |
2 februari 2024 | 00:50 | 10:47 | - |
3 februari 2024 | 02:03 | 11:05 | - |
4 februari 2024 | 03:19 | 11:30 | - |
5 februari 2024 | 04:36 | 12:04 | - |
6 februari 2024 | 05:50 | 12:54 | - |
7 februari 2024 | 06:52 | 14:01 | - |
8 februari 2024 | 07:39 | 15:25 | - |
9 februari 2024 | 08:13 | 16:56 | - |
10 februari 2024 | 08:38 | 18:29 | - |
11 februari 2024 | 08:58 | 19:59 | - |
12 februari 2024 | 09:14 | 21:27 | - |
13 februari 2024 | 09:30 | 22:52 | - |
14 februari 2024 | - | - | 09:46 |
15 februari 2024 | - | 00:16 | 10:04 |
16 februari 2024 | - | 01:40 | 10:26 |
17 februari 2024 | - | 03:01 | 10:55 |
18 februari 2024 | - | 04:16 | 11:34 |
19 februari 2024 | - | 05:20 | 12:23 |
20 februari 2024 | - | 06:10 | 13:25 |
21 februari 2024 | - | 06:47 | 14:34 |
22 februari 2024 | - | 07:15 | 15:46 |
23 februari 2024 | - | 07:36 | 16:57 |
24 februari 2024 | - | 07:52 | 18:07 |
25 februari 2024 | - | 08:05 | 19:15 |
26 februari 2024 | - | 08:17 | 20:22 |
27 februari 2024 | - | 08:28 | 21:30 |
28 februari 2024 | - | 08:40 | 22:39 |
29 februari 2024 | - | 08:53 | 23:50 |
mars 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 mars 2024 | - | 09:09 | - |
2 mars 2024 | 01:04 | 09:30 | - |
3 mars 2024 | 02:19 | 09:59 | - |
4 mars 2024 | 03:33 | 10:40 | - |
5 mars 2024 | 04:38 | 11:38 | - |
6 mars 2024 | 05:31 | 12:52 | - |
7 mars 2024 | 06:09 | 14:19 | - |
8 mars 2024 | 06:37 | 15:51 | - |
9 mars 2024 | 06:59 | 17:22 | - |
10 mars 2024 | 07:17 | 18:52 | - |
11 mars 2024 | 07:33 | 20:21 | - |
12 mars 2024 | 07:49 | 21:49 | - |
13 mars 2024 | 08:06 | 23:17 | - |
14 mars 2024 | - | - | 08:27 |
15 mars 2024 | - | 00:42 | 08:54 |
16 mars 2024 | - | 02:03 | 09:30 |
17 mars 2024 | - | 03:13 | 10:17 |
18 mars 2024 | - | 04:09 | 11:16 |
19 mars 2024 | - | 04:50 | 12:23 |
20 mars 2024 | - | 05:21 | 13:35 |
21 mars 2024 | - | 05:43 | 14:46 |
22 mars 2024 | - | 06:00 | 15:57 |
23 mars 2024 | - | 06:13 | 17:05 |
24 mars 2024 | - | 06:25 | 18:13 |
25 mars 2024 | - | 06:37 | 19:21 |
26 mars 2024 | - | 06:48 | 20:29 |
27 mars 2024 | - | 07:01 | 21:40 |
28 mars 2024 | - | 07:16 | 22:53 |
29 mars 2024 | - | 07:35 | - |
30 mars 2024 | 00:08 | 08:01 | - |
31 mars 2024 | 02:22 | 09:37 | - |
april 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 april 2024 | 03:29 | 10:26 | - |
2 april 2024 | 04:25 | 11:33 | - |
3 april 2024 | 05:07 | 12:52 | - |
4 april 2024 | 05:38 | 14:19 | - |
5 april 2024 | 06:01 | 15:48 | - |
6 april 2024 | 06:20 | 17:17 | - |
7 april 2024 | 06:36 | 18:45 | - |
8 april 2024 | 06:52 | 20:13 | - |
9 april 2024 | 07:08 | 21:43 | - |
10 april 2024 | 07:28 | 23:12 | - |
11 april 2024 | - | - | 07:52 |
12 april 2024 | - | 00:38 | 08:24 |
13 april 2024 | - | 01:57 | 09:07 |
14 april 2024 | - | 03:01 | 10:03 |
15 april 2024 | - | 03:49 | 11:10 |
16 april 2024 | - | 04:23 | 12:21 |
17 april 2024 | - | 04:48 | 13:34 |
18 april 2024 | - | 05:07 | 14:45 |
19 april 2024 | - | 05:22 | 15:54 |
20 april 2024 | - | 05:34 | 17:02 |
21 april 2024 | - | 05:46 | 18:09 |
22 april 2024 | - | 05:57 | 19:18 |
23 april 2024 | - | 06:09 | 20:28 |
24 april 2024 | - | 06:23 | 21:42 |
25 april 2024 | - | 06:41 | 22:57 |
26 april 2024 | - | 07:05 | - |
27 april 2024 | 00:12 | 07:37 | - |
28 april 2024 | 01:22 | 08:22 | - |
29 april 2024 | 02:21 | 09:24 | - |
30 april 2024 | 03:07 | 10:38 | - |
maj 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 maj 2024 | 03:41 | 12:00 | - |
2 maj 2024 | 04:05 | 13:26 | - |
3 maj 2024 | 04:25 | 14:52 | - |
4 maj 2024 | 04:41 | 16:17 | - |
5 maj 2024 | 04:56 | 17:43 | - |
6 maj 2024 | 05:12 | 19:10 | - |
7 maj 2024 | 05:29 | 20:38 | - |
8 maj 2024 | 05:51 | 22:07 | - |
9 maj 2024 | 06:18 | 23:31 | - |
10 maj 2024 | - | - | 06:57 |
11 maj 2024 | - | 00:43 | 07:48 |
12 maj 2024 | - | 01:40 | 08:52 |
13 maj 2024 | - | 02:21 | 10:04 |
14 maj 2024 | - | 02:50 | 11:18 |
15 maj 2024 | - | 03:12 | 12:30 |
16 maj 2024 | - | 03:28 | 13:41 |
17 maj 2024 | - | 03:41 | 14:49 |
18 maj 2024 | - | 03:53 | 15:57 |
19 maj 2024 | - | 04:04 | 17:04 |
20 maj 2024 | - | 04:16 | 18:14 |
21 maj 2024 | - | 04:30 | 19:26 |
22 maj 2024 | - | 04:46 | 20:41 |
23 maj 2024 | - | 05:08 | 21:58 |
24 maj 2024 | - | 05:38 | 23:12 |
25 maj 2024 | - | 06:19 | - |
26 maj 2024 | 00:15 | 07:16 | - |
27 maj 2024 | 01:06 | 08:27 | - |
28 maj 2024 | 01:43 | 09:49 | - |
29 maj 2024 | 02:10 | 11:14 | - |
30 maj 2024 | 02:30 | 12:38 | - |
31 maj 2024 | 02:47 | 14:01 | - |
juni 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 juni 2024 | 03:02 | 15:24 | - |
2 juni 2024 | 03:17 | 16:47 | - |
3 juni 2024 | 03:33 | 18:12 | - |
4 juni 2024 | 03:52 | 19:40 | - |
5 juni 2024 | 04:16 | 21:05 | - |
6 juni 2024 | 04:50 | 22:23 | - |
7 juni 2024 | 05:35 | 23:27 | - |
8 juni 2024 | - | - | 06:34 |
9 juni 2024 | - | 00:15 | 07:44 |
10 juni 2024 | - | 00:49 | 08:58 |
11 juni 2024 | - | 01:14 | 10:13 |
12 juni 2024 | - | 01:33 | 11:25 |
13 juni 2024 | - | 01:47 | 12:35 |
14 juni 2024 | - | 01:59 | 13:43 |
15 juni 2024 | - | 02:11 | 14:50 |
16 juni 2024 | - | 02:22 | 15:58 |
17 juni 2024 | - | 02:35 | 17:09 |
18 juni 2024 | - | 02:50 | 18:23 |
19 juni 2024 | - | 03:10 | 19:39 |
20 juni 2024 | - | 03:36 | 20:55 |
21 juni 2024 | - | 04:13 | 22:04 |
22 juni 2024 | - | 05:05 | 23:00 |
23 juni 2024 | - | 06:13 | 23:43 |
24 juni 2024 | - | 07:34 | - |
25 juni 2024 | 00:13 | 09:00 | - |
26 juni 2024 | 00:36 | 10:25 | - |
27 juni 2024 | 00:54 | 11:50 | - |
28 juni 2024 | 01:09 | 13:12 | - |
29 juni 2024 | 01:24 | 14:34 | - |
30 juni 2024 | 01:39 | 15:57 | - |
juli 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 juli 2024 | 01:57 | 17:22 | - |
2 juli 2024 | 02:18 | 18:46 | - |
3 juli 2024 | 02:47 | 20:06 | - |
4 juli 2024 | 03:27 | 21:15 | - |
5 juli 2024 | 04:20 | 22:08 | - |
6 juli 2024 | 05:26 | 22:48 | - |
7 juli 2024 | 06:39 | 23:16 | - |
8 juli 2024 | 07:55 | 23:36 | - |
9 juli 2024 | 09:09 | 23:52 | - |
10 juli 2024 | - | - | 10:19 |
11 juli 2024 | - | 00:05 | 11:28 |
12 juli 2024 | - | 00:17 | 12:35 |
13 juli 2024 | - | 00:28 | 13:43 |
14 juli 2024 | - | 00:40 | 14:52 |
15 juli 2024 | - | 00:54 | 16:04 |
16 juli 2024 | - | 01:11 | 17:19 |
17 juli 2024 | - | 01:34 | 18:34 |
18 juli 2024 | - | 02:06 | 19:47 |
19 juli 2024 | - | 02:51 | 20:49 |
20 juli 2024 | - | 03:53 | 21:38 |
21 juli 2024 | - | 05:10 | 22:13 |
22 juli 2024 | - | 06:36 | 22:39 |
23 juli 2024 | - | 08:05 | 22:59 |
24 juli 2024 | - | 09:33 | 23:16 |
25 juli 2024 | - | 10:58 | 23:31 |
26 juli 2024 | - | 12:22 | 23:46 |
27 juli 2024 | - | 13:46 | - |
28 juli 2024 | 00:02 | 15:10 | - |
29 juli 2024 | 00:22 | 16:34 | - |
30 juli 2024 | 00:48 | 17:55 | - |
31 juli 2024 | 01:24 | 19:06 | - |
augusti 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 augusti 2024 | 02:12 | 20:04 | - |
2 augusti 2024 | 03:13 | 20:47 | - |
3 augusti 2024 | 04:24 | 21:18 | - |
4 augusti 2024 | 05:39 | 21:41 | - |
5 augusti 2024 | 06:53 | 21:58 | - |
6 augusti 2024 | 08:05 | 22:12 | - |
7 augusti 2024 | 09:15 | 22:24 | - |
8 augusti 2024 | 10:22 | 22:35 | - |
9 augusti 2024 | 11:30 | 22:46 | - |
10 augusti 2024 | 12:38 | 22:59 | - |
11 augusti 2024 | 13:48 | 23:15 | - |
12 augusti 2024 | 15:00 | 23:34 | - |
13 augusti 2024 | - | - | 16:15 |
14 augusti 2024 | - | 00:01 | 17:28 |
15 augusti 2024 | - | 00:38 | 18:34 |
16 augusti 2024 | - | 01:32 | 19:29 |
17 augusti 2024 | - | 02:42 | 20:09 |
18 augusti 2024 | - | 04:05 | 20:39 |
19 augusti 2024 | - | 05:35 | 21:02 |
20 augusti 2024 | - | 07:05 | 21:20 |
21 augusti 2024 | - | 08:33 | 21:36 |
22 augusti 2024 | - | 10:01 | 21:51 |
23 augusti 2024 | - | 11:28 | 22:07 |
24 augusti 2024 | - | 12:55 | 22:26 |
25 augusti 2024 | - | 14:21 | 22:51 |
26 augusti 2024 | - | 15:45 | 23:24 |
27 augusti 2024 | - | 17:00 | - |
28 augusti 2024 | 00:07 | 18:02 | - |
29 augusti 2024 | 01:05 | 18:49 | - |
30 augusti 2024 | 02:12 | 19:23 | - |
31 augusti 2024 | 03:26 | 19:47 | - |
september 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 september 2024 | 04:40 | 20:05 | - |
2 september 2024 | 05:53 | 20:19 | - |
3 september 2024 | 07:03 | 20:32 | - |
4 september 2024 | 08:11 | 20:43 | - |
5 september 2024 | 09:19 | 20:54 | - |
6 september 2024 | 10:26 | 21:06 | - |
7 september 2024 | 11:36 | 21:20 | - |
8 september 2024 | 12:46 | 21:38 | - |
9 september 2024 | 13:59 | 22:01 | - |
10 september 2024 | 15:12 | 22:32 | - |
11 september 2024 | 16:20 | 23:18 | - |
12 september 2024 | - | - | 17:19 |
13 september 2024 | - | 00:18 | 18:04 |
14 september 2024 | - | 01:35 | 18:38 |
15 september 2024 | - | 03:00 | 19:03 |
16 september 2024 | - | 04:29 | 19:23 |
17 september 2024 | - | 05:59 | 19:40 |
18 september 2024 | - | 07:29 | 19:55 |
19 september 2024 | - | 08:58 | 20:11 |
20 september 2024 | - | 10:27 | 20:29 |
21 september 2024 | - | 11:58 | 20:52 |
22 september 2024 | - | 13:27 | 21:22 |
23 september 2024 | - | 14:48 | 22:03 |
24 september 2024 | - | 15:57 | 22:57 |
25 september 2024 | - | 16:49 | - |
26 september 2024 | 00:03 | 17:27 | - |
27 september 2024 | 01:16 | 17:53 | - |
28 september 2024 | 02:30 | 18:12 | - |
29 september 2024 | 03:43 | 18:28 | - |
30 september 2024 | 04:53 | 18:40 | - |
oktober 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 oktober 2024 | 06:02 | 18:52 | - |
2 oktober 2024 | 07:09 | 19:03 | - |
3 oktober 2024 | 08:16 | 19:15 | - |
4 oktober 2024 | 09:25 | 19:28 | - |
5 oktober 2024 | 10:35 | 19:44 | - |
6 oktober 2024 | 11:48 | 20:05 | - |
7 oktober 2024 | 13:01 | 20:33 | - |
8 oktober 2024 | 14:10 | 21:12 | - |
9 oktober 2024 | 15:11 | 22:06 | - |
10 oktober 2024 | 16:00 | 23:14 | - |
11 oktober 2024 | - | - | 16:37 |
12 oktober 2024 | - | 00:33 | 17:04 |
13 oktober 2024 | - | 01:58 | 17:26 |
14 oktober 2024 | - | 03:26 | 17:43 |
15 oktober 2024 | - | 04:53 | 17:58 |
16 oktober 2024 | - | 06:21 | 18:14 |
17 oktober 2024 | - | 07:51 | 18:31 |
18 oktober 2024 | - | 09:23 | 18:51 |
19 oktober 2024 | - | 10:55 | 19:18 |
20 oktober 2024 | - | 12:23 | 19:55 |
21 oktober 2024 | - | 13:42 | 20:45 |
22 oktober 2024 | - | 14:42 | 21:49 |
23 oktober 2024 | - | 15:27 | 23:02 |
24 oktober 2024 | - | 15:57 | - |
25 oktober 2024 | 00:17 | 16:19 | - |
26 oktober 2024 | 01:32 | 16:35 | - |
27 oktober 2024 | 01:43 | 15:49 | - |
28 oktober 2024 | 02:52 | 16:01 | - |
29 oktober 2024 | 03:59 | 16:12 | - |
30 oktober 2024 | 05:07 | 16:23 | - |
31 oktober 2024 | 06:15 | 16:36 | - |
november 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 november 2024 | 07:25 | 16:51 | - |
2 november 2024 | 08:37 | 17:11 | - |
3 november 2024 | 09:50 | 17:37 | - |
4 november 2024 | 11:01 | 18:12 | - |
5 november 2024 | 12:05 | 19:01 | - |
6 november 2024 | 12:57 | 20:04 | - |
7 november 2024 | 13:38 | 21:19 | - |
8 november 2024 | 14:07 | 22:39 | - |
9 november 2024 | - | - | 14:29 |
10 november 2024 | - | 00:03 | 14:47 |
11 november 2024 | - | 01:27 | 15:03 |
12 november 2024 | - | 02:51 | 15:18 |
13 november 2024 | - | 04:17 | 15:33 |
14 november 2024 | - | 05:46 | 15:52 |
15 november 2024 | - | 07:17 | 16:15 |
16 november 2024 | - | 08:49 | 16:46 |
17 november 2024 | - | 10:14 | 17:31 |
18 november 2024 | - | 11:26 | 18:29 |
19 november 2024 | - | 12:19 | 19:42 |
20 november 2024 | - | 12:56 | 20:59 |
21 november 2024 | - | 13:22 | 22:15 |
22 november 2024 | - | 13:41 | 23:30 |
23 november 2024 | - | 13:56 | - |
24 november 2024 | 00:40 | 14:08 | - |
25 november 2024 | 01:48 | 14:19 | - |
26 november 2024 | 02:55 | 14:31 | - |
27 november 2024 | 04:03 | 14:43 | - |
28 november 2024 | 05:12 | 14:57 | - |
29 november 2024 | 06:23 | 15:15 | - |
30 november 2024 | 07:37 | 15:39 | - |
december 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 december 2024 | 08:50 | 16:12 | - |
2 december 2024 | 09:57 | 16:57 | - |
3 december 2024 | 10:54 | 17:57 | - |
4 december 2024 | 11:38 | 19:09 | - |
5 december 2024 | 12:10 | 20:29 | - |
6 december 2024 | 12:34 | 21:51 | - |
7 december 2024 | 12:53 | 23:13 | - |
8 december 2024 | - | - | 13:09 |
9 december 2024 | - | 00:34 | 13:23 |
10 december 2024 | - | 01:56 | 13:38 |
11 december 2024 | - | 03:20 | 13:54 |
12 december 2024 | - | 04:47 | 14:14 |
13 december 2024 | - | 06:16 | 14:41 |
14 december 2024 | - | 07:44 | 15:18 |
15 december 2024 | - | 09:02 | 16:10 |
16 december 2024 | - | 10:05 | 17:17 |
17 december 2024 | - | 10:50 | 18:33 |
18 december 2024 | - | 11:21 | 19:53 |
19 december 2024 | - | 11:44 | 21:10 |
20 december 2024 | - | 12:00 | 22:23 |
21 december 2024 | - | 12:13 | 23:34 |
22 december 2024 | - | 12:25 | - |
23 december 2024 | 00:41 | 12:37 | - |
24 december 2024 | 01:49 | 12:49 | - |
25 december 2024 | 02:57 | 13:02 | - |
26 december 2024 | 04:08 | 13:19 | - |
27 december 2024 | 05:21 | 13:40 | - |
28 december 2024 | 06:33 | 14:09 | - |
29 december 2024 | 07:44 | 14:50 | - |
30 december 2024 | 08:45 | 15:46 | - |
31 december 2024 | 09:35 | 16:55 | - |