Månuppgång och månnedgång Shujāābād 2024


januari 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 januari 2024 - 10:46 22:19
2 januari 2024 - 11:13 23:12
3 januari 2024 - 11:39 -
4 januari 2024 00:05 12:04 -
5 januari 2024 00:59 12:31 -
6 januari 2024 01:55 13:02 -
7 januari 2024 02:55 13:37 -
8 januari 2024 03:58 14:19 -
9 januari 2024 05:04 15:10 -
10 januari 2024 06:10 16:10 -
11 januari 2024 07:12 17:19 -
12 januari 2024 08:06 18:31 -
13 januari 2024 08:54 19:44 -
14 januari 2024 09:34 20:54 -
15 januari 2024 10:09 22:02 -
16 januari 2024 10:42 23:07 -
17 januari 2024 - - 11:14
18 januari 2024 - 00:11 11:46
19 januari 2024 - 01:15 12:20
20 januari 2024 - 02:19 12:58
21 januari 2024 - 03:24 13:42
22 januari 2024 - 04:26 14:30
23 januari 2024 - 05:25 15:25
24 januari 2024 - 06:17 16:22
25 januari 2024 - 07:03 17:22
26 januari 2024 - 07:43 18:20
27 januari 2024 - 08:17 19:17
28 januari 2024 - 08:47 20:11
29 januari 2024 - 09:15 21:05
30 januari 2024 - 09:40 21:57
31 januari 2024 - 10:05 22:50

februari 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 februari 2024 - 10:31 23:45
2 februari 2024 - 11:00 -
3 februari 2024 00:41 11:32 -
4 februari 2024 01:41 12:10 -
5 februari 2024 02:44 12:55 -
6 februari 2024 03:49 13:50 -
7 februari 2024 04:52 14:53 -
8 februari 2024 05:51 16:04 -
9 februari 2024 06:41 17:18 -
10 februari 2024 07:26 18:31 -
11 februari 2024 08:04 19:43 -
12 februari 2024 08:39 20:51 -
13 februari 2024 09:12 21:59 -
14 februari 2024 09:45 23:05 -
15 februari 2024 - - 10:20
16 februari 2024 - 00:11 10:57
17 februari 2024 - 01:17 11:40
18 februari 2024 - 02:20 12:27
19 februari 2024 - 03:21 13:20
20 februari 2024 - 04:14 14:16
21 februari 2024 - 05:02 15:15
22 februari 2024 - 05:44 16:13
23 februari 2024 - 06:19 17:10
24 februari 2024 - 06:50 18:05
25 februari 2024 - 07:18 18:59
26 februari 2024 - 07:44 19:52
27 februari 2024 - 08:09 20:44
28 februari 2024 - 08:34 21:38
29 februari 2024 - 09:02 22:33

mars 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 mars 2024 - 09:32 23:32
2 mars 2024 - 10:06 -
3 mars 2024 00:32 10:47 -
4 mars 2024 01:35 11:36 -
5 mars 2024 02:36 12:34 -
6 mars 2024 03:35 13:40 -
7 mars 2024 04:28 14:50 -
8 mars 2024 05:15 16:03 -
9 mars 2024 05:56 17:16 -
10 mars 2024 06:32 18:26 -
11 mars 2024 07:07 19:36 -
12 mars 2024 07:40 20:45 -
13 mars 2024 08:15 21:54 -
14 mars 2024 08:52 23:03 -
15 mars 2024 - - 09:35
16 mars 2024 - 00:10 10:21
17 mars 2024 - 01:13 11:14
18 mars 2024 - 02:10 12:10
19 mars 2024 - 03:01 13:08
20 mars 2024 - 03:44 14:07
21 mars 2024 - 04:21 15:04
22 mars 2024 - 04:53 16:00
23 mars 2024 - 05:22 16:54
24 mars 2024 - 05:48 17:47
25 mars 2024 - 06:13 18:39
26 mars 2024 - 06:38 19:33
27 mars 2024 - 07:05 20:28
28 mars 2024 - 07:34 21:26
29 mars 2024 - 08:07 22:25
30 mars 2024 - 08:45 23:27
31 mars 2024 - 09:31 -

april 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 april 2024 00:27 10:24 -
2 april 2024 01:26 11:25 -
3 april 2024 02:19 12:31 -
4 april 2024 03:07 13:42 -
5 april 2024 03:49 14:52 -
6 april 2024 04:26 16:01 -
7 april 2024 05:00 17:11 -
8 april 2024 05:34 18:20 -
9 april 2024 06:08 19:30 -
10 april 2024 06:44 20:40 -
11 april 2024 07:25 21:50 -
12 april 2024 08:11 22:58 -
13 april 2024 - - 09:02
14 april 2024 - 00:00 09:59
15 april 2024 - 00:55 10:58
16 april 2024 - 01:42 11:58
17 april 2024 - 02:21 12:57
18 april 2024 - 02:55 13:54
19 april 2024 - 03:25 14:48
20 april 2024 - 03:51 15:41
21 april 2024 - 04:17 16:34
22 april 2024 - 04:42 17:27
23 april 2024 - 05:08 18:22
24 april 2024 - 05:37 19:19
25 april 2024 - 06:08 20:18
26 april 2024 - 06:45 21:20
27 april 2024 - 07:29 22:21
28 april 2024 - 08:20 23:21
29 april 2024 - 09:18 -
30 april 2024 00:15 10:22 -

maj 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 maj 2024 01:04 11:30 -
2 maj 2024 01:46 12:37 -
3 maj 2024 02:23 13:45 -
4 maj 2024 02:57 14:52 -
5 maj 2024 03:30 15:59 -
6 maj 2024 04:03 17:07 -
7 maj 2024 04:37 18:16 -
8 maj 2024 05:16 19:27 -
9 maj 2024 05:59 20:36 -
10 maj 2024 06:48 21:43 -
11 maj 2024 07:44 22:43 -
12 maj 2024 08:44 23:34 -
13 maj 2024 - - 09:46
14 maj 2024 - 00:17 10:46
15 maj 2024 - 00:54 11:44
16 maj 2024 - 01:26 12:40
17 maj 2024 - 01:53 13:34
18 maj 2024 - 02:19 14:26
19 maj 2024 - 02:44 15:19
20 maj 2024 - 03:10 16:13
21 maj 2024 - 03:38 17:10
22 maj 2024 - 04:08 18:09
23 maj 2024 - 04:44 19:10
24 maj 2024 - 05:26 20:13
25 maj 2024 - 06:15 21:15
26 maj 2024 - 07:12 22:11
27 maj 2024 - 08:15 23:02
28 maj 2024 - 09:22 23:46
29 maj 2024 - 10:30 -
30 maj 2024 00:24 11:37 -
31 maj 2024 00:59 12:42 -

juni 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 juni 2024 01:31 13:47 -
2 juni 2024 02:02 14:52 -
3 juni 2024 02:34 15:58 -
4 juni 2024 03:10 17:07 -
5 juni 2024 03:50 18:16 -
6 juni 2024 04:36 19:25 -
7 juni 2024 05:30 20:27 -
8 juni 2024 06:28 21:23 -
9 juni 2024 07:30 22:10 -
10 juni 2024 08:32 22:50 -
11 juni 2024 09:32 23:24 -
12 juni 2024 10:29 23:54 -
13 juni 2024 - - 11:25
14 juni 2024 - 00:20 12:17
15 juni 2024 - 00:46 13:10
16 juni 2024 - 01:11 14:03
17 juni 2024 - 01:38 14:59
18 juni 2024 - 02:07 15:56
19 juni 2024 - 02:40 16:57
20 juni 2024 - 03:20 18:00
21 juni 2024 - 04:06 19:03
22 juni 2024 - 05:01 20:03
23 juni 2024 - 06:04 20:57
24 juni 2024 - 07:12 21:44
25 juni 2024 - 08:21 22:24
26 juni 2024 - 09:29 23:00
27 juni 2024 - 10:35 23:33
28 juni 2024 - 11:40 -
29 juni 2024 00:04 12:44 -
30 juni 2024 00:36 13:49 -

juli 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 juli 2024 01:10 14:55 -
2 juli 2024 01:47 16:03 -
3 juli 2024 02:30 17:10 -
4 juli 2024 03:20 18:14 -
5 juli 2024 04:15 19:13 -
6 juli 2024 05:16 20:03 -
7 juli 2024 06:18 20:46 -
8 juli 2024 07:20 21:22 -
9 juli 2024 08:18 21:53 -
10 juli 2024 09:15 22:21 -
11 juli 2024 10:08 22:47 -
12 juli 2024 11:01 23:12 -
13 juli 2024 11:54 23:38 -
14 juli 2024 - - 12:48
15 juli 2024 - 00:06 13:44
16 juli 2024 - 00:37 14:42
17 juli 2024 - 01:13 15:44
18 juli 2024 - 01:56 16:47
19 juli 2024 - 02:47 17:49
20 juli 2024 - 03:47 18:46
21 juli 2024 - 04:54 19:37
22 juli 2024 - 06:04 20:20
23 juli 2024 - 07:15 20:59
24 juli 2024 - 08:24 21:34
25 juli 2024 - 09:31 22:06
26 juli 2024 - 10:37 22:38
27 juli 2024 - 11:43 23:11
28 juli 2024 - 12:49 23:47
29 juli 2024 - 13:56 -
30 juli 2024 00:28 15:02 -
31 juli 2024 01:15 16:06 -

augusti 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 augusti 2024 02:08 17:06 -
2 augusti 2024 03:06 17:58 -
3 augusti 2024 04:07 18:43 -
4 augusti 2024 05:09 19:21 -
5 augusti 2024 06:08 19:54 -
6 augusti 2024 07:06 20:22 -
7 augusti 2024 08:00 20:49 -
8 augusti 2024 08:54 21:14 -
9 augusti 2024 09:46 21:40 -
10 augusti 2024 10:39 22:06 -
11 augusti 2024 11:34 22:35 -
12 augusti 2024 12:30 23:08 -
13 augusti 2024 13:30 23:47 -
14 augusti 2024 - - 14:31
15 augusti 2024 - 00:34 15:33
16 augusti 2024 - 01:29 16:31
17 augusti 2024 - 02:32 17:25
18 augusti 2024 - 03:41 18:12
19 augusti 2024 - 04:53 18:53
20 augusti 2024 - 06:04 19:30
21 augusti 2024 - 07:14 20:04
22 augusti 2024 - 08:22 20:37
23 augusti 2024 - 09:31 21:11
24 augusti 2024 - 10:38 21:47
25 augusti 2024 - 11:47 22:26
26 augusti 2024 - 12:55 23:12
27 augusti 2024 - 14:01 -
28 augusti 2024 00:03 15:02 -
29 augusti 2024 01:00 15:56 -
30 augusti 2024 02:00 16:42 -
31 augusti 2024 03:01 17:22 -

september 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 september 2024 04:01 17:56 -
2 september 2024 04:59 18:25 -
3 september 2024 05:54 18:52 -
4 september 2024 06:47 19:18 -
5 september 2024 07:40 19:43 -
6 september 2024 08:33 20:08 -
7 september 2024 09:27 20:36 -
8 september 2024 10:22 21:07 -
9 september 2024 11:20 21:43 -
10 september 2024 12:19 22:25 -
11 september 2024 13:19 23:16 -
12 september 2024 - - 14:17
13 september 2024 - 00:14 15:12
14 september 2024 - 01:19 16:01
15 september 2024 - 02:28 16:44
16 september 2024 - 03:39 17:23
17 september 2024 - 04:49 17:58
18 september 2024 - 05:59 18:32
19 september 2024 - 07:09 19:06
20 september 2024 - 08:19 19:42
21 september 2024 - 09:30 20:21
22 september 2024 - 10:41 21:06
23 september 2024 - 11:51 21:57
24 september 2024 - 12:55 22:54
25 september 2024 - 13:53 23:54
26 september 2024 - 14:41 -
27 september 2024 00:55 15:23 -
28 september 2024 01:55 15:58 -
29 september 2024 02:53 16:28 -
30 september 2024 03:49 16:56 -

oktober 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 oktober 2024 04:42 17:22 -
2 oktober 2024 05:36 17:47 -
3 oktober 2024 06:28 18:12 -
4 oktober 2024 07:21 18:39 -
5 oktober 2024 08:16 19:09 -
6 oktober 2024 09:13 19:43 -
7 oktober 2024 10:12 20:23 -
8 oktober 2024 11:11 21:10 -
9 oktober 2024 12:09 22:03 -
10 oktober 2024 13:04 23:04 -
11 oktober 2024 - - 13:53
12 oktober 2024 - 00:09 14:37
13 oktober 2024 - 01:17 15:17
14 oktober 2024 - 02:25 15:52
15 oktober 2024 - 03:34 16:26
16 oktober 2024 - 04:43 16:59
17 oktober 2024 - 05:53 17:34
18 oktober 2024 - 07:04 18:12
19 oktober 2024 - 08:17 18:56
20 oktober 2024 - 09:31 19:46
21 oktober 2024 - 10:40 20:42
22 oktober 2024 - 11:43 21:43
23 oktober 2024 - 12:36 22:45
24 oktober 2024 - 13:22 23:48
25 oktober 2024 - 13:59 -
26 oktober 2024 00:47 14:31 -
27 oktober 2024 01:44 15:00 -
28 oktober 2024 02:37 15:26 -
29 oktober 2024 03:31 15:51 -
30 oktober 2024 04:23 16:16 -
31 oktober 2024 05:16 16:42 -

november 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 november 2024 06:10 17:12 -
2 november 2024 07:07 17:45 -
3 november 2024 08:06 18:23 -
4 november 2024 09:05 19:07 -
5 november 2024 10:04 19:59 -
6 november 2024 10:59 20:57 -
7 november 2024 11:50 22:00 -
8 november 2024 12:34 23:05 -
9 november 2024 - - 13:14
10 november 2024 - 00:11 13:49
11 november 2024 - 01:17 14:22
12 november 2024 - 02:22 14:54
13 november 2024 - 03:30 15:28
14 november 2024 - 04:38 16:03
15 november 2024 - 05:50 16:43
16 november 2024 - 07:03 17:30
17 november 2024 - 08:16 18:24
18 november 2024 - 09:24 19:25
19 november 2024 - 10:24 20:29
20 november 2024 - 11:15 21:34
21 november 2024 - 11:56 22:36
22 november 2024 - 12:31 23:35
23 november 2024 - 13:01 -
24 november 2024 00:30 13:29 -
25 november 2024 01:24 13:54 -
26 november 2024 02:16 14:19 -
27 november 2024 03:09 14:45 -
28 november 2024 04:03 15:13 -
29 november 2024 04:59 15:45 -
30 november 2024 05:57 16:21 -

december 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 december 2024 06:57 17:04 -
2 december 2024 07:57 17:55 -
3 december 2024 08:54 18:52 -
4 december 2024 09:47 19:54 -
5 december 2024 10:33 20:58 -
6 december 2024 11:15 22:04 -
7 december 2024 11:50 23:08 -
8 december 2024 - - 12:23
9 december 2024 - 00:12 12:54
10 december 2024 - 01:16 13:26
11 december 2024 - 02:21 13:59
12 december 2024 - 03:29 14:35
13 december 2024 - 04:39 15:18
14 december 2024 - 05:51 16:08
15 december 2024 - 07:02 17:05
16 december 2024 - 08:06 18:09
17 december 2024 - 09:02 19:15
18 december 2024 - 09:49 20:19
19 december 2024 - 10:27 21:22
20 december 2024 - 11:00 22:19
21 december 2024 - 11:29 23:15
22 december 2024 - 11:55 -
23 december 2024 00:08 12:20 -
24 december 2024 01:01 12:46 -
25 december 2024 01:54 13:13 -
26 december 2024 02:49 13:43 -
27 december 2024 03:46 14:17 -
28 december 2024 04:45 14:58 -
29 december 2024 05:46 15:46 -
30 december 2024 06:45 16:41 -
31 december 2024 07:41 17:44 -