Månuppgång och månnedgång Chuy 2024


januari 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 januari 2024 - 10:25 23:32
2 januari 2024 - 11:20 23:55
3 januari 2024 - 12:15 -
4 januari 2024 00:19 13:11 -
5 januari 2024 00:43 14:09 -
6 januari 2024 01:11 15:10 -
7 januari 2024 01:44 16:15 -
8 januari 2024 02:22 17:23 -
9 januari 2024 03:10 18:29 -
10 januari 2024 04:08 19:32 -
11 januari 2024 05:17 20:27 -
12 januari 2024 06:30 21:13 -
13 januari 2024 07:46 21:52 -
14 januari 2024 08:59 22:25 -
15 januari 2024 10:09 22:56 -
16 januari 2024 11:18 23:25 -
17 januari 2024 12:25 23:55 -
18 januari 2024 - - 13:32
19 januari 2024 - 00:26 14:38
20 januari 2024 - 01:01 15:45
21 januari 2024 - 01:42 16:49
22 januari 2024 - 02:28 17:49
23 januari 2024 - 03:21 18:42
24 januari 2024 - 04:19 19:29
25 januari 2024 - 05:19 20:07
26 januari 2024 - 06:20 20:40
27 januari 2024 - 07:19 21:09
28 januari 2024 - 08:16 21:34
29 januari 2024 - 09:12 21:58
30 januari 2024 - 10:07 22:21
31 januari 2024 - 11:02 22:45

februari 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 februari 2024 - 11:58 23:11
2 februari 2024 - 12:56 23:40
3 februari 2024 - 13:58 -
4 februari 2024 00:14 15:03 -
5 februari 2024 00:57 16:09 -
6 februari 2024 01:49 17:13 -
7 februari 2024 02:51 18:11 -
8 februari 2024 04:02 19:02 -
9 februari 2024 05:18 19:45 -
10 februari 2024 06:34 20:21 -
11 februari 2024 07:49 20:54 -
12 februari 2024 09:01 21:24 -
13 februari 2024 10:11 21:55 -
14 februari 2024 11:20 22:26 -
15 februari 2024 12:29 23:01 -
16 februari 2024 13:37 23:40 -
17 februari 2024 - - 14:43
18 februari 2024 - 00:25 15:45
19 februari 2024 - 01:16 16:40
20 februari 2024 - 02:12 17:28
21 februari 2024 - 03:12 18:08
22 februari 2024 - 04:12 18:42
23 februari 2024 - 05:12 19:12
24 februari 2024 - 06:09 19:38
25 februari 2024 - 07:06 20:02
26 februari 2024 - 08:01 20:25
27 februari 2024 - 08:55 20:48
28 februari 2024 - 09:51 21:13
29 februari 2024 - 10:48 21:41

mars 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 mars 2024 - 11:48 22:12
2 mars 2024 - 12:50 22:50
3 mars 2024 - 13:54 23:37
4 mars 2024 - 14:57 -
5 mars 2024 00:32 15:56 -
6 mars 2024 01:38 16:49 -
7 mars 2024 02:49 17:35 -
8 mars 2024 04:05 18:13 -
9 mars 2024 05:20 18:48 -
10 mars 2024 06:34 19:20 -
11 mars 2024 07:47 19:51 -
12 mars 2024 08:58 20:22 -
13 mars 2024 10:10 20:57 -
14 mars 2024 11:22 21:36 -
15 mars 2024 12:31 22:19 -
16 mars 2024 13:37 23:10 -
17 mars 2024 - - 14:35
18 mars 2024 - 00:06 15:26
19 mars 2024 - 01:05 16:09
20 mars 2024 - 02:05 16:45
21 mars 2024 - 03:05 17:16
22 mars 2024 - 04:03 17:42
23 mars 2024 - 05:00 18:06
24 mars 2024 - 05:55 18:30
25 mars 2024 - 06:50 18:53
26 mars 2024 - 07:46 19:17
27 mars 2024 - 08:42 19:44
28 mars 2024 - 09:42 20:14
29 mars 2024 - 10:43 20:49
30 mars 2024 - 11:46 21:32
31 mars 2024 - 12:48 22:23

april 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 april 2024 - 13:47 23:23
2 april 2024 - 14:41 -
3 april 2024 00:30 15:28 -
4 april 2024 01:42 16:08 -
5 april 2024 02:55 16:43 -
6 april 2024 04:07 17:15 -
7 april 2024 05:20 17:46 -
8 april 2024 06:31 18:17 -
9 april 2024 07:44 18:50 -
10 april 2024 08:57 19:27 -
11 april 2024 10:10 20:10 -
12 april 2024 11:20 20:59 -
13 april 2024 12:24 21:55 -
14 april 2024 13:20 22:54 -
15 april 2024 14:06 23:56 -
16 april 2024 - - 14:45
17 april 2024 - 00:57 15:18
18 april 2024 - 01:56 15:46
19 april 2024 - 02:53 16:11
20 april 2024 - 03:49 16:34
21 april 2024 - 04:43 16:57
22 april 2024 - 05:39 17:21
23 april 2024 - 06:35 17:47
24 april 2024 - 07:34 18:16
25 april 2024 - 08:35 18:50
26 april 2024 - 09:39 19:31
27 april 2024 - 10:42 20:19
28 april 2024 - 11:42 21:17
29 april 2024 - 12:37 22:21
30 april 2024 - 13:25 23:30

maj 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 maj 2024 - 14:06 -
2 maj 2024 00:40 14:41 -
3 maj 2024 01:50 15:14 -
4 maj 2024 03:00 15:44 -
5 maj 2024 04:09 16:13 -
6 maj 2024 05:20 16:45 -
7 maj 2024 06:32 17:20 -
8 maj 2024 07:45 18:00 -
9 maj 2024 08:58 18:46 -
10 maj 2024 10:06 19:40 -
11 maj 2024 11:07 20:40 -
12 maj 2024 11:59 21:42 -
13 maj 2024 12:42 22:45 -
14 maj 2024 13:17 23:46 -
15 maj 2024 - - 13:47
16 maj 2024 - 00:44 14:13
17 maj 2024 - 01:40 14:37
18 maj 2024 - 02:35 15:01
19 maj 2024 - 03:30 15:24
20 maj 2024 - 04:26 15:49
21 maj 2024 - 05:24 16:17
22 maj 2024 - 06:25 16:49
23 maj 2024 - 07:29 17:29
24 maj 2024 - 08:32 18:15
25 maj 2024 - 09:36 19:11
26 maj 2024 - 10:33 20:14
27 maj 2024 - 11:23 21:22
28 maj 2024 - 12:06 22:31
29 maj 2024 - 12:43 23:41
30 maj 2024 - 13:15 -
31 maj 2024 00:49 13:45 -

juni 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 juni 2024 01:57 14:14 -
2 juni 2024 03:04 14:43 -
3 juni 2024 04:13 15:16 -
4 juni 2024 05:25 15:53 -
5 juni 2024 06:36 16:36 -
6 juni 2024 07:47 17:26 -
7 juni 2024 08:51 18:24 -
8 juni 2024 09:48 19:26 -
9 juni 2024 10:35 20:30 -
10 juni 2024 11:14 21:33 -
11 juni 2024 11:47 22:32 -
12 juni 2024 12:14 23:30 -
13 juni 2024 - - 12:39
14 juni 2024 - 00:25 13:03
15 juni 2024 - 01:21 13:26
16 juni 2024 - 02:15 13:50
17 juni 2024 - 03:13 14:17
18 juni 2024 - 04:12 14:47
19 juni 2024 - 05:14 15:24
20 juni 2024 - 06:19 16:07
21 juni 2024 - 07:23 17:00
22 juni 2024 - 08:23 18:02
23 juni 2024 - 09:18 19:11
24 juni 2024 - 10:04 20:21
25 juni 2024 - 10:44 21:33
26 juni 2024 - 11:18 22:42
27 juni 2024 - 11:48 23:50
28 juni 2024 - 12:17 -
29 juni 2024 00:56 12:46 -
30 juni 2024 02:04 13:17 -

juli 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 juli 2024 03:13 13:51 -
2 juli 2024 04:22 14:30 -
3 juli 2024 05:32 15:17 -
4 juli 2024 06:38 16:11 -
5 juli 2024 07:37 17:12 -
6 juli 2024 08:28 18:15 -
7 juli 2024 09:10 19:19 -
8 juli 2024 09:45 20:20 -
9 juli 2024 10:15 21:19 -
10 juli 2024 10:41 22:15 -
11 juli 2024 11:05 23:11 -
12 juli 2024 - - 11:28
13 juli 2024 - 00:05 11:51
14 juli 2024 - 01:01 12:16
15 juli 2024 - 01:59 12:45
16 juli 2024 - 02:59 13:18
17 juli 2024 - 04:02 13:58
18 juli 2024 - 05:07 14:47
19 juli 2024 - 06:09 15:45
20 juli 2024 - 07:07 16:52
21 juli 2024 - 07:57 18:04
22 juli 2024 - 08:40 19:17
23 juli 2024 - 09:17 20:29
24 juli 2024 - 09:49 21:40
25 juli 2024 - 10:19 22:48
26 juli 2024 - 10:48 23:57
27 juli 2024 - 11:19 -
28 juli 2024 01:05 11:52 -
29 juli 2024 02:14 12:29 -
30 juli 2024 03:24 13:13 -
31 juli 2024 04:29 14:04 -

augusti 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 augusti 2024 05:31 15:02 -
2 augusti 2024 06:23 16:04 -
3 augusti 2024 07:08 17:07 -
4 augusti 2024 07:45 18:09 -
5 augusti 2024 08:15 19:09 -
6 augusti 2024 08:43 20:06 -
7 augusti 2024 09:07 21:02 -
8 augusti 2024 09:31 21:57 -
9 augusti 2024 09:54 22:52 -
10 augusti 2024 10:17 23:49 -
11 augusti 2024 - - 10:44
12 augusti 2024 - 00:47 11:15
13 augusti 2024 - 01:48 11:51
14 augusti 2024 - 02:50 12:34
15 augusti 2024 - 03:53 13:28
16 augusti 2024 - 04:52 14:30
17 augusti 2024 - 05:46 15:40
18 augusti 2024 - 06:32 16:53
19 augusti 2024 - 07:12 18:07
20 augusti 2024 - 07:47 19:21
21 augusti 2024 - 08:18 20:32
22 augusti 2024 - 08:48 21:43
23 augusti 2024 - 09:19 22:54
24 augusti 2024 - 09:52 -
25 augusti 2024 00:05 10:28 -
26 augusti 2024 01:16 11:11 -
27 augusti 2024 02:23 12:00 -
28 augusti 2024 03:26 12:56 -
29 augusti 2024 04:21 13:57 -
30 augusti 2024 05:07 14:59 -
31 augusti 2024 05:46 16:01 -

september 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 september 2024 06:18 17:01 -
2 september 2024 06:46 17:59 -
3 september 2024 07:11 18:55 -
4 september 2024 07:35 19:50 -
5 september 2024 07:57 20:45 -
6 september 2024 08:21 21:41 -
7 september 2024 08:46 22:38 -
8 september 2024 09:15 23:38 -
9 september 2024 - - 09:48
10 september 2024 - 00:38 10:27
11 september 2024 - 01:40 11:16
12 september 2024 - 02:39 12:12
13 september 2024 - 03:34 13:17
14 september 2024 - 04:22 14:28
15 september 2024 - 05:04 15:41
16 september 2024 - 05:41 16:54
17 september 2024 - 06:14 18:07
18 september 2024 - 06:45 19:20
19 september 2024 - 07:16 20:33
20 september 2024 - 07:49 21:47
21 september 2024 - 08:24 23:00
22 september 2024 - 09:06 -
23 september 2024 00:12 09:55 -
24 september 2024 01:19 10:49 -
25 september 2024 02:17 11:50 -
26 september 2024 03:07 12:52 -
27 september 2024 03:48 13:55 -
28 september 2024 04:21 14:55 -
29 september 2024 04:50 15:53 -
30 september 2024 05:16 16:49 -

oktober 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 oktober 2024 05:40 17:45 -
2 oktober 2024 06:02 18:39 -
3 oktober 2024 06:25 19:35 -
4 oktober 2024 06:50 20:31 -
5 oktober 2024 07:18 21:31 -
6 oktober 2024 07:49 22:30 -
7 oktober 2024 08:26 23:32 -
8 oktober 2024 - - 09:10
9 oktober 2024 - 00:30 10:02
10 oktober 2024 - 01:26 11:03
11 oktober 2024 - 02:15 12:09
12 oktober 2024 - 02:58 13:19
13 oktober 2024 - 03:36 14:29
14 oktober 2024 - 04:09 15:41
15 oktober 2024 - 04:40 16:52
16 oktober 2024 - 05:11 18:05
17 oktober 2024 - 05:43 19:19
18 oktober 2024 - 06:17 20:35
19 oktober 2024 - 06:57 21:51
20 oktober 2024 - 07:44 23:02
21 oktober 2024 - 08:37 -
22 oktober 2024 00:07 09:38 -
23 oktober 2024 01:01 10:42 -
24 oktober 2024 01:46 11:46 -
25 oktober 2024 02:23 12:48 -
26 oktober 2024 02:54 13:47 -
27 oktober 2024 03:20 14:44 -
28 oktober 2024 03:45 15:39 -
29 oktober 2024 04:07 16:33 -
30 oktober 2024 04:30 17:29 -
31 oktober 2024 04:54 18:25 -

november 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 november 2024 05:21 19:24 -
2 november 2024 05:51 20:24 -
3 november 2024 06:26 21:25 -
4 november 2024 07:09 22:25 -
5 november 2024 07:59 23:21 -
6 november 2024 - - 08:56
7 november 2024 - 00:11 09:59
8 november 2024 - 00:56 11:06
9 november 2024 - 01:34 12:14
10 november 2024 - 02:07 13:22
11 november 2024 - 02:38 14:31
12 november 2024 - 03:07 15:41
13 november 2024 - 03:38 16:52
14 november 2024 - 04:10 18:06
15 november 2024 - 04:46 19:22
16 november 2024 - 05:30 20:37
17 november 2024 - 06:21 21:47
18 november 2024 - 07:20 22:48
19 november 2024 - 08:24 23:39
20 november 2024 - 09:31 -
21 november 2024 00:20 10:35 -
22 november 2024 00:54 11:37 -
23 november 2024 01:22 12:35 -
24 november 2024 01:48 13:32 -
25 november 2024 02:11 14:26 -
26 november 2024 02:34 15:22 -
27 november 2024 02:57 16:17 -
28 november 2024 03:23 17:15 -
29 november 2024 03:52 18:15 -
30 november 2024 04:26 19:17 -

december 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 december 2024 05:06 20:17 -
2 december 2024 05:55 21:16 -
3 december 2024 06:50 22:09 -
4 december 2024 07:53 22:55 -
5 december 2024 08:59 23:35 -
6 december 2024 - - 10:06
7 december 2024 - 00:09 11:14
8 december 2024 - 00:39 12:20
9 december 2024 - 01:08 13:27
10 december 2024 - 01:37 14:34
11 december 2024 - 02:07 15:45
12 december 2024 - 02:40 16:57
13 december 2024 - 03:19 18:11
14 december 2024 - 04:06 19:24
15 december 2024 - 05:01 20:30
16 december 2024 - 06:04 21:26
17 december 2024 - 07:11 22:12
18 december 2024 - 08:18 22:50
19 december 2024 - 09:23 23:22
20 december 2024 - 10:23 23:48
21 december 2024 - 11:22 -
22 december 2024 00:12 12:17 -
23 december 2024 00:36 13:12 -
24 december 2024 00:59 14:07 -
25 december 2024 01:24 15:04 -
26 december 2024 01:52 16:03 -
27 december 2024 02:23 17:04 -
28 december 2024 03:01 18:06 -
29 december 2024 03:47 19:06 -
30 december 2024 04:40 20:02 -
31 december 2024 05:42 20:51 -