januari 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 januari 2022 | 07:57 | 14:06 | - |
2 januari 2022 | 09:21 | 15:00 | - |
3 januari 2022 | 10:19 | 16:19 | - |
4 januari 2022 | 10:55 | 17:53 | - |
5 januari 2022 | 11:17 | 19:30 | - |
6 januari 2022 | 11:31 | 21:02 | - |
7 januari 2022 | 11:41 | 22:28 | - |
8 januari 2022 | 11:49 | 23:51 | - |
9 januari 2022 | - | - | 11:56 |
10 januari 2022 | - | 01:10 | 12:03 |
11 januari 2022 | - | 02:27 | 12:11 |
12 januari 2022 | - | 03:45 | 12:22 |
13 januari 2022 | - | 05:03 | 12:36 |
14 januari 2022 | - | 06:19 | 12:57 |
15 januari 2022 | - | 07:30 | 13:28 |
16 januari 2022 | - | 08:30 | 14:13 |
17 januari 2022 | - | 09:15 | 15:14 |
18 januari 2022 | - | 09:47 | 16:27 |
19 januari 2022 | - | 10:08 | 17:47 |
20 januari 2022 | - | 10:22 | 19:10 |
21 januari 2022 | - | 10:33 | 20:32 |
22 januari 2022 | - | 10:42 | 21:55 |
23 januari 2022 | - | 10:50 | 23:19 |
24 januari 2022 | - | 10:58 | - |
25 januari 2022 | 00:45 | 11:06 | - |
26 januari 2022 | 02:15 | 11:18 | - |
27 januari 2022 | 03:50 | 11:34 | - |
28 januari 2022 | 05:26 | 11:59 | - |
29 januari 2022 | 06:55 | 12:41 | - |
30 januari 2022 | 08:04 | 13:47 | - |
31 januari 2022 | 08:50 | 15:14 | - |
februari 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 februari 2022 | 09:18 | 16:51 | - |
2 februari 2022 | 09:35 | 18:27 | - |
3 februari 2022 | 09:47 | 19:59 | - |
4 februari 2022 | 09:56 | 21:26 | - |
5 februari 2022 | 10:03 | 22:48 | - |
6 februari 2022 | - | - | 10:10 |
7 februari 2022 | - | 00:09 | 10:18 |
8 februari 2022 | - | 01:29 | 10:28 |
9 februari 2022 | - | 02:47 | 10:40 |
10 februari 2022 | - | 04:05 | 10:58 |
11 februari 2022 | - | 05:19 | 11:25 |
12 februari 2022 | - | 06:23 | 12:04 |
13 februari 2022 | - | 07:14 | 13:00 |
14 februari 2022 | - | 07:50 | 14:10 |
15 februari 2022 | - | 08:13 | 15:30 |
16 februari 2022 | - | 08:30 | 16:53 |
17 februari 2022 | - | 08:42 | 18:17 |
18 februari 2022 | - | 08:51 | 19:42 |
19 februari 2022 | - | 08:59 | 21:07 |
20 februari 2022 | - | 09:06 | 22:33 |
21 februari 2022 | - | 09:14 | - |
22 februari 2022 | 00:02 | 09:24 | - |
23 februari 2022 | 01:35 | 09:38 | - |
24 februari 2022 | 03:09 | 09:59 | - |
25 februari 2022 | 04:39 | 10:32 | - |
26 februari 2022 | 05:54 | 11:27 | - |
27 februari 2022 | 06:47 | 12:44 | - |
28 februari 2022 | 07:20 | 14:17 | - |
mars 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 mars 2022 | 07:40 | 15:53 | - |
2 mars 2022 | 07:53 | 17:27 | - |
3 mars 2022 | 08:02 | 18:56 | - |
4 mars 2022 | 08:10 | 20:21 | - |
5 mars 2022 | 08:17 | 21:45 | - |
6 mars 2022 | 08:25 | 23:07 | - |
7 mars 2022 | - | - | 08:33 |
8 mars 2022 | - | 00:27 | 08:44 |
9 mars 2022 | - | 01:48 | 09:00 |
10 mars 2022 | - | 03:04 | 09:22 |
11 mars 2022 | - | 04:13 | 09:56 |
12 mars 2022 | - | 05:10 | 10:45 |
13 mars 2022 | - | 05:51 | 11:50 |
14 mars 2022 | - | 06:18 | 13:06 |
15 mars 2022 | - | 06:37 | 14:29 |
16 mars 2022 | - | 06:50 | 15:54 |
17 mars 2022 | - | 07:00 | 17:20 |
18 mars 2022 | - | 07:08 | 18:46 |
19 mars 2022 | - | 07:15 | 20:14 |
20 mars 2022 | - | 07:23 | 21:45 |
21 mars 2022 | - | 07:32 | 23:19 |
22 mars 2022 | - | 07:44 | - |
23 mars 2022 | 00:55 | 08:02 | - |
24 mars 2022 | 02:29 | 08:30 | - |
25 mars 2022 | 03:50 | 09:17 | - |
26 mars 2022 | 04:48 | 10:27 | - |
27 mars 2022 | 06:24 | 12:54 | - |
28 mars 2022 | 06:47 | 14:28 | - |
29 mars 2022 | 07:01 | 16:01 | - |
30 mars 2022 | 07:11 | 17:31 | - |
31 mars 2022 | 07:19 | 18:57 | - |
april 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 april 2022 | 07:26 | 20:20 | - |
2 april 2022 | 07:33 | 21:43 | - |
3 april 2022 | 07:41 | 23:05 | - |
4 april 2022 | - | - | 07:50 |
5 april 2022 | - | 00:27 | 08:03 |
6 april 2022 | - | 01:47 | 08:21 |
7 april 2022 | - | 03:01 | 08:50 |
8 april 2022 | - | 04:03 | 09:33 |
9 april 2022 | - | 04:50 | 10:31 |
10 april 2022 | - | 05:22 | 11:43 |
11 april 2022 | - | 05:44 | 13:03 |
12 april 2022 | - | 05:58 | 14:26 |
13 april 2022 | - | 06:08 | 15:52 |
14 april 2022 | - | 06:16 | 17:18 |
15 april 2022 | - | 06:24 | 18:46 |
16 april 2022 | - | 06:31 | 20:17 |
17 april 2022 | - | 06:39 | 21:52 |
18 april 2022 | - | 06:50 | 23:32 |
19 april 2022 | - | 07:05 | - |
20 april 2022 | 01:10 | 07:30 | - |
21 april 2022 | 02:40 | 08:10 | - |
22 april 2022 | 03:47 | 09:15 | - |
23 april 2022 | 04:30 | 10:39 | - |
24 april 2022 | 04:55 | 12:11 | - |
25 april 2022 | 05:11 | 13:45 | - |
26 april 2022 | 05:22 | 15:14 | - |
27 april 2022 | 05:30 | 16:39 | - |
28 april 2022 | 05:37 | 18:02 | - |
29 april 2022 | 05:43 | 19:24 | - |
30 april 2022 | 05:50 | 20:45 | - |
maj 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 maj 2022 | 05:58 | 22:07 | - |
2 maj 2022 | 06:09 | 23:29 | - |
3 maj 2022 | - | - | 06:25 |
4 maj 2022 | - | 00:46 | 06:49 |
5 maj 2022 | - | 01:54 | 07:25 |
6 maj 2022 | - | 02:47 | 08:17 |
7 maj 2022 | - | 03:25 | 09:25 |
8 maj 2022 | - | 03:49 | 10:41 |
9 maj 2022 | - | 04:05 | 12:02 |
10 maj 2022 | - | 04:16 | 13:25 |
11 maj 2022 | - | 04:25 | 14:49 |
12 maj 2022 | - | 04:32 | 16:14 |
13 maj 2022 | - | 04:39 | 17:43 |
14 maj 2022 | - | 04:47 | 19:16 |
15 maj 2022 | - | 04:56 | 20:55 |
16 maj 2022 | - | 05:09 | 22:37 |
17 maj 2022 | - | 05:29 | - |
18 maj 2022 | 00:15 | 06:02 | - |
19 maj 2022 | 01:36 | 06:59 | - |
20 maj 2022 | 02:29 | 08:19 | - |
21 maj 2022 | 03:01 | 09:53 | - |
22 maj 2022 | 03:20 | 11:29 | - |
23 maj 2022 | 03:32 | 13:00 | - |
24 maj 2022 | 03:40 | 14:26 | - |
25 maj 2022 | 03:47 | 15:49 | - |
26 maj 2022 | 03:54 | 17:10 | - |
27 maj 2022 | 04:00 | 18:31 | - |
28 maj 2022 | 04:07 | 19:52 | - |
29 maj 2022 | 04:17 | 21:13 | - |
30 maj 2022 | 04:31 | 22:31 | - |
31 maj 2022 | 04:52 | 23:44 | - |
juni 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 juni 2022 | - | - | 05:23 |
2 juni 2022 | - | 00:42 | 06:09 |
3 juni 2022 | - | 01:25 | 07:12 |
4 juni 2022 | - | 01:53 | 08:25 |
5 juni 2022 | - | 02:12 | 09:45 |
6 juni 2022 | - | 02:24 | 11:06 |
7 juni 2022 | - | 02:34 | 12:27 |
8 juni 2022 | - | 02:41 | 13:49 |
9 juni 2022 | - | 02:48 | 15:14 |
10 juni 2022 | - | 02:55 | 16:42 |
11 juni 2022 | - | 03:03 | 18:16 |
12 juni 2022 | - | 03:14 | 19:56 |
13 juni 2022 | - | 03:29 | 21:38 |
14 juni 2022 | - | 03:55 | 23:10 |
15 juni 2022 | - | 04:40 | - |
16 juni 2022 | 00:19 | 05:52 | - |
17 juni 2022 | 01:00 | 07:25 | - |
18 juni 2022 | 01:25 | 09:04 | - |
19 juni 2022 | 01:39 | 10:40 | - |
20 juni 2022 | 01:49 | 12:10 | - |
21 juni 2022 | 01:57 | 13:36 | - |
22 juni 2022 | 02:03 | 14:58 | - |
23 juni 2022 | 02:10 | 16:19 | - |
24 juni 2022 | 02:17 | 17:40 | - |
25 juni 2022 | 02:26 | 19:00 | - |
26 juni 2022 | 02:38 | 20:19 | - |
27 juni 2022 | 02:57 | 21:34 | - |
28 juni 2022 | 03:24 | 22:37 | - |
29 juni 2022 | 04:06 | 23:25 | - |
30 juni 2022 | 05:03 | 23:57 | - |
juli 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 juli 2022 | - | - | 06:14 |
2 juli 2022 | - | 00:18 | 07:32 |
3 juli 2022 | - | 00:32 | 08:52 |
4 juli 2022 | - | 00:42 | 10:12 |
5 juli 2022 | - | 00:50 | 11:33 |
6 juli 2022 | - | 00:57 | 12:54 |
7 juli 2022 | - | 01:03 | 14:18 |
8 juli 2022 | - | 01:10 | 15:46 |
9 juli 2022 | - | 01:19 | 17:21 |
10 juli 2022 | - | 01:32 | 19:00 |
11 juli 2022 | - | 01:51 | 20:37 |
12 juli 2022 | - | 02:25 | 21:58 |
13 juli 2022 | - | 03:23 | 22:53 |
14 juli 2022 | - | 04:47 | 23:25 |
15 juli 2022 | - | 06:27 | 23:44 |
16 juli 2022 | - | 08:09 | 23:56 |
17 juli 2022 | - | 09:45 | - |
18 juli 2022 | 00:05 | 11:16 | - |
19 juli 2022 | 00:12 | 12:41 | - |
20 juli 2022 | 00:18 | 14:05 | - |
21 juli 2022 | 00:25 | 15:27 | - |
22 juli 2022 | 00:34 | 16:48 | - |
23 juli 2022 | 00:45 | 18:08 | - |
24 juli 2022 | 01:01 | 19:25 | - |
25 juli 2022 | 01:26 | 20:31 | - |
26 juli 2022 | 02:02 | 21:24 | - |
27 juli 2022 | 02:55 | 22:00 | - |
28 juli 2022 | 04:03 | 22:24 | - |
29 juli 2022 | 05:20 | 22:40 | - |
30 juli 2022 | 06:40 | 22:51 | - |
31 juli 2022 | 08:01 | 22:59 | - |
augusti 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 augusti 2022 | 09:22 | 23:06 | - |
2 augusti 2022 | 10:42 | 23:12 | - |
3 augusti 2022 | 12:04 | 23:19 | - |
4 augusti 2022 | 13:29 | 23:26 | - |
5 augusti 2022 | 14:58 | 23:37 | - |
6 augusti 2022 | 16:32 | 23:52 | - |
7 augusti 2022 | - | - | 18:08 |
8 augusti 2022 | - | 00:17 | 19:36 |
9 augusti 2022 | - | 01:02 | 20:42 |
10 augusti 2022 | - | 02:13 | 21:23 |
11 augusti 2022 | - | 03:47 | 21:47 |
12 augusti 2022 | - | 05:30 | 22:01 |
13 augusti 2022 | - | 07:10 | 22:11 |
14 augusti 2022 | - | 08:45 | 22:19 |
15 augusti 2022 | - | 10:16 | 22:26 |
16 augusti 2022 | - | 11:43 | 22:33 |
17 augusti 2022 | - | 13:08 | 22:41 |
18 augusti 2022 | - | 14:31 | 22:51 |
19 augusti 2022 | - | 15:54 | 23:05 |
20 augusti 2022 | - | 17:13 | 23:26 |
21 augusti 2022 | - | 18:24 | 23:58 |
22 augusti 2022 | - | 19:22 | - |
23 augusti 2022 | 00:45 | 20:03 | - |
24 augusti 2022 | 01:49 | 20:30 | - |
25 augusti 2022 | 03:04 | 20:48 | - |
26 augusti 2022 | 04:25 | 21:00 | - |
27 augusti 2022 | 05:47 | 21:09 | - |
28 augusti 2022 | 07:09 | 21:16 | - |
29 augusti 2022 | 08:30 | 21:22 | - |
30 augusti 2022 | 09:53 | 21:28 | - |
31 augusti 2022 | 11:17 | 21:35 | - |
september 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 september 2022 | 12:44 | 21:44 | - |
2 september 2022 | 14:16 | 21:56 | - |
3 september 2022 | 15:51 | 22:17 | - |
4 september 2022 | 17:21 | 22:52 | - |
5 september 2022 | 18:33 | 23:50 | - |
6 september 2022 | - | - | 19:22 |
7 september 2022 | - | 01:14 | 19:50 |
8 september 2022 | - | 02:52 | 20:07 |
9 september 2022 | - | 04:33 | 20:18 |
10 september 2022 | - | 06:11 | 20:27 |
11 september 2022 | - | 07:44 | 20:33 |
12 september 2022 | - | 09:14 | 20:40 |
13 september 2022 | - | 10:41 | 20:47 |
14 september 2022 | - | 12:08 | 20:56 |
15 september 2022 | - | 13:33 | 21:08 |
16 september 2022 | - | 14:56 | 21:26 |
17 september 2022 | - | 16:12 | 21:53 |
18 september 2022 | - | 17:17 | 22:34 |
19 september 2022 | - | 18:04 | 23:33 |
20 september 2022 | - | 18:35 | - |
21 september 2022 | 00:45 | 18:56 | - |
22 september 2022 | 02:05 | 19:09 | - |
23 september 2022 | 03:27 | 19:19 | - |
24 september 2022 | 04:50 | 19:26 | - |
25 september 2022 | 06:12 | 19:32 | - |
26 september 2022 | 07:36 | 19:38 | - |
27 september 2022 | 09:01 | 19:44 | - |
28 september 2022 | 10:29 | 19:52 | - |
29 september 2022 | 12:02 | 20:03 | - |
30 september 2022 | 13:38 | 20:20 | - |
oktober 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 oktober 2022 | 15:10 | 20:49 | - |
2 oktober 2022 | 16:29 | 21:39 | - |
3 oktober 2022 | 17:23 | 22:54 | - |
4 oktober 2022 | - | - | 17:56 |
5 oktober 2022 | - | 00:26 | 18:15 |
6 oktober 2022 | - | 02:05 | 18:27 |
7 oktober 2022 | - | 03:42 | 18:36 |
8 oktober 2022 | - | 05:15 | 18:42 |
9 oktober 2022 | - | 06:45 | 18:49 |
10 oktober 2022 | - | 08:13 | 18:55 |
11 oktober 2022 | - | 09:40 | 19:03 |
12 oktober 2022 | - | 11:07 | 19:13 |
13 oktober 2022 | - | 12:33 | 19:28 |
14 oktober 2022 | - | 13:55 | 19:51 |
15 oktober 2022 | - | 15:06 | 20:25 |
16 oktober 2022 | - | 16:01 | 21:18 |
17 oktober 2022 | - | 16:38 | 22:25 |
18 oktober 2022 | - | 17:02 | 23:42 |
19 oktober 2022 | - | 17:17 | - |
20 oktober 2022 | 01:04 | 17:28 | - |
21 oktober 2022 | 02:25 | 17:36 | - |
22 oktober 2022 | 03:48 | 17:42 | - |
23 oktober 2022 | 05:11 | 17:47 | - |
24 oktober 2022 | 06:36 | 17:53 | - |
25 oktober 2022 | 08:04 | 18:00 | - |
26 oktober 2022 | 09:38 | 18:10 | - |
27 oktober 2022 | 11:16 | 18:25 | - |
28 oktober 2022 | 12:53 | 18:49 | - |
29 oktober 2022 | 14:20 | 19:33 | - |
30 oktober 2022 | 14:23 | 19:41 | - |
31 oktober 2022 | 15:02 | 21:10 | - |
november 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 november 2022 | 15:24 | 22:47 | - |
2 november 2022 | - | - | 15:37 |
3 november 2022 | - | 00:22 | 15:46 |
4 november 2022 | - | 01:55 | 15:53 |
5 november 2022 | - | 03:23 | 15:59 |
6 november 2022 | - | 04:50 | 16:05 |
7 november 2022 | - | 06:16 | 16:12 |
8 november 2022 | - | 07:43 | 16:20 |
9 november 2022 | - | 09:09 | 16:33 |
10 november 2022 | - | 10:33 | 16:52 |
11 november 2022 | - | 11:50 | 17:21 |
12 november 2022 | - | 12:53 | 18:06 |
13 november 2022 | - | 13:38 | 19:08 |
14 november 2022 | - | 14:06 | 20:21 |
15 november 2022 | - | 14:24 | 21:41 |
16 november 2022 | - | 14:36 | 23:02 |
17 november 2022 | - | 14:44 | - |
18 november 2022 | 00:23 | 14:51 | - |
19 november 2022 | 01:44 | 14:57 | - |
20 november 2022 | 03:07 | 15:02 | - |
21 november 2022 | 04:32 | 15:09 | - |
22 november 2022 | 06:03 | 15:17 | - |
23 november 2022 | 07:41 | 15:29 | - |
24 november 2022 | 09:21 | 15:49 | - |
25 november 2022 | 10:57 | 16:24 | - |
26 november 2022 | 12:14 | 17:25 | - |
27 november 2022 | 13:02 | 18:50 | - |
28 november 2022 | 13:30 | 20:28 | - |
29 november 2022 | 13:46 | 22:07 | - |
30 november 2022 | 13:56 | 23:41 | - |
december 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 december 2022 | - | - | 14:03 |
2 december 2022 | - | 01:10 | 14:09 |
3 december 2022 | - | 02:35 | 14:15 |
4 december 2022 | - | 04:00 | 14:21 |
5 december 2022 | - | 05:25 | 14:29 |
6 december 2022 | - | 06:49 | 14:40 |
7 december 2022 | - | 08:14 | 14:56 |
8 december 2022 | - | 09:34 | 15:21 |
9 december 2022 | - | 10:42 | 16:00 |
10 december 2022 | - | 11:34 | 16:55 |
11 december 2022 | - | 12:08 | 18:06 |
12 december 2022 | - | 12:29 | 19:24 |
13 december 2022 | - | 12:43 | 20:44 |
14 december 2022 | - | 12:52 | 22:03 |
15 december 2022 | - | 13:00 | 23:23 |
16 december 2022 | - | 13:05 | - |
17 december 2022 | 00:42 | 13:11 | - |
18 december 2022 | 02:04 | 13:17 | - |
19 december 2022 | 03:30 | 13:24 | - |
20 december 2022 | 05:02 | 13:33 | - |
21 december 2022 | 06:40 | 13:49 | - |
22 december 2022 | 08:20 | 14:15 | - |
23 december 2022 | 09:50 | 15:03 | - |
24 december 2022 | 10:53 | 16:19 | - |
25 december 2022 | 11:30 | 17:58 | - |
26 december 2022 | 11:51 | 19:41 | - |
27 december 2022 | 12:03 | 21:21 | - |
28 december 2022 | 12:12 | 22:54 | - |
29 december 2022 | - | - | 12:19 |
30 december 2022 | - | 00:22 | 12:25 |
31 december 2022 | - | 01:48 | 12:31 |