Månuppgång och månnedgång Basse-Terre 2024


januari 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 januari 2024 - 10:37 22:39
2 januari 2024 - 11:10 23:25
3 januari 2024 - 11:42 -
4 januari 2024 00:11 12:15 -
5 januari 2024 00:58 12:50 -
6 januari 2024 01:49 13:29 -
7 januari 2024 02:43 14:13 -
8 januari 2024 03:42 15:03 -
9 januari 2024 04:44 16:01 -
10 januari 2024 05:47 17:05 -
11 januari 2024 06:49 18:11 -
12 januari 2024 07:47 19:18 -
13 januari 2024 08:38 20:22 -
14 januari 2024 09:25 21:23 -
15 januari 2024 10:07 22:21 -
16 januari 2024 10:47 23:18 -
17 januari 2024 - - 11:27
18 januari 2024 - 00:13 12:08
19 januari 2024 - 01:10 12:50
20 januari 2024 - 02:07 13:37
21 januari 2024 - 03:05 14:26
22 januari 2024 - 04:03 15:20
23 januari 2024 - 04:59 16:15
24 januari 2024 - 05:52 17:11
25 januari 2024 - 06:39 18:05
26 januari 2024 - 07:22 18:57
27 januari 2024 - 08:01 19:47
28 januari 2024 - 08:36 20:34
29 januari 2024 - 09:10 21:20
30 januari 2024 - 09:42 22:05
31 januari 2024 - 10:14 22:51

februari 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 februari 2024 - 10:47 23:40
2 februari 2024 - 11:24 -
3 februari 2024 00:31 12:04 -
4 februari 2024 01:26 12:50 -
5 februari 2024 02:25 13:43 -
6 februari 2024 03:27 14:42 -
7 februari 2024 04:29 15:48 -
8 februari 2024 05:29 16:55 -
9 februari 2024 06:23 18:01 -
10 februari 2024 07:14 19:06 -
11 februari 2024 07:59 20:07 -
12 februari 2024 08:41 21:06 -
13 februari 2024 09:23 22:04 -
14 februari 2024 10:04 23:02 -
15 februari 2024 - - 10:48
16 februari 2024 - 00:01 11:34
17 februari 2024 - 01:00 12:23
18 februari 2024 - 01:59 13:16
19 februari 2024 - 02:55 14:10
20 februari 2024 - 03:49 15:05
21 februari 2024 - 04:37 16:00
22 februari 2024 - 05:21 16:52
23 februari 2024 - 06:01 17:42
24 februari 2024 - 06:37 18:30
25 februari 2024 - 07:11 19:17
26 februari 2024 - 07:43 20:02
27 februari 2024 - 08:15 20:48
28 februari 2024 - 08:47 21:35
29 februari 2024 - 09:23 22:24

mars 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 mars 2024 - 10:00 23:17
2 mars 2024 - 10:43 -
3 mars 2024 00:13 11:32 -
4 mars 2024 01:12 12:26 -
5 mars 2024 02:12 13:28 -
6 mars 2024 03:11 14:32 -
7 mars 2024 04:07 15:38 -
8 mars 2024 04:59 16:42 -
9 mars 2024 05:46 17:46 -
10 mars 2024 06:30 18:47 -
11 mars 2024 07:13 19:47 -
12 mars 2024 07:56 20:47 -
13 mars 2024 08:40 21:48 -
14 mars 2024 09:26 22:49 -
15 mars 2024 10:16 23:50 -
16 mars 2024 - - 11:09
17 mars 2024 - 00:49 12:04
18 mars 2024 - 01:45 13:00
19 mars 2024 - 02:35 13:55
20 mars 2024 - 03:21 14:48
21 mars 2024 - 04:01 15:39
22 mars 2024 - 04:38 16:27
23 mars 2024 - 05:12 17:14
24 mars 2024 - 05:45 18:00
25 mars 2024 - 06:16 18:45
26 mars 2024 - 06:49 19:33
27 mars 2024 - 07:24 20:21
28 mars 2024 - 08:00 21:13
29 mars 2024 - 08:41 22:07
30 mars 2024 - 09:28 23:05
31 mars 2024 - 10:19 -

april 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 april 2024 00:03 11:16 -
2 april 2024 01:01 12:17 -
3 april 2024 01:56 13:21 -
4 april 2024 02:48 14:23 -
5 april 2024 03:36 15:26 -
6 april 2024 04:19 16:26 -
7 april 2024 05:02 17:26 -
8 april 2024 05:45 18:26 -
9 april 2024 06:28 19:28 -
10 april 2024 07:14 20:30 -
11 april 2024 08:03 21:34 -
12 april 2024 08:57 22:36 -
13 april 2024 09:53 23:35 -
14 april 2024 - - 10:51
15 april 2024 - 00:29 11:48
16 april 2024 - 01:17 12:42
17 april 2024 - 02:00 13:34
18 april 2024 - 02:38 14:23
19 april 2024 - 03:13 15:10
20 april 2024 - 03:46 15:56
21 april 2024 - 04:18 16:42
22 april 2024 - 04:50 17:29
23 april 2024 - 05:24 18:17
24 april 2024 - 06:00 19:08
25 april 2024 - 06:40 20:02
26 april 2024 - 07:25 20:59
27 april 2024 - 08:15 21:58
28 april 2024 - 09:11 22:56
29 april 2024 - 10:11 23:51
30 april 2024 - 11:12 -

maj 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 maj 2024 00:42 12:13 -
2 maj 2024 01:30 13:14 -
3 maj 2024 02:14 14:12 -
4 maj 2024 02:55 15:11 -
5 maj 2024 03:37 16:09 -
6 maj 2024 04:18 17:09 -
7 maj 2024 05:02 18:10 -
8 maj 2024 05:50 19:14 -
9 maj 2024 06:41 20:18 -
10 maj 2024 07:38 21:20 -
11 maj 2024 08:36 22:17 -
12 maj 2024 09:35 23:09 -
13 maj 2024 10:32 23:55 -
14 maj 2024 - - 11:26
15 maj 2024 - 00:35 12:17
16 maj 2024 - 01:12 13:05
17 maj 2024 - 01:46 13:51
18 maj 2024 - 02:18 14:37
19 maj 2024 - 02:50 15:23
20 maj 2024 - 03:24 16:11
21 maj 2024 - 03:59 17:01
22 maj 2024 - 04:37 17:55
23 maj 2024 - 05:21 18:52
24 maj 2024 - 06:10 19:51
25 maj 2024 - 07:05 20:50
26 maj 2024 - 08:05 21:47
27 maj 2024 - 09:06 22:40
28 maj 2024 - 10:08 23:29
29 maj 2024 - 11:08 -
30 maj 2024 00:12 12:06 -
31 maj 2024 00:54 13:03 -

juni 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 juni 2024 01:34 13:59 -
2 juni 2024 02:13 14:56 -
3 juni 2024 02:55 15:55 -
4 juni 2024 03:40 16:57 -
5 juni 2024 04:29 18:00 -
6 juni 2024 05:23 19:03 -
7 juni 2024 06:21 20:03 -
8 juni 2024 07:20 20:58 -
9 juni 2024 08:19 21:48 -
10 juni 2024 09:15 22:30 -
11 juni 2024 10:08 23:09 -
12 juni 2024 10:58 23:44 -
13 juni 2024 - - 11:45
14 juni 2024 - 00:17 12:31
15 juni 2024 - 00:49 13:17
16 juni 2024 - 01:22 14:03
17 juni 2024 - 01:56 14:52
18 juni 2024 - 02:33 15:45
19 juni 2024 - 03:15 16:40
20 juni 2024 - 04:02 17:39
21 juni 2024 - 04:55 18:39
22 juni 2024 - 05:54 19:39
23 juni 2024 - 06:56 20:34
24 juni 2024 - 08:00 21:25
25 juni 2024 - 09:02 22:11
26 juni 2024 - 10:01 22:54
27 juni 2024 - 10:59 23:34
28 juni 2024 - 11:55 -
29 juni 2024 00:13 12:51 -
30 juni 2024 00:53 13:48 -

juli 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 juli 2024 01:36 14:47 -
2 juli 2024 02:22 15:48 -
3 juli 2024 03:14 16:50 -
4 juli 2024 04:09 17:51 -
5 juli 2024 05:08 18:48 -
6 juli 2024 06:06 19:39 -
7 juli 2024 07:04 20:25 -
8 juli 2024 07:58 21:05 -
9 juli 2024 08:50 21:42 -
10 juli 2024 09:38 22:15 -
11 juli 2024 10:24 22:48 -
12 juli 2024 11:10 23:20 -
13 juli 2024 11:56 23:53 -
14 juli 2024 - - 12:44
15 juli 2024 - 00:28 13:34
16 juli 2024 - 01:07 14:27
17 juli 2024 - 01:52 15:25
18 juli 2024 - 02:42 16:24
19 juli 2024 - 03:39 17:24
20 juli 2024 - 04:40 18:22
21 juli 2024 - 05:45 19:17
22 juli 2024 - 06:49 20:05
23 juli 2024 - 07:51 20:50
24 juli 2024 - 08:51 21:33
25 juli 2024 - 09:49 22:12
26 juli 2024 - 10:46 22:53
27 juli 2024 - 11:44 23:35
28 juli 2024 - 12:42 -
29 juli 2024 00:20 13:42 -
30 juli 2024 01:09 14:43 -
31 juli 2024 02:03 15:43 -

augusti 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 augusti 2024 02:59 16:40 -
2 augusti 2024 03:58 17:33 -
3 augusti 2024 04:55 18:20 -
4 augusti 2024 05:51 19:02 -
5 augusti 2024 06:42 19:40 -
6 augusti 2024 07:32 20:14 -
7 augusti 2024 08:19 20:47 -
8 augusti 2024 09:05 21:19 -
9 augusti 2024 09:51 21:52 -
10 augusti 2024 10:37 22:25 -
11 augusti 2024 11:26 23:02 -
12 augusti 2024 12:16 23:44 -
13 augusti 2024 - - 13:11
14 augusti 2024 - 00:30 14:09
15 augusti 2024 - 01:23 15:08
16 augusti 2024 - 02:22 16:07
17 augusti 2024 - 03:25 17:03
18 augusti 2024 - 04:29 17:54
19 augusti 2024 - 05:34 18:41
20 augusti 2024 - 06:36 19:26
21 augusti 2024 - 07:37 20:08
22 augusti 2024 - 08:35 20:49
23 augusti 2024 - 09:35 21:32
24 augusti 2024 - 10:34 22:17
25 augusti 2024 - 11:36 23:06
26 augusti 2024 - 12:37 23:59
27 augusti 2024 - 13:39 -
28 augusti 2024 00:54 14:36 -
29 augusti 2024 01:52 15:30 -
30 augusti 2024 02:49 16:18 -
31 augusti 2024 03:45 17:01 -

september 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 september 2024 04:37 17:40 -
2 september 2024 05:28 18:15 -
3 september 2024 06:15 18:48 -
4 september 2024 07:01 19:20 -
5 september 2024 07:47 19:52 -
6 september 2024 08:32 20:25 -
7 september 2024 09:20 21:01 -
8 september 2024 10:10 21:40 -
9 september 2024 11:02 22:23 -
10 september 2024 11:58 23:12 -
11 september 2024 - - 12:55
12 september 2024 - 00:07 13:52
13 september 2024 - 01:07 14:48
14 september 2024 - 02:09 15:41
15 september 2024 - 03:13 16:29
16 september 2024 - 04:15 17:15
17 september 2024 - 05:17 17:58
18 september 2024 - 06:17 18:40
19 september 2024 - 07:18 19:24
20 september 2024 - 08:19 20:09
21 september 2024 - 09:23 20:58
22 september 2024 - 10:26 21:51
23 september 2024 - 11:30 22:48
24 september 2024 - 12:30 23:46
25 september 2024 - 13:27 -
26 september 2024 00:44 14:17 -
27 september 2024 01:41 15:01 -
28 september 2024 02:34 15:41 -
29 september 2024 03:25 16:17 -
30 september 2024 04:12 16:50 -

oktober 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 oktober 2024 04:59 17:22 -
2 oktober 2024 05:44 17:54 -
3 oktober 2024 06:30 18:26 -
4 oktober 2024 07:17 19:01 -
5 oktober 2024 08:06 19:39 -
6 oktober 2024 08:57 20:20 -
7 oktober 2024 09:51 21:07 -
8 oktober 2024 10:47 21:59 -
9 oktober 2024 11:43 22:56 -
10 oktober 2024 12:38 23:55 -
11 oktober 2024 - - 13:30
12 oktober 2024 - 00:56 14:19
13 oktober 2024 - 01:57 15:04
14 oktober 2024 - 02:57 15:48
15 oktober 2024 - 03:57 16:29
16 oktober 2024 - 04:57 17:12
17 oktober 2024 - 05:58 17:57
18 oktober 2024 - 07:02 18:45
19 oktober 2024 - 08:07 19:38
20 oktober 2024 - 09:13 20:34
21 oktober 2024 - 10:17 21:35
22 oktober 2024 - 11:18 22:35
23 oktober 2024 - 12:12 23:34
24 oktober 2024 - 12:59 -
25 oktober 2024 00:29 13:41 -
26 oktober 2024 01:21 14:18 -
27 oktober 2024 02:09 14:52 -
28 oktober 2024 02:56 15:24 -
29 oktober 2024 03:42 15:56 -
30 oktober 2024 04:27 16:28 -
31 oktober 2024 05:14 17:02 -

november 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 november 2024 06:02 17:39 -
2 november 2024 06:53 18:20 -
3 november 2024 07:47 19:05 -
4 november 2024 08:42 19:56 -
5 november 2024 09:39 20:50 -
6 november 2024 10:33 21:48 -
7 november 2024 11:26 22:47 -
8 november 2024 12:14 23:47 -
9 november 2024 - - 12:59
10 november 2024 - 00:44 13:41
11 november 2024 - 01:42 14:21
12 november 2024 - 02:39 15:02
13 november 2024 - 03:39 15:45
14 november 2024 - 04:39 16:30
15 november 2024 - 05:43 17:21
16 november 2024 - 06:50 18:16
17 november 2024 - 07:57 19:16
18 november 2024 - 09:01 20:18
19 november 2024 - 10:00 21:20
20 november 2024 - 10:51 22:18
21 november 2024 - 11:37 23:13
22 november 2024 - 12:16 -
23 november 2024 00:04 12:51 -
24 november 2024 00:51 13:25 -
25 november 2024 01:38 13:57 -
26 november 2024 02:23 14:28 -
27 november 2024 03:09 15:02 -
28 november 2024 03:57 15:38 -
29 november 2024 04:47 16:17 -
30 november 2024 05:41 17:02 -

december 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 december 2024 06:36 17:51 -
2 december 2024 07:33 18:45 -
3 december 2024 08:29 19:43 -
4 december 2024 09:23 20:42 -
5 december 2024 10:12 21:42 -
6 december 2024 10:57 22:39 -
7 december 2024 11:40 23:36 -
8 december 2024 - - 12:19
9 december 2024 - 00:31 12:58
10 december 2024 - 01:27 13:39
11 december 2024 - 02:24 14:21
12 december 2024 - 03:25 15:08
13 december 2024 - 04:28 15:59
14 december 2024 - 05:35 16:57
15 december 2024 - 06:40 17:59
16 december 2024 - 07:42 19:02
17 december 2024 - 08:38 20:03
18 december 2024 - 09:28 21:01
19 december 2024 - 10:10 21:54
20 december 2024 - 10:48 22:44
21 december 2024 - 11:23 23:31
22 december 2024 - 11:55 -
23 december 2024 00:17 12:27 -
24 december 2024 01:03 13:00 -
25 december 2024 01:50 13:35 -
26 december 2024 02:39 14:13 -
27 december 2024 03:31 14:55 -
28 december 2024 04:25 15:43 -
29 december 2024 05:23 16:36 -
30 december 2024 06:20 17:34 -
31 december 2024 07:16 18:34 -