januari 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 januari 2022 | 05:12 | 16:14 | - |
2 januari 2022 | 06:22 | 17:17 | - |
3 januari 2022 | 07:29 | 18:24 | - |
4 januari 2022 | 08:29 | 19:33 | - |
5 januari 2022 | 09:23 | 20:39 | - |
6 januari 2022 | 10:08 | 21:42 | - |
7 januari 2022 | 10:48 | 22:39 | - |
8 januari 2022 | 11:24 | 23:34 | - |
9 januari 2022 | - | - | 11:58 |
10 januari 2022 | - | 00:26 | 12:30 |
11 januari 2022 | - | 01:18 | 13:03 |
12 januari 2022 | - | 02:09 | 13:38 |
13 januari 2022 | - | 03:01 | 14:15 |
14 januari 2022 | - | 03:54 | 14:56 |
15 januari 2022 | - | 04:47 | 15:41 |
16 januari 2022 | - | 05:40 | 16:30 |
17 januari 2022 | - | 06:31 | 17:23 |
18 januari 2022 | - | 07:20 | 18:17 |
19 januari 2022 | - | 08:04 | 19:13 |
20 januari 2022 | - | 08:45 | 20:08 |
21 januari 2022 | - | 09:23 | 21:03 |
22 januari 2022 | - | 09:59 | 21:58 |
23 januari 2022 | - | 10:33 | 22:52 |
24 januari 2022 | - | 11:08 | 23:48 |
25 januari 2022 | - | 11:45 | - |
26 januari 2022 | 00:46 | 12:24 | - |
27 januari 2022 | 01:48 | 13:08 | - |
28 januari 2022 | 02:53 | 13:59 | - |
29 januari 2022 | 04:01 | 14:56 | - |
30 januari 2022 | 05:08 | 16:01 | - |
31 januari 2022 | 06:10 | 17:09 | - |
februari 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 februari 2022 | 07:07 | 18:16 | - |
2 februari 2022 | 07:56 | 19:22 | - |
3 februari 2022 | 08:39 | 20:22 | - |
4 februari 2022 | 09:18 | 21:21 | - |
5 februari 2022 | 09:54 | 22:15 | - |
6 februari 2022 | 10:27 | 23:09 | - |
7 februari 2022 | - | - | 11:01 |
8 februari 2022 | - | 00:01 | 11:36 |
9 februari 2022 | - | 00:53 | 12:12 |
10 februari 2022 | - | 01:46 | 12:52 |
11 februari 2022 | - | 02:39 | 13:36 |
12 februari 2022 | - | 03:33 | 14:23 |
13 februari 2022 | - | 04:24 | 15:15 |
14 februari 2022 | - | 05:14 | 16:09 |
15 februari 2022 | - | 06:00 | 17:05 |
16 februari 2022 | - | 06:43 | 18:01 |
17 februari 2022 | - | 07:23 | 18:57 |
18 februari 2022 | - | 07:59 | 19:52 |
19 februari 2022 | - | 08:34 | 20:48 |
20 februari 2022 | - | 09:10 | 21:44 |
21 februari 2022 | - | 09:46 | 22:42 |
22 februari 2022 | - | 10:23 | 23:42 |
23 februari 2022 | - | 11:05 | - |
24 februari 2022 | 00:44 | 11:53 | - |
25 februari 2022 | 01:50 | 12:46 | - |
26 februari 2022 | 02:55 | 13:46 | - |
27 februari 2022 | 03:57 | 14:51 | - |
28 februari 2022 | 04:55 | 15:57 | - |
mars 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 mars 2022 | 05:46 | 17:02 | - |
2 mars 2022 | 06:31 | 18:05 | - |
3 mars 2022 | 07:11 | 19:04 | - |
4 mars 2022 | 07:48 | 20:01 | - |
5 mars 2022 | 08:23 | 20:56 | - |
6 mars 2022 | 08:57 | 21:50 | - |
7 mars 2022 | 09:32 | 22:43 | - |
8 mars 2022 | 10:08 | 23:37 | - |
9 mars 2022 | - | - | 10:46 |
10 mars 2022 | - | 00:30 | 11:29 |
11 mars 2022 | - | 01:24 | 12:15 |
12 mars 2022 | - | 02:16 | 13:05 |
13 mars 2022 | - | 03:07 | 13:58 |
14 mars 2022 | - | 03:54 | 14:53 |
15 mars 2022 | - | 04:38 | 15:49 |
16 mars 2022 | - | 05:19 | 16:45 |
17 mars 2022 | - | 05:57 | 17:42 |
18 mars 2022 | - | 06:33 | 18:38 |
19 mars 2022 | - | 07:08 | 19:36 |
20 mars 2022 | - | 07:45 | 20:34 |
21 mars 2022 | - | 08:22 | 21:35 |
22 mars 2022 | - | 09:04 | 22:38 |
23 mars 2022 | - | 09:50 | 23:44 |
24 mars 2022 | - | 10:42 | - |
25 mars 2022 | 00:49 | 11:40 | - |
26 mars 2022 | 01:52 | 12:42 | - |
27 mars 2022 | 02:49 | 13:47 | - |
28 mars 2022 | 03:41 | 14:51 | - |
29 mars 2022 | 04:27 | 15:53 | - |
30 mars 2022 | 05:08 | 16:52 | - |
31 mars 2022 | 05:45 | 17:49 | - |
april 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 april 2022 | 06:19 | 18:44 | - |
2 april 2022 | 06:53 | 19:38 | - |
3 april 2022 | 07:28 | 20:31 | - |
4 april 2022 | 08:03 | 21:26 | - |
5 april 2022 | 08:41 | 22:20 | - |
6 april 2022 | 09:22 | 23:14 | - |
7 april 2022 | - | - | 10:07 |
8 april 2022 | - | 00:08 | 10:56 |
9 april 2022 | - | 00:59 | 11:48 |
10 april 2022 | - | 01:47 | 12:41 |
11 april 2022 | - | 02:32 | 13:37 |
12 april 2022 | - | 03:14 | 14:32 |
13 april 2022 | - | 03:52 | 15:28 |
14 april 2022 | - | 04:28 | 16:24 |
15 april 2022 | - | 05:04 | 17:21 |
16 april 2022 | - | 05:40 | 18:19 |
17 april 2022 | - | 06:17 | 19:21 |
18 april 2022 | - | 06:58 | 20:25 |
19 april 2022 | - | 07:44 | 21:32 |
20 april 2022 | - | 08:35 | 22:40 |
21 april 2022 | - | 09:33 | 23:46 |
22 april 2022 | - | 10:35 | - |
23 april 2022 | 00:46 | 11:40 | - |
24 april 2022 | 01:40 | 12:44 | - |
25 april 2022 | 02:26 | 13:47 | - |
26 april 2022 | 03:08 | 14:45 | - |
27 april 2022 | 03:46 | 15:42 | - |
28 april 2022 | 04:20 | 16:36 | - |
29 april 2022 | 04:53 | 17:30 | - |
30 april 2022 | 05:27 | 18:23 | - |
maj 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 maj 2022 | 06:01 | 19:17 | - |
2 maj 2022 | 06:38 | 20:11 | - |
3 maj 2022 | 07:18 | 21:05 | - |
4 maj 2022 | 08:01 | 21:59 | - |
5 maj 2022 | 08:48 | 22:52 | - |
6 maj 2022 | 09:39 | 23:41 | - |
7 maj 2022 | - | - | 10:32 |
8 maj 2022 | - | 00:27 | 11:26 |
9 maj 2022 | - | 01:09 | 12:20 |
10 maj 2022 | - | 01:48 | 13:15 |
11 maj 2022 | - | 02:24 | 14:10 |
12 maj 2022 | - | 02:59 | 15:05 |
13 maj 2022 | - | 03:34 | 16:02 |
14 maj 2022 | - | 04:10 | 17:02 |
15 maj 2022 | - | 04:49 | 18:05 |
16 maj 2022 | - | 05:33 | 19:12 |
17 maj 2022 | - | 06:22 | 20:21 |
18 maj 2022 | - | 07:19 | 21:31 |
19 maj 2022 | - | 08:22 | 22:36 |
20 maj 2022 | - | 09:29 | 23:35 |
21 maj 2022 | - | 10:35 | - |
22 maj 2022 | 00:25 | 11:40 | - |
23 maj 2022 | 01:09 | 12:40 | - |
24 maj 2022 | 01:47 | 13:38 | - |
25 maj 2022 | 02:22 | 14:32 | - |
26 maj 2022 | 02:56 | 15:26 | - |
27 maj 2022 | 03:29 | 16:18 | - |
28 maj 2022 | 04:02 | 17:11 | - |
29 maj 2022 | 04:37 | 18:04 | - |
30 maj 2022 | 05:16 | 18:59 | - |
31 maj 2022 | 05:58 | 19:53 | - |
juni 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 juni 2022 | 06:43 | 20:46 | - |
2 juni 2022 | 07:33 | 21:37 | - |
3 juni 2022 | 08:25 | 22:23 | - |
4 juni 2022 | 09:19 | 23:06 | - |
5 juni 2022 | 10:13 | 23:46 | - |
6 juni 2022 | - | - | 11:07 |
7 juni 2022 | - | 00:22 | 12:00 |
8 juni 2022 | - | 00:57 | 12:53 |
9 juni 2022 | - | 01:31 | 13:48 |
10 juni 2022 | - | 02:05 | 14:44 |
11 juni 2022 | - | 02:41 | 15:45 |
12 juni 2022 | - | 03:22 | 16:49 |
13 juni 2022 | - | 04:08 | 17:57 |
14 juni 2022 | - | 05:01 | 19:08 |
15 juni 2022 | - | 06:02 | 20:17 |
16 juni 2022 | - | 07:09 | 21:21 |
17 juni 2022 | - | 08:18 | 22:16 |
18 juni 2022 | - | 09:27 | 23:05 |
19 juni 2022 | - | 10:31 | 23:46 |
20 juni 2022 | - | 11:31 | - |
21 juni 2022 | 00:23 | 12:27 | - |
22 juni 2022 | 00:58 | 13:22 | - |
23 juni 2022 | 01:31 | 14:14 | - |
24 juni 2022 | 02:04 | 15:07 | - |
25 juni 2022 | 02:39 | 16:00 | - |
26 juni 2022 | 03:16 | 16:54 | - |
27 juni 2022 | 03:57 | 17:48 | - |
28 juni 2022 | 04:41 | 18:41 | - |
29 juni 2022 | 05:29 | 19:33 | - |
30 juni 2022 | 06:20 | 20:20 | - |
juli 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 juli 2022 | 07:14 | 21:05 | - |
2 juli 2022 | 08:08 | 21:46 | - |
3 juli 2022 | 09:02 | 22:22 | - |
4 juli 2022 | 09:55 | 22:57 | - |
5 juli 2022 | 10:47 | 23:30 | - |
6 juli 2022 | - | - | 11:40 |
7 juli 2022 | - | 00:03 | 12:33 |
8 juli 2022 | - | 00:37 | 13:30 |
9 juli 2022 | - | 01:15 | 14:30 |
10 juli 2022 | - | 01:57 | 15:35 |
11 juli 2022 | - | 02:45 | 16:43 |
12 juli 2022 | - | 03:41 | 17:53 |
13 juli 2022 | - | 04:45 | 19:00 |
14 juli 2022 | - | 05:54 | 20:01 |
15 juli 2022 | - | 07:05 | 20:54 |
16 juli 2022 | - | 08:13 | 21:40 |
17 juli 2022 | - | 09:17 | 22:19 |
18 juli 2022 | - | 10:17 | 22:56 |
19 juli 2022 | - | 11:14 | 23:31 |
20 juli 2022 | - | 12:08 | - |
21 juli 2022 | 00:04 | 13:02 | - |
22 juli 2022 | 00:39 | 13:55 | - |
23 juli 2022 | 01:16 | 14:49 | - |
24 juli 2022 | 01:55 | 15:43 | - |
25 juli 2022 | 02:38 | 16:37 | - |
26 juli 2022 | 03:26 | 17:29 | - |
27 juli 2022 | 04:16 | 18:18 | - |
28 juli 2022 | 05:09 | 19:04 | - |
29 juli 2022 | 06:03 | 19:45 | - |
30 juli 2022 | 06:57 | 20:23 | - |
31 juli 2022 | 07:51 | 20:59 | - |
augusti 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 augusti 2022 | 08:43 | 21:32 | - |
2 augusti 2022 | 09:36 | 22:05 | - |
3 augusti 2022 | 10:29 | 22:38 | - |
4 augusti 2022 | 11:23 | 23:13 | - |
5 augusti 2022 | 12:20 | 23:52 | - |
6 augusti 2022 | - | - | 13:22 |
7 augusti 2022 | - | 00:35 | 14:26 |
8 augusti 2022 | - | 01:27 | 15:33 |
9 augusti 2022 | - | 02:25 | 16:40 |
10 augusti 2022 | - | 03:31 | 17:43 |
11 augusti 2022 | - | 04:40 | 18:39 |
12 augusti 2022 | - | 05:50 | 19:29 |
13 augusti 2022 | - | 06:57 | 20:11 |
14 augusti 2022 | - | 08:00 | 20:50 |
15 augusti 2022 | - | 09:00 | 21:27 |
16 augusti 2022 | - | 09:57 | 22:01 |
17 augusti 2022 | - | 10:52 | 22:36 |
18 augusti 2022 | - | 11:47 | 23:13 |
19 augusti 2022 | - | 12:42 | 23:52 |
20 augusti 2022 | - | 13:37 | - |
21 augusti 2022 | 00:34 | 14:31 | - |
22 augusti 2022 | 01:21 | 15:24 | - |
23 augusti 2022 | 02:10 | 16:14 | - |
24 augusti 2022 | 03:03 | 17:01 | - |
25 augusti 2022 | 03:57 | 17:44 | - |
26 augusti 2022 | 04:51 | 18:23 | - |
27 augusti 2022 | 05:46 | 19:00 | - |
28 augusti 2022 | 06:39 | 19:34 | - |
29 augusti 2022 | 07:32 | 20:07 | - |
30 augusti 2022 | 08:25 | 20:40 | - |
31 augusti 2022 | 09:20 | 21:14 | - |
september 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 september 2022 | 10:16 | 21:51 | - |
2 september 2022 | 11:15 | 22:33 | - |
3 september 2022 | 12:17 | 23:20 | - |
4 september 2022 | - | - | 13:22 |
5 september 2022 | - | 00:14 | 14:27 |
6 september 2022 | - | 01:16 | 15:30 |
7 september 2022 | - | 02:22 | 16:27 |
8 september 2022 | - | 03:30 | 17:18 |
9 september 2022 | - | 04:37 | 18:03 |
10 september 2022 | - | 05:42 | 18:43 |
11 september 2022 | - | 06:42 | 19:21 |
12 september 2022 | - | 07:42 | 19:56 |
13 september 2022 | - | 08:38 | 20:32 |
14 september 2022 | - | 09:35 | 21:08 |
15 september 2022 | - | 10:31 | 21:47 |
16 september 2022 | - | 11:27 | 22:28 |
17 september 2022 | - | 12:22 | 23:14 |
18 september 2022 | - | 13:16 | - |
19 september 2022 | 00:02 | 14:08 | - |
20 september 2022 | 00:54 | 14:56 | - |
21 september 2022 | 01:48 | 15:41 | - |
22 september 2022 | 02:42 | 16:21 | - |
23 september 2022 | 03:37 | 16:58 | - |
24 september 2022 | 04:31 | 17:34 | - |
25 september 2022 | 05:25 | 18:07 | - |
26 september 2022 | 06:18 | 18:40 | - |
27 september 2022 | 07:13 | 19:15 | - |
28 september 2022 | 08:10 | 19:51 | - |
29 september 2022 | 09:09 | 20:32 | - |
30 september 2022 | 10:11 | 21:18 | - |
oktober 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 oktober 2022 | 11:16 | 22:10 | - |
2 oktober 2022 | 12:20 | 23:08 | - |
3 oktober 2022 | - | - | 13:23 |
4 oktober 2022 | - | 00:12 | 14:20 |
5 oktober 2022 | - | 01:18 | 15:12 |
6 oktober 2022 | - | 02:23 | 15:58 |
7 oktober 2022 | - | 03:27 | 16:38 |
8 oktober 2022 | - | 04:28 | 17:16 |
9 oktober 2022 | - | 05:27 | 17:52 |
10 oktober 2022 | - | 06:24 | 18:27 |
11 oktober 2022 | - | 07:21 | 19:03 |
12 oktober 2022 | - | 08:17 | 19:41 |
13 oktober 2022 | - | 09:14 | 20:21 |
14 oktober 2022 | - | 10:10 | 21:06 |
15 oktober 2022 | - | 11:06 | 21:54 |
16 oktober 2022 | - | 12:00 | 22:44 |
17 oktober 2022 | - | 12:49 | 23:38 |
18 oktober 2022 | - | 13:36 | - |
19 oktober 2022 | 00:32 | 14:17 | - |
20 oktober 2022 | 01:26 | 14:55 | - |
21 oktober 2022 | 02:20 | 15:31 | - |
22 oktober 2022 | 03:13 | 16:05 | - |
23 oktober 2022 | 04:07 | 16:38 | - |
24 oktober 2022 | 05:01 | 17:12 | - |
25 oktober 2022 | 05:58 | 17:48 | - |
26 oktober 2022 | 06:57 | 18:27 | - |
27 oktober 2022 | 08:00 | 19:13 | - |
28 oktober 2022 | 09:06 | 20:04 | - |
29 oktober 2022 | 10:12 | 21:02 | - |
30 oktober 2022 | 11:17 | 22:05 | - |
31 oktober 2022 | 12:17 | 23:11 | - |
november 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 november 2022 | - | - | 13:10 |
2 november 2022 | - | 00:16 | 13:57 |
3 november 2022 | - | 01:19 | 14:38 |
4 november 2022 | - | 02:19 | 15:16 |
5 november 2022 | - | 03:18 | 15:51 |
6 november 2022 | - | 04:14 | 16:25 |
7 november 2022 | - | 05:10 | 17:00 |
8 november 2022 | - | 06:05 | 17:37 |
9 november 2022 | - | 07:02 | 18:16 |
10 november 2022 | - | 07:59 | 18:59 |
11 november 2022 | - | 08:55 | 19:45 |
12 november 2022 | - | 09:50 | 20:35 |
13 november 2022 | - | 10:42 | 21:28 |
14 november 2022 | - | 11:30 | 22:22 |
15 november 2022 | - | 12:12 | 23:16 |
16 november 2022 | - | 12:52 | - |
17 november 2022 | 00:09 | 13:28 | - |
18 november 2022 | 01:02 | 14:01 | - |
19 november 2022 | 01:54 | 14:34 | - |
20 november 2022 | 02:47 | 15:07 | - |
21 november 2022 | 03:42 | 15:42 | - |
22 november 2022 | 04:39 | 16:19 | - |
23 november 2022 | 05:41 | 17:02 | - |
24 november 2022 | 06:47 | 17:52 | - |
25 november 2022 | 07:55 | 18:49 | - |
26 november 2022 | 09:04 | 19:52 | - |
27 november 2022 | 10:08 | 21:00 | - |
28 november 2022 | 11:06 | 22:07 | - |
29 november 2022 | 11:56 | 23:13 | - |
30 november 2022 | - | - | 12:39 |
december 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 december 2022 | - | 00:14 | 13:17 |
2 december 2022 | - | 01:13 | 13:53 |
3 december 2022 | - | 02:09 | 14:26 |
4 december 2022 | - | 03:04 | 15:00 |
5 december 2022 | - | 03:58 | 15:36 |
6 december 2022 | - | 04:54 | 16:13 |
7 december 2022 | - | 05:50 | 16:54 |
8 december 2022 | - | 06:46 | 17:40 |
9 december 2022 | - | 07:42 | 18:28 |
10 december 2022 | - | 08:34 | 19:20 |
11 december 2022 | - | 09:24 | 20:14 |
12 december 2022 | - | 10:09 | 21:08 |
13 december 2022 | - | 10:49 | 22:01 |
14 december 2022 | - | 11:26 | 22:53 |
15 december 2022 | - | 12:00 | 23:45 |
16 december 2022 | - | 12:32 | - |
17 december 2022 | 00:35 | 13:04 | - |
18 december 2022 | 01:28 | 13:37 | - |
19 december 2022 | 02:22 | 14:11 | - |
20 december 2022 | 03:21 | 14:51 | - |
21 december 2022 | 04:23 | 15:37 | - |
22 december 2022 | 05:31 | 16:29 | - |
23 december 2022 | 06:40 | 17:31 | - |
24 december 2022 | 07:49 | 18:39 | - |
25 december 2022 | 08:51 | 19:50 | - |
26 december 2022 | 09:47 | 20:59 | - |
27 december 2022 | 10:34 | 22:04 | - |
28 december 2022 | 11:16 | 23:06 | - |
29 december 2022 | - | - | 11:53 |
30 december 2022 | - | 00:04 | 12:28 |
31 december 2022 | - | 01:00 | 13:02 |