januari 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 januari 2024 | - | 12:47 | 23:20 |
2 januari 2024 | - | 12:57 | - |
3 januari 2024 | 00:30 | 13:06 | - |
4 januari 2024 | 01:41 | 13:15 | - |
5 januari 2024 | 02:53 | 13:25 | - |
6 januari 2024 | 04:08 | 13:37 | - |
7 januari 2024 | 05:28 | 13:53 | - |
8 januari 2024 | 06:51 | 14:17 | - |
9 januari 2024 | 08:14 | 14:53 | - |
10 januari 2024 | 09:28 | 15:48 | - |
11 januari 2024 | 10:24 | 17:04 | - |
12 januari 2024 | 11:03 | 18:35 | - |
13 januari 2024 | 11:29 | 20:10 | - |
14 januari 2024 | 11:48 | 21:45 | - |
15 januari 2024 | 12:01 | 23:15 | - |
16 januari 2024 | - | - | 12:13 |
17 januari 2024 | - | 00:42 | 12:24 |
18 januari 2024 | - | 02:07 | 12:37 |
19 januari 2024 | - | 03:33 | 12:51 |
20 januari 2024 | - | 04:58 | 13:10 |
21 januari 2024 | - | 06:21 | 13:36 |
22 januari 2024 | - | 07:37 | 14:13 |
23 januari 2024 | - | 08:41 | 15:04 |
24 januari 2024 | - | 09:29 | 16:08 |
25 januari 2024 | - | 10:02 | 17:22 |
26 januari 2024 | - | 10:25 | 18:38 |
27 januari 2024 | - | 10:42 | 19:53 |
28 januari 2024 | - | 10:54 | 21:06 |
29 januari 2024 | - | 11:04 | 22:17 |
30 januari 2024 | - | 11:13 | 23:28 |
31 januari 2024 | - | 11:22 | - |
februari 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 februari 2024 | 00:38 | 11:31 | - |
2 februari 2024 | 01:51 | 11:42 | - |
3 februari 2024 | 03:07 | 11:56 | - |
4 februari 2024 | 04:27 | 12:14 | - |
5 februari 2024 | 05:49 | 12:43 | - |
6 februari 2024 | 07:06 | 13:28 | - |
7 februari 2024 | 08:10 | 14:32 | - |
8 februari 2024 | 08:57 | 15:57 | - |
9 februari 2024 | 09:29 | 17:33 | - |
10 februari 2024 | 09:50 | 19:10 | - |
11 februari 2024 | 10:06 | 20:45 | - |
12 februari 2024 | 10:19 | 22:17 | - |
13 februari 2024 | 10:30 | 23:47 | - |
14 februari 2024 | - | - | 10:43 |
15 februari 2024 | - | 01:16 | 10:57 |
16 februari 2024 | - | 02:44 | 11:14 |
17 februari 2024 | - | 04:10 | 11:38 |
18 februari 2024 | - | 05:30 | 12:11 |
19 februari 2024 | - | 06:37 | 12:58 |
20 februari 2024 | - | 07:30 | 13:58 |
21 februari 2024 | - | 08:06 | 15:09 |
22 februari 2024 | - | 08:31 | 16:24 |
23 februari 2024 | - | 08:49 | 17:40 |
24 februari 2024 | - | 09:03 | 18:54 |
25 februari 2024 | - | 09:13 | 20:06 |
26 februari 2024 | - | 09:22 | 21:16 |
27 februari 2024 | - | 09:31 | 22:27 |
28 februari 2024 | - | 09:39 | 23:39 |
29 februari 2024 | - | 09:49 | - |
mars 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 mars 2024 | 00:53 | 10:01 | - |
2 mars 2024 | 02:10 | 10:17 | - |
3 mars 2024 | 03:30 | 10:40 | - |
4 mars 2024 | 04:47 | 11:16 | - |
5 mars 2024 | 05:56 | 12:09 | - |
6 mars 2024 | 06:49 | 13:23 | - |
7 mars 2024 | 07:27 | 14:53 | - |
8 mars 2024 | 07:52 | 16:29 | - |
9 mars 2024 | 08:09 | 18:05 | - |
10 mars 2024 | 08:23 | 19:41 | - |
11 mars 2024 | 08:36 | 21:14 | - |
12 mars 2024 | 08:48 | 22:46 | - |
13 mars 2024 | - | - | 09:01 |
14 mars 2024 | - | 00:18 | 09:17 |
15 mars 2024 | - | 01:49 | 09:39 |
16 mars 2024 | - | 03:15 | 10:08 |
17 mars 2024 | - | 04:30 | 10:51 |
18 mars 2024 | - | 05:28 | 11:49 |
19 mars 2024 | - | 06:10 | 12:57 |
20 mars 2024 | - | 06:38 | 14:12 |
21 mars 2024 | - | 06:57 | 15:28 |
22 mars 2024 | - | 07:12 | 16:42 |
23 mars 2024 | - | 07:23 | 17:55 |
24 mars 2024 | - | 07:32 | 19:06 |
25 mars 2024 | - | 07:40 | 20:16 |
26 mars 2024 | - | 07:49 | 21:28 |
27 mars 2024 | - | 07:58 | 22:42 |
28 mars 2024 | - | 08:09 | 23:59 |
29 mars 2024 | - | 08:23 | - |
30 mars 2024 | 01:18 | 08:44 | - |
31 mars 2024 | 02:35 | 09:14 | - |
april 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 april 2024 | 03:47 | 09:59 | - |
2 april 2024 | 04:44 | 11:04 | - |
3 april 2024 | 05:26 | 12:24 | - |
4 april 2024 | 05:54 | 13:56 | - |
5 april 2024 | 06:14 | 15:29 | - |
6 april 2024 | 06:29 | 17:03 | - |
7 april 2024 | 06:41 | 18:35 | - |
8 april 2024 | 06:53 | 20:08 | - |
9 april 2024 | 07:05 | 21:42 | - |
10 april 2024 | 07:20 | 23:16 | - |
11 april 2024 | - | - | 07:39 |
12 april 2024 | - | 00:47 | 08:05 |
13 april 2024 | - | 02:11 | 08:43 |
14 april 2024 | - | 03:19 | 09:36 |
15 april 2024 | - | 04:08 | 10:42 |
16 april 2024 | - | 04:41 | 11:57 |
17 april 2024 | - | 05:04 | 13:14 |
18 april 2024 | - | 05:20 | 14:29 |
19 april 2024 | - | 05:32 | 15:43 |
20 april 2024 | - | 05:41 | 16:53 |
21 april 2024 | - | 05:50 | 18:04 |
22 april 2024 | - | 05:58 | 19:16 |
23 april 2024 | - | 06:07 | 20:29 |
24 april 2024 | - | 06:17 | 21:46 |
25 april 2024 | - | 06:31 | 23:05 |
26 april 2024 | - | 06:49 | - |
27 april 2024 | 00:24 | 07:17 | - |
28 april 2024 | 01:39 | 07:57 | - |
29 april 2024 | 02:40 | 08:55 | - |
30 april 2024 | 03:26 | 10:10 | - |
maj 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 maj 2024 | 03:57 | 11:36 | - |
2 maj 2024 | 04:19 | 13:06 | - |
3 maj 2024 | 04:35 | 14:36 | - |
4 maj 2024 | 04:48 | 16:06 | - |
5 maj 2024 | 04:59 | 17:36 | - |
6 maj 2024 | 05:11 | 19:07 | - |
7 maj 2024 | 05:24 | 20:39 | - |
8 maj 2024 | 05:41 | 22:13 | - |
9 maj 2024 | 06:03 | 23:43 | - |
10 maj 2024 | - | - | 06:35 |
11 maj 2024 | - | 01:00 | 07:22 |
12 maj 2024 | - | 01:59 | 08:24 |
13 maj 2024 | - | 02:40 | 09:38 |
14 maj 2024 | - | 03:07 | 10:56 |
15 maj 2024 | - | 03:26 | 12:13 |
16 maj 2024 | - | 03:39 | 13:28 |
17 maj 2024 | - | 03:50 | 14:39 |
18 maj 2024 | - | 03:58 | 15:50 |
19 maj 2024 | - | 04:07 | 17:01 |
20 maj 2024 | - | 04:15 | 18:13 |
21 maj 2024 | - | 04:25 | 19:29 |
22 maj 2024 | - | 04:38 | 20:48 |
23 maj 2024 | - | 04:55 | 22:08 |
24 maj 2024 | - | 05:19 | 23:27 |
25 maj 2024 | - | 05:55 | - |
26 maj 2024 | 00:34 | 06:48 | - |
27 maj 2024 | 01:25 | 08:00 | - |
28 maj 2024 | 02:01 | 09:24 | - |
29 maj 2024 | 02:24 | 10:52 | - |
30 maj 2024 | 02:42 | 12:21 | - |
31 maj 2024 | 02:55 | 13:49 | - |
juni 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 juni 2024 | 03:07 | 15:16 | - |
2 juni 2024 | 03:18 | 16:43 | - |
3 juni 2024 | 03:30 | 18:12 | - |
4 juni 2024 | 03:45 | 19:44 | - |
5 juni 2024 | 04:03 | 21:14 | - |
6 juni 2024 | 04:30 | 22:37 | - |
7 juni 2024 | 05:11 | 23:45 | - |
8 juni 2024 | - | - | 06:06 |
9 juni 2024 | - | 00:34 | 07:17 |
10 juni 2024 | - | 01:07 | 08:35 |
11 juni 2024 | - | 01:29 | 09:54 |
12 juni 2024 | - | 01:45 | 11:10 |
13 juni 2024 | - | 01:56 | 12:23 |
14 juni 2024 | - | 02:06 | 13:35 |
15 juni 2024 | - | 02:14 | 14:45 |
16 juni 2024 | - | 02:23 | 15:57 |
17 juni 2024 | - | 02:32 | 17:11 |
18 juni 2024 | - | 02:43 | 18:27 |
19 juni 2024 | - | 02:58 | 19:48 |
20 juni 2024 | - | 03:20 | 21:08 |
21 juni 2024 | - | 03:51 | 22:21 |
22 juni 2024 | - | 04:38 | 23:19 |
23 juni 2024 | - | 05:45 | - |
24 juni 2024 | 00:01 | 07:07 | - |
25 juni 2024 | 00:28 | 08:37 | - |
26 juni 2024 | 00:48 | 10:08 | - |
27 juni 2024 | 01:03 | 11:37 | - |
28 juni 2024 | 01:15 | 13:03 | - |
29 juni 2024 | 01:26 | 14:29 | - |
30 juni 2024 | 01:37 | 15:56 | - |
juli 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 juli 2024 | 01:50 | 17:25 | - |
2 juli 2024 | 02:07 | 18:53 | - |
3 juli 2024 | 02:30 | 20:18 | - |
4 juli 2024 | 03:04 | 21:32 | - |
5 juli 2024 | 03:54 | 22:27 | - |
6 juli 2024 | 04:58 | 23:06 | - |
7 juli 2024 | 06:14 | 23:32 | - |
8 juli 2024 | 07:34 | 23:50 | - |
9 juli 2024 | - | - | 08:52 |
10 juli 2024 | - | 00:02 | 10:07 |
11 juli 2024 | - | 00:13 | 11:19 |
12 juli 2024 | - | 00:21 | 12:30 |
13 juli 2024 | - | 00:30 | 13:41 |
14 juli 2024 | - | 00:39 | 14:53 |
15 juli 2024 | - | 00:49 | 16:08 |
16 juli 2024 | - | 01:02 | 17:26 |
17 juli 2024 | - | 01:20 | 18:46 |
18 juli 2024 | - | 01:46 | 20:02 |
19 juli 2024 | - | 02:25 | 21:08 |
20 juli 2024 | - | 03:24 | 21:56 |
21 juli 2024 | - | 04:41 | 22:30 |
22 juli 2024 | - | 06:11 | 22:52 |
23 juli 2024 | - | 07:46 | 23:09 |
24 juli 2024 | - | 09:18 | 23:22 |
25 juli 2024 | - | 10:48 | 23:34 |
26 juli 2024 | - | 12:16 | 23:45 |
27 juli 2024 | - | 13:44 | 23:57 |
28 juli 2024 | - | 15:12 | - |
29 juli 2024 | 00:12 | 16:40 | - |
30 juli 2024 | 00:33 | 18:06 | - |
31 juli 2024 | 01:03 | 19:23 | - |
augusti 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 augusti 2024 | 01:46 | 20:23 | - |
2 augusti 2024 | 02:45 | 21:06 | - |
3 augusti 2024 | 03:58 | 21:35 | - |
4 augusti 2024 | 05:16 | 21:55 | - |
5 augusti 2024 | 06:35 | 22:09 | - |
6 augusti 2024 | 07:51 | 22:20 | - |
7 augusti 2024 | 09:05 | 22:29 | - |
8 augusti 2024 | 10:16 | 22:38 | - |
9 augusti 2024 | 11:26 | 22:46 | - |
10 augusti 2024 | 12:37 | 22:56 | - |
11 augusti 2024 | 13:51 | 23:07 | - |
12 augusti 2024 | 15:07 | 23:22 | - |
13 augusti 2024 | 16:25 | 23:44 | - |
14 augusti 2024 | - | - | 17:42 |
15 augusti 2024 | - | 00:15 | 18:52 |
16 augusti 2024 | - | 01:04 | 19:48 |
17 augusti 2024 | - | 02:13 | 20:27 |
18 augusti 2024 | - | 03:38 | 20:54 |
19 augusti 2024 | - | 05:12 | 21:13 |
20 augusti 2024 | - | 06:47 | 21:28 |
21 augusti 2024 | - | 08:20 | 21:40 |
22 augusti 2024 | - | 09:53 | 21:51 |
23 augusti 2024 | - | 11:24 | 22:03 |
24 augusti 2024 | - | 12:55 | 22:18 |
25 augusti 2024 | - | 14:26 | 22:37 |
26 augusti 2024 | - | 15:55 | 23:04 |
27 augusti 2024 | - | 17:16 | 23:43 |
28 augusti 2024 | - | 18:21 | - |
29 augusti 2024 | 00:37 | 19:08 | - |
30 augusti 2024 | 01:46 | 19:41 | - |
31 augusti 2024 | 03:02 | 20:02 | - |
september 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 september 2024 | 04:21 | 20:17 | - |
2 september 2024 | 05:38 | 20:29 | - |
3 september 2024 | 06:52 | 20:38 | - |
4 september 2024 | 08:04 | 20:47 | - |
5 september 2024 | 09:14 | 20:55 | - |
6 september 2024 | 10:25 | 21:04 | - |
7 september 2024 | 11:37 | 21:14 | - |
8 september 2024 | 12:51 | 21:27 | - |
9 september 2024 | 14:08 | 21:46 | - |
10 september 2024 | 15:25 | 22:12 | - |
11 september 2024 | 16:37 | 22:52 | - |
12 september 2024 | 17:38 | 23:50 | - |
13 september 2024 | - | - | 18:23 |
14 september 2024 | - | 01:06 | 18:55 |
15 september 2024 | - | 02:35 | 19:17 |
16 september 2024 | - | 04:09 | 19:33 |
17 september 2024 | - | 05:44 | 19:46 |
18 september 2024 | - | 07:18 | 19:57 |
19 september 2024 | - | 08:51 | 20:09 |
20 september 2024 | - | 10:25 | 20:23 |
21 september 2024 | - | 12:00 | 20:40 |
22 september 2024 | - | 13:34 | 21:04 |
23 september 2024 | - | 15:02 | 21:39 |
24 september 2024 | - | 16:15 | 22:29 |
25 september 2024 | - | 17:09 | 23:35 |
26 september 2024 | - | 17:45 | - |
27 september 2024 | 00:50 | 18:09 | - |
28 september 2024 | 02:09 | 18:26 | - |
29 september 2024 | 03:26 | 18:38 | - |
30 september 2024 | 04:40 | 18:48 | - |
oktober 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 oktober 2024 | 05:53 | 18:57 | - |
2 oktober 2024 | 07:04 | 19:05 | - |
3 oktober 2024 | 08:14 | 19:13 | - |
4 oktober 2024 | 09:26 | 19:23 | - |
5 oktober 2024 | 10:39 | 19:35 | - |
6 oktober 2024 | 11:56 | 19:51 | - |
7 oktober 2024 | 13:12 | 20:14 | - |
8 oktober 2024 | 14:26 | 20:48 | - |
9 oktober 2024 | 15:30 | 21:38 | - |
10 oktober 2024 | 16:20 | 22:45 | - |
11 oktober 2024 | - | - | 16:55 |
12 oktober 2024 | - | 00:07 | 17:20 |
13 oktober 2024 | - | 01:37 | 17:37 |
14 oktober 2024 | - | 03:08 | 17:51 |
15 oktober 2024 | - | 04:40 | 18:03 |
16 oktober 2024 | - | 06:12 | 18:14 |
17 oktober 2024 | - | 07:46 | 18:27 |
18 oktober 2024 | - | 09:22 | 18:42 |
19 oktober 2024 | - | 10:59 | 19:03 |
20 oktober 2024 | - | 12:34 | 19:34 |
21 oktober 2024 | - | 13:57 | 20:19 |
22 oktober 2024 | - | 15:01 | 21:21 |
23 oktober 2024 | - | 15:46 | 22:35 |
24 oktober 2024 | - | 16:14 | 23:55 |
25 oktober 2024 | - | 16:33 | - |
26 oktober 2024 | 01:14 | 16:47 | - |
27 oktober 2024 | 02:29 | 16:58 | - |
28 oktober 2024 | 03:42 | 17:07 | - |
29 oktober 2024 | 04:53 | 17:15 | - |
30 oktober 2024 | 06:03 | 17:23 | - |
31 oktober 2024 | 07:14 | 17:32 | - |
november 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 november 2024 | 08:27 | 17:44 | - |
2 november 2024 | 09:44 | 17:58 | - |
3 november 2024 | 11:01 | 18:19 | - |
4 november 2024 | 12:16 | 18:50 | - |
5 november 2024 | 13:24 | 19:35 | - |
6 november 2024 | 14:17 | 20:36 | - |
7 november 2024 | 14:56 | 21:52 | - |
8 november 2024 | 15:23 | 23:17 | - |
9 november 2024 | - | - | 15:42 |
10 november 2024 | - | 00:44 | 15:57 |
11 november 2024 | - | 02:12 | 16:09 |
12 november 2024 | - | 03:41 | 16:20 |
13 november 2024 | - | 05:11 | 16:31 |
14 november 2024 | - | 06:43 | 16:45 |
15 november 2024 | - | 08:18 | 17:03 |
16 november 2024 | - | 09:56 | 17:29 |
17 november 2024 | - | 11:27 | 18:06 |
18 november 2024 | - | 12:43 | 19:02 |
19 november 2024 | - | 13:38 | 20:13 |
20 november 2024 | - | 14:13 | 21:34 |
21 november 2024 | - | 14:37 | 22:56 |
22 november 2024 | - | 14:53 | - |
23 november 2024 | 00:14 | 15:05 | - |
24 november 2024 | 01:29 | 15:15 | - |
25 november 2024 | 02:40 | 15:23 | - |
26 november 2024 | 03:51 | 15:32 | - |
27 november 2024 | 05:01 | 15:41 | - |
28 november 2024 | 06:13 | 15:51 | - |
29 november 2024 | 07:29 | 16:05 | - |
30 november 2024 | 08:46 | 16:23 | - |
december 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 december 2024 | 10:03 | 16:51 | - |
2 december 2024 | 11:14 | 17:32 | - |
3 december 2024 | 12:13 | 18:29 | - |
4 december 2024 | 12:57 | 19:43 | - |
5 december 2024 | 13:27 | 21:05 | - |
6 december 2024 | 13:48 | 22:31 | - |
7 december 2024 | 14:03 | 23:58 | - |
8 december 2024 | - | - | 14:16 |
9 december 2024 | - | 01:23 | 14:27 |
10 december 2024 | - | 02:48 | 14:38 |
11 december 2024 | - | 04:16 | 14:50 |
12 december 2024 | - | 05:47 | 15:05 |
13 december 2024 | - | 07:21 | 15:26 |
14 december 2024 | - | 08:54 | 15:57 |
15 december 2024 | - | 10:18 | 16:43 |
16 december 2024 | - | 11:23 | 17:49 |
17 december 2024 | - | 12:08 | 19:07 |
18 december 2024 | - | 12:37 | 20:31 |
19 december 2024 | - | 12:57 | 21:53 |
20 december 2024 | - | 13:11 | 23:11 |
21 december 2024 | - | 13:22 | - |
22 december 2024 | 00:24 | 13:31 | - |
23 december 2024 | 01:36 | 13:39 | - |
24 december 2024 | 02:46 | 13:48 | - |
25 december 2024 | 03:58 | 13:57 | - |
26 december 2024 | 05:12 | 14:10 | - |
27 december 2024 | 06:27 | 14:26 | - |
28 december 2024 | 07:45 | 14:50 | - |
29 december 2024 | 08:59 | 15:26 | - |
30 december 2024 | 10:04 | 16:17 | - |
31 december 2024 | 10:54 | 17:27 | - |