januari 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 januari 2024 | - | 11:38 | 22:08 |
2 januari 2024 | - | 11:45 | 23:22 |
3 januari 2024 | - | 11:51 | - |
4 januari 2024 | 00:35 | 11:57 | - |
5 januari 2024 | 01:51 | 12:04 | - |
6 januari 2024 | 03:10 | 12:13 | - |
7 januari 2024 | 04:34 | 12:26 | - |
8 januari 2024 | 06:02 | 12:47 | - |
9 januari 2024 | 07:29 | 13:21 | - |
10 januari 2024 | 08:42 | 14:16 | - |
11 januari 2024 | 09:35 | 15:38 | - |
12 januari 2024 | 10:07 | 17:14 | - |
13 januari 2024 | 10:27 | 18:55 | - |
14 januari 2024 | 10:40 | 20:33 | - |
15 januari 2024 | 10:50 | 22:07 | - |
16 januari 2024 | 10:59 | 23:38 | - |
17 januari 2024 | - | - | 11:07 |
18 januari 2024 | - | 01:07 | 11:16 |
19 januari 2024 | - | 02:36 | 11:27 |
20 januari 2024 | - | 04:05 | 11:43 |
21 januari 2024 | - | 05:32 | 12:05 |
22 januari 2024 | - | 06:50 | 12:40 |
23 januari 2024 | - | 07:54 | 13:32 |
24 januari 2024 | - | 08:37 | 14:40 |
25 januari 2024 | - | 09:06 | 15:58 |
26 januari 2024 | - | 09:25 | 17:18 |
27 januari 2024 | - | 09:37 | 18:37 |
28 januari 2024 | - | 09:46 | 19:53 |
29 januari 2024 | - | 09:53 | 21:07 |
30 januari 2024 | - | 09:59 | 22:20 |
31 januari 2024 | - | 10:05 | 23:34 |
februari 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 februari 2024 | - | 10:11 | - |
2 februari 2024 | 00:50 | 10:19 | - |
3 februari 2024 | 02:11 | 10:30 | - |
4 februari 2024 | 03:35 | 10:46 | - |
5 februari 2024 | 05:01 | 11:12 | - |
6 februari 2024 | 06:20 | 11:55 | - |
7 februari 2024 | 07:23 | 13:03 | - |
8 februari 2024 | 08:04 | 14:33 | - |
9 februari 2024 | 08:29 | 16:14 | - |
10 februari 2024 | 08:45 | 17:57 | - |
11 februari 2024 | 08:57 | 19:36 | - |
12 februari 2024 | 09:06 | 21:12 | - |
13 februari 2024 | 09:14 | 22:45 | - |
14 februari 2024 | - | - | 09:23 |
15 februari 2024 | - | 00:18 | 09:34 |
16 februari 2024 | - | 01:51 | 09:47 |
17 februari 2024 | - | 03:21 | 10:07 |
18 februari 2024 | - | 04:43 | 10:38 |
19 februari 2024 | - | 05:51 | 11:25 |
20 februari 2024 | - | 06:40 | 12:28 |
21 februari 2024 | - | 07:12 | 13:44 |
22 februari 2024 | - | 07:32 | 15:04 |
23 februari 2024 | - | 07:46 | 16:23 |
24 februari 2024 | - | 07:55 | 17:40 |
25 februari 2024 | - | 08:02 | 18:55 |
26 februari 2024 | - | 08:08 | 20:08 |
27 februari 2024 | - | 08:14 | 21:22 |
28 februari 2024 | - | 08:20 | 22:37 |
29 februari 2024 | - | 08:27 | 23:55 |
mars 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 mars 2024 | - | 08:36 | - |
2 mars 2024 | 01:17 | 08:49 | - |
3 mars 2024 | 02:41 | 09:10 | - |
4 mars 2024 | 04:02 | 09:43 | - |
5 mars 2024 | 05:11 | 10:37 | - |
6 mars 2024 | 06:00 | 11:56 | - |
7 mars 2024 | 06:30 | 13:32 | - |
8 mars 2024 | 06:50 | 15:13 | - |
9 mars 2024 | 07:03 | 16:54 | - |
10 mars 2024 | 07:13 | 18:33 | - |
11 mars 2024 | 07:21 | 20:10 | - |
12 mars 2024 | 07:30 | 21:47 | - |
13 mars 2024 | 07:40 | 23:23 | - |
14 mars 2024 | - | - | 07:52 |
15 mars 2024 | - | 00:58 | 08:09 |
16 mars 2024 | - | 02:28 | 08:36 |
17 mars 2024 | - | 03:44 | 09:18 |
18 mars 2024 | - | 04:40 | 10:17 |
19 mars 2024 | - | 05:17 | 11:31 |
20 mars 2024 | - | 05:41 | 12:50 |
21 mars 2024 | - | 05:55 | 14:09 |
22 mars 2024 | - | 06:05 | 15:27 |
23 mars 2024 | - | 06:13 | 16:42 |
24 mars 2024 | - | 06:19 | 17:57 |
25 mars 2024 | - | 06:25 | 19:10 |
26 mars 2024 | - | 06:30 | 20:25 |
27 mars 2024 | - | 06:37 | 21:43 |
28 mars 2024 | - | 06:45 | 23:04 |
29 mars 2024 | - | 06:56 | - |
30 mars 2024 | 00:27 | 07:14 | - |
31 mars 2024 | 02:49 | 08:41 | - |
april 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 april 2024 | 04:02 | 09:26 | - |
2 april 2024 | 04:56 | 10:34 | - |
3 april 2024 | 05:32 | 12:01 | - |
4 april 2024 | 05:55 | 13:37 | - |
5 april 2024 | 06:09 | 15:16 | - |
6 april 2024 | 06:20 | 16:53 | - |
7 april 2024 | 06:28 | 18:30 | - |
8 april 2024 | 06:37 | 20:07 | - |
9 april 2024 | 06:45 | 21:45 | - |
10 april 2024 | 06:56 | 23:23 | - |
11 april 2024 | - | - | 07:12 |
12 april 2024 | - | 00:59 | 07:35 |
13 april 2024 | - | 02:25 | 08:10 |
14 april 2024 | - | 03:33 | 09:04 |
15 april 2024 | - | 04:18 | 10:14 |
16 april 2024 | - | 04:46 | 11:34 |
17 april 2024 | - | 05:03 | 12:54 |
18 april 2024 | - | 05:15 | 14:13 |
19 april 2024 | - | 05:23 | 15:29 |
20 april 2024 | - | 05:30 | 16:43 |
21 april 2024 | - | 05:36 | 17:57 |
22 april 2024 | - | 05:41 | 19:12 |
23 april 2024 | - | 05:47 | 20:29 |
24 april 2024 | - | 05:55 | 21:50 |
25 april 2024 | - | 06:05 | 23:13 |
26 april 2024 | - | 06:20 | - |
27 april 2024 | 00:37 | 06:44 | - |
28 april 2024 | 01:54 | 07:24 | - |
29 april 2024 | 02:54 | 08:23 | - |
30 april 2024 | 03:35 | 09:44 | - |
maj 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 maj 2024 | 04:00 | 11:16 | - |
2 maj 2024 | 04:16 | 12:50 | - |
3 maj 2024 | 04:28 | 14:25 | - |
4 maj 2024 | 04:37 | 15:58 | - |
5 maj 2024 | 04:45 | 17:32 | - |
6 maj 2024 | 04:53 | 19:07 | - |
7 maj 2024 | 05:02 | 20:44 | - |
8 maj 2024 | 05:15 | 22:23 | - |
9 maj 2024 | 05:34 | 23:56 | - |
10 maj 2024 | - | - | 06:03 |
11 maj 2024 | - | 01:15 | 06:49 |
12 maj 2024 | - | 02:11 | 07:55 |
13 maj 2024 | - | 02:46 | 09:13 |
14 maj 2024 | - | 03:08 | 10:35 |
15 maj 2024 | - | 03:22 | 11:56 |
16 maj 2024 | - | 03:32 | 13:14 |
17 maj 2024 | - | 03:39 | 14:28 |
18 maj 2024 | - | 03:45 | 15:42 |
19 maj 2024 | - | 03:51 | 16:56 |
20 maj 2024 | - | 03:57 | 18:12 |
21 maj 2024 | - | 04:04 | 19:32 |
22 maj 2024 | - | 04:13 | 20:55 |
23 maj 2024 | - | 04:26 | 22:20 |
24 maj 2024 | - | 04:48 | 23:41 |
25 maj 2024 | - | 05:22 | - |
26 maj 2024 | 00:48 | 06:16 | - |
27 maj 2024 | 01:35 | 07:32 | - |
28 maj 2024 | 02:05 | 09:02 | - |
29 maj 2024 | 02:23 | 10:35 | - |
30 maj 2024 | 02:36 | 12:08 | - |
31 maj 2024 | 02:45 | 13:40 | - |
juni 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 juni 2024 | 02:53 | 15:10 | - |
2 juni 2024 | 03:01 | 16:41 | - |
3 juni 2024 | 03:10 | 18:15 | - |
4 juni 2024 | 03:21 | 19:51 | - |
5 juni 2024 | 03:36 | 21:26 | - |
6 juni 2024 | 04:00 | 22:52 | - |
7 juni 2024 | 04:38 | 23:59 | - |
8 juni 2024 | - | - | 05:36 |
9 juni 2024 | - | 00:43 | 06:50 |
10 juni 2024 | - | 01:10 | 08:12 |
11 juni 2024 | - | 01:28 | 09:35 |
12 juni 2024 | - | 01:39 | 10:55 |
13 juni 2024 | - | 01:47 | 12:11 |
14 juni 2024 | - | 01:54 | 13:26 |
15 juni 2024 | - | 01:59 | 14:39 |
16 juni 2024 | - | 02:05 | 15:54 |
17 juni 2024 | - | 02:12 | 17:11 |
18 juni 2024 | - | 02:20 | 18:33 |
19 juni 2024 | - | 02:32 | 19:58 |
20 juni 2024 | - | 02:49 | 21:22 |
21 juni 2024 | - | 03:18 | 22:35 |
22 juni 2024 | - | 04:05 | 23:31 |
23 juni 2024 | - | 05:16 | - |
24 juni 2024 | 00:07 | 06:43 | - |
25 juni 2024 | 00:29 | 08:19 | - |
26 juni 2024 | 00:43 | 09:54 | - |
27 juni 2024 | 00:54 | 11:27 | - |
28 juni 2024 | 01:02 | 12:57 | - |
29 juni 2024 | 01:10 | 14:26 | - |
30 juni 2024 | 01:18 | 15:57 | - |
juli 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 juli 2024 | 01:28 | 17:31 | - |
2 juli 2024 | 01:41 | 19:04 | - |
3 juli 2024 | 02:01 | 20:32 | - |
4 juli 2024 | 02:32 | 21:46 | - |
5 juli 2024 | 03:22 | 22:38 | - |
6 juli 2024 | 04:29 | 23:11 | - |
7 juli 2024 | 05:50 | 23:32 | - |
8 juli 2024 | 07:14 | 23:45 | - |
9 juli 2024 | 08:35 | 23:55 | - |
10 juli 2024 | - | - | 09:54 |
11 juli 2024 | - | 00:02 | 11:09 |
12 juli 2024 | - | 00:07 | 12:22 |
13 juli 2024 | - | 00:13 | 13:37 |
14 juli 2024 | - | 00:19 | 14:52 |
15 juli 2024 | - | 00:26 | 16:11 |
16 juli 2024 | - | 00:36 | 17:34 |
17 juli 2024 | - | 00:51 | 18:58 |
18 juli 2024 | - | 01:14 | 20:17 |
19 juli 2024 | - | 01:52 | 21:22 |
20 juli 2024 | - | 02:53 | 22:05 |
21 juli 2024 | - | 04:16 | 22:32 |
22 juli 2024 | - | 05:52 | 22:49 |
23 juli 2024 | - | 07:30 | 23:01 |
24 juli 2024 | - | 09:07 | 23:10 |
25 juli 2024 | - | 10:40 | 23:18 |
26 juli 2024 | - | 12:12 | 23:26 |
27 juli 2024 | - | 13:44 | 23:36 |
28 juli 2024 | - | 15:17 | 23:48 |
29 juli 2024 | - | 16:50 | - |
30 juli 2024 | 00:05 | 18:19 | - |
31 juli 2024 | 00:31 | 19:37 | - |
augusti 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 augusti 2024 | 01:14 | 20:35 | - |
2 augusti 2024 | 02:15 | 21:14 | - |
3 augusti 2024 | 03:32 | 21:38 | - |
4 augusti 2024 | 04:55 | 21:53 | - |
5 augusti 2024 | 06:17 | 22:03 | - |
6 augusti 2024 | 07:37 | 22:10 | - |
7 augusti 2024 | 08:53 | 22:16 | - |
8 augusti 2024 | 10:07 | 22:22 | - |
9 augusti 2024 | 11:21 | 22:27 | - |
10 augusti 2024 | 12:35 | 22:34 | - |
11 augusti 2024 | 13:52 | 22:42 | - |
12 augusti 2024 | 15:12 | 22:54 | - |
13 augusti 2024 | 16:35 | 23:13 | - |
14 augusti 2024 | 17:56 | 23:43 | - |
15 augusti 2024 | - | - | 19:07 |
16 augusti 2024 | - | 00:31 | 19:59 |
17 augusti 2024 | - | 01:44 | 20:33 |
18 augusti 2024 | - | 03:15 | 20:54 |
19 augusti 2024 | - | 04:55 | 21:08 |
20 augusti 2024 | - | 06:34 | 21:18 |
21 augusti 2024 | - | 08:12 | 21:26 |
22 augusti 2024 | - | 09:48 | 21:34 |
23 augusti 2024 | - | 11:23 | 21:43 |
24 augusti 2024 | - | 12:58 | 21:54 |
25 augusti 2024 | - | 14:34 | 22:09 |
26 augusti 2024 | - | 16:07 | 22:32 |
27 augusti 2024 | - | 17:30 | 23:10 |
28 augusti 2024 | - | 18:34 | - |
29 augusti 2024 | 00:05 | 19:18 | - |
30 augusti 2024 | 01:18 | 19:44 | - |
31 augusti 2024 | 02:39 | 20:01 | - |
september 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 september 2024 | 04:02 | 20:12 | - |
2 september 2024 | 05:22 | 20:20 | - |
3 september 2024 | 06:39 | 20:26 | - |
4 september 2024 | 07:54 | 20:32 | - |
5 september 2024 | 09:08 | 20:37 | - |
6 september 2024 | 10:21 | 20:43 | - |
7 september 2024 | 11:38 | 20:51 | - |
8 september 2024 | 12:56 | 21:01 | - |
9 september 2024 | 14:17 | 21:16 | - |
10 september 2024 | 15:38 | 21:39 | - |
11 september 2024 | 16:52 | 22:18 | - |
12 september 2024 | 17:52 | 23:18 | - |
13 september 2024 | - | - | 18:32 |
14 september 2024 | - | 00:40 | 18:57 |
15 september 2024 | - | 02:15 | 19:14 |
16 september 2024 | - | 03:54 | 19:25 |
17 september 2024 | - | 05:33 | 19:34 |
18 september 2024 | - | 07:11 | 19:42 |
19 september 2024 | - | 08:48 | 19:50 |
20 september 2024 | - | 10:27 | 20:00 |
21 september 2024 | - | 12:07 | 20:14 |
22 september 2024 | - | 13:46 | 20:34 |
23 september 2024 | - | 15:16 | 21:07 |
24 september 2024 | - | 16:29 | 21:57 |
25 september 2024 | - | 17:20 | 23:06 |
26 september 2024 | - | 17:51 | - |
27 september 2024 | 00:25 | 18:10 | - |
28 september 2024 | 01:49 | 18:22 | - |
29 september 2024 | 03:10 | 18:30 | - |
30 september 2024 | 04:27 | 18:37 | - |
oktober 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 oktober 2024 | 05:43 | 18:43 | - |
2 oktober 2024 | 06:56 | 18:48 | - |
3 oktober 2024 | 08:10 | 18:54 | - |
4 oktober 2024 | 09:25 | 19:00 | - |
5 oktober 2024 | 10:42 | 19:10 | - |
6 oktober 2024 | 12:03 | 19:22 | - |
7 oktober 2024 | 13:24 | 19:42 | - |
8 oktober 2024 | 14:40 | 20:14 | - |
9 oktober 2024 | 15:45 | 21:05 | - |
10 oktober 2024 | 16:30 | 22:17 | - |
11 oktober 2024 | 17:00 | 23:44 | - |
12 oktober 2024 | - | - | 17:19 |
13 oktober 2024 | - | 01:19 | 17:32 |
14 oktober 2024 | - | 02:55 | 17:41 |
15 oktober 2024 | - | 04:31 | 17:49 |
16 oktober 2024 | - | 06:07 | 17:57 |
17 oktober 2024 | - | 07:46 | 18:06 |
18 oktober 2024 | - | 09:27 | 18:18 |
19 oktober 2024 | - | 11:09 | 18:35 |
20 oktober 2024 | - | 12:47 | 19:02 |
21 oktober 2024 | - | 14:13 | 19:46 |
22 oktober 2024 | - | 15:14 | 20:50 |
23 oktober 2024 | - | 15:53 | 22:09 |
24 oktober 2024 | - | 16:16 | 23:33 |
25 oktober 2024 | - | 16:30 | - |
26 oktober 2024 | 00:56 | 16:40 | - |
27 oktober 2024 | 01:15 | 15:48 | - |
28 oktober 2024 | 02:30 | 15:54 | - |
29 oktober 2024 | 03:44 | 15:59 | - |
30 oktober 2024 | 04:58 | 16:04 | - |
31 oktober 2024 | 06:12 | 16:11 | - |
november 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 november 2024 | 07:30 | 16:19 | - |
2 november 2024 | 08:49 | 16:30 | - |
3 november 2024 | 10:11 | 16:48 | - |
4 november 2024 | 11:30 | 17:16 | - |
5 november 2024 | 12:38 | 18:01 | - |
6 november 2024 | 13:29 | 19:06 | - |
7 november 2024 | 14:03 | 20:27 | - |
8 november 2024 | 14:24 | 21:57 | - |
9 november 2024 | 14:38 | 23:29 | - |
10 november 2024 | - | - | 14:48 |
11 november 2024 | - | 01:01 | 14:57 |
12 november 2024 | - | 02:33 | 15:05 |
13 november 2024 | - | 04:07 | 15:13 |
14 november 2024 | - | 05:45 | 15:23 |
15 november 2024 | - | 07:26 | 15:37 |
16 november 2024 | - | 09:07 | 15:59 |
17 november 2024 | - | 10:42 | 16:34 |
18 november 2024 | - | 11:58 | 17:30 |
19 november 2024 | - | 12:48 | 18:46 |
20 november 2024 | - | 13:18 | 20:11 |
21 november 2024 | - | 13:36 | 21:37 |
22 november 2024 | - | 13:48 | 22:59 |
23 november 2024 | - | 13:56 | - |
24 november 2024 | 00:16 | 14:03 | - |
25 november 2024 | 01:31 | 14:08 | - |
26 november 2024 | 02:44 | 14:14 | - |
27 november 2024 | 03:58 | 14:20 | - |
28 november 2024 | 05:14 | 14:27 | - |
29 november 2024 | 06:33 | 14:38 | - |
30 november 2024 | 07:55 | 14:54 | - |
december 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 december 2024 | 09:16 | 15:19 | - |
2 december 2024 | 10:29 | 15:58 | - |
3 december 2024 | 11:26 | 16:58 | - |
4 december 2024 | 12:05 | 18:16 | - |
5 december 2024 | 12:29 | 19:44 | - |
6 december 2024 | 12:45 | 21:15 | - |
7 december 2024 | 12:56 | 22:45 | - |
8 december 2024 | - | - | 13:05 |
9 december 2024 | - | 00:14 | 13:13 |
10 december 2024 | - | 01:44 | 13:21 |
11 december 2024 | - | 03:16 | 13:29 |
12 december 2024 | - | 04:51 | 13:41 |
13 december 2024 | - | 06:30 | 13:58 |
14 december 2024 | - | 08:07 | 14:26 |
15 december 2024 | - | 09:33 | 15:11 |
16 december 2024 | - | 10:36 | 16:18 |
17 december 2024 | - | 11:15 | 17:43 |
18 december 2024 | - | 11:39 | 19:11 |
19 december 2024 | - | 11:53 | 20:36 |
20 december 2024 | - | 12:03 | 21:57 |
21 december 2024 | - | 12:10 | 23:14 |
22 december 2024 | - | 12:16 | - |
23 december 2024 | 00:28 | 12:22 | - |
24 december 2024 | 01:42 | 12:28 | - |
25 december 2024 | 02:57 | 12:35 | - |
26 december 2024 | 04:14 | 12:44 | - |
27 december 2024 | 05:35 | 12:58 | - |
28 december 2024 | 06:56 | 13:19 | - |
29 december 2024 | 08:14 | 13:53 | - |
30 december 2024 | 09:18 | 14:45 | - |
31 december 2024 | 10:04 | 15:59 | - |