januari 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 januari 2024 | - | 11:37 | 22:28 |
2 januari 2024 | - | 11:49 | 23:36 |
3 januari 2024 | - | 12:00 | - |
4 januari 2024 | 00:43 | 12:12 | - |
5 januari 2024 | 01:53 | 12:25 | - |
6 januari 2024 | 03:05 | 12:41 | - |
7 januari 2024 | 04:22 | 13:02 | - |
8 januari 2024 | 05:42 | 13:31 | - |
9 januari 2024 | 07:00 | 14:13 | - |
10 januari 2024 | 08:10 | 15:13 | - |
11 januari 2024 | 09:05 | 16:29 | - |
12 januari 2024 | 09:45 | 17:58 | - |
13 januari 2024 | 10:14 | 19:29 | - |
14 januari 2024 | 10:35 | 20:58 | - |
15 januari 2024 | 10:52 | 22:23 | - |
16 januari 2024 | 11:08 | 23:47 | - |
17 januari 2024 | - | - | 11:23 |
18 januari 2024 | - | 01:09 | 11:38 |
19 januari 2024 | - | 02:30 | 11:57 |
20 januari 2024 | - | 03:51 | 12:20 |
21 januari 2024 | - | 05:09 | 12:51 |
22 januari 2024 | - | 06:21 | 13:33 |
23 januari 2024 | - | 07:22 | 14:26 |
24 januari 2024 | - | 08:08 | 15:31 |
25 januari 2024 | - | 08:43 | 16:42 |
26 januari 2024 | - | 09:08 | 17:55 |
27 januari 2024 | - | 09:27 | 19:06 |
28 januari 2024 | - | 09:43 | 20:15 |
29 januari 2024 | - | 09:55 | 21:23 |
30 januari 2024 | - | 10:07 | 22:30 |
31 januari 2024 | - | 10:18 | 23:39 |
februari 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 februari 2024 | - | 10:30 | - |
2 februari 2024 | 00:48 | 10:44 | - |
3 februari 2024 | 02:01 | 11:02 | - |
4 februari 2024 | 03:18 | 11:27 | - |
5 februari 2024 | 04:35 | 12:01 | - |
6 februari 2024 | 05:49 | 12:50 | - |
7 februari 2024 | 06:51 | 13:58 | - |
8 februari 2024 | 07:38 | 15:22 | - |
9 februari 2024 | 08:12 | 16:53 | - |
10 februari 2024 | 08:36 | 18:26 | - |
11 februari 2024 | 08:56 | 19:57 | - |
12 februari 2024 | 09:12 | 21:25 | - |
13 februari 2024 | 09:27 | 22:50 | - |
14 februari 2024 | - | - | 09:43 |
15 februari 2024 | - | 00:15 | 10:01 |
16 februari 2024 | - | 01:39 | 10:23 |
17 februari 2024 | - | 03:00 | 10:52 |
18 februari 2024 | - | 04:14 | 11:30 |
19 februari 2024 | - | 05:19 | 12:20 |
20 februari 2024 | - | 06:09 | 13:22 |
21 februari 2024 | - | 06:46 | 14:30 |
22 februari 2024 | - | 07:14 | 15:43 |
23 februari 2024 | - | 07:34 | 16:54 |
24 februari 2024 | - | 07:50 | 18:04 |
25 februari 2024 | - | 08:03 | 19:13 |
26 februari 2024 | - | 08:14 | 20:20 |
27 februari 2024 | - | 08:26 | 21:28 |
28 februari 2024 | - | 08:37 | 22:37 |
29 februari 2024 | - | 08:50 | 23:48 |
mars 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 mars 2024 | - | 09:06 | - |
2 mars 2024 | 01:02 | 09:27 | - |
3 mars 2024 | 02:18 | 09:56 | - |
4 mars 2024 | 03:32 | 10:37 | - |
5 mars 2024 | 04:37 | 11:34 | - |
6 mars 2024 | 05:30 | 12:49 | - |
7 mars 2024 | 06:08 | 14:15 | - |
8 mars 2024 | 06:36 | 15:48 | - |
9 mars 2024 | 06:57 | 17:20 | - |
10 mars 2024 | 07:15 | 18:50 | - |
11 mars 2024 | 07:31 | 20:19 | - |
12 mars 2024 | 07:46 | 21:47 | - |
13 mars 2024 | 08:03 | 23:15 | - |
14 mars 2024 | - | - | 08:24 |
15 mars 2024 | - | 00:41 | 08:51 |
16 mars 2024 | - | 02:02 | 09:26 |
17 mars 2024 | - | 03:12 | 10:13 |
18 mars 2024 | - | 04:08 | 11:12 |
19 mars 2024 | - | 04:49 | 12:20 |
20 mars 2024 | - | 05:19 | 13:32 |
21 mars 2024 | - | 05:41 | 14:43 |
22 mars 2024 | - | 05:58 | 15:54 |
23 mars 2024 | - | 06:11 | 17:03 |
24 mars 2024 | - | 06:23 | 18:10 |
25 mars 2024 | - | 06:34 | 19:18 |
26 mars 2024 | - | 06:46 | 20:27 |
27 mars 2024 | - | 06:58 | 21:38 |
28 mars 2024 | - | 07:13 | 22:52 |
29 mars 2024 | - | 07:32 | - |
30 mars 2024 | 00:07 | 07:57 | - |
31 mars 2024 | 02:21 | 09:33 | - |
april 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 april 2024 | 03:28 | 10:23 | - |
2 april 2024 | 04:24 | 11:29 | - |
3 april 2024 | 05:06 | 12:48 | - |
4 april 2024 | 05:37 | 14:15 | - |
5 april 2024 | 06:00 | 15:45 | - |
6 april 2024 | 06:18 | 17:14 | - |
7 april 2024 | 06:34 | 18:43 | - |
8 april 2024 | 06:49 | 20:11 | - |
9 april 2024 | 07:06 | 21:41 | - |
10 april 2024 | 07:25 | 23:11 | - |
11 april 2024 | - | - | 07:49 |
12 april 2024 | - | 00:37 | 08:20 |
13 april 2024 | - | 01:56 | 09:04 |
14 april 2024 | - | 03:00 | 10:00 |
15 april 2024 | - | 03:48 | 11:06 |
16 april 2024 | - | 04:22 | 12:18 |
17 april 2024 | - | 04:46 | 13:31 |
18 april 2024 | - | 05:05 | 14:42 |
19 april 2024 | - | 05:20 | 15:52 |
20 april 2024 | - | 05:32 | 17:00 |
21 april 2024 | - | 05:43 | 18:07 |
22 april 2024 | - | 05:55 | 19:16 |
23 april 2024 | - | 06:06 | 20:26 |
24 april 2024 | - | 06:20 | 21:40 |
25 april 2024 | - | 06:38 | 22:55 |
26 april 2024 | - | 07:01 | - |
27 april 2024 | 00:11 | 07:34 | - |
28 april 2024 | 01:21 | 08:19 | - |
29 april 2024 | 02:20 | 09:20 | - |
30 april 2024 | 03:06 | 10:34 | - |
maj 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 maj 2024 | 03:39 | 11:57 | - |
2 maj 2024 | 04:04 | 13:23 | - |
3 maj 2024 | 04:23 | 14:49 | - |
4 maj 2024 | 04:39 | 16:14 | - |
5 maj 2024 | 04:54 | 17:41 | - |
6 maj 2024 | 05:09 | 19:08 | - |
7 maj 2024 | 05:27 | 20:37 | - |
8 maj 2024 | 05:48 | 22:06 | - |
9 maj 2024 | 06:15 | 23:30 | - |
10 maj 2024 | - | - | 06:53 |
11 maj 2024 | - | 00:42 | 07:45 |
12 maj 2024 | - | 01:39 | 08:48 |
13 maj 2024 | - | 02:20 | 10:00 |
14 maj 2024 | - | 02:49 | 11:15 |
15 maj 2024 | - | 03:10 | 12:27 |
16 maj 2024 | - | 03:26 | 13:39 |
17 maj 2024 | - | 03:39 | 14:47 |
18 maj 2024 | - | 03:51 | 15:54 |
19 maj 2024 | - | 04:02 | 17:02 |
20 maj 2024 | - | 04:14 | 18:12 |
21 maj 2024 | - | 04:27 | 19:25 |
22 maj 2024 | - | 04:43 | 20:40 |
23 maj 2024 | - | 05:05 | 21:57 |
24 maj 2024 | - | 05:34 | 23:10 |
25 maj 2024 | - | 06:15 | - |
26 maj 2024 | 00:14 | 07:13 | - |
27 maj 2024 | 01:05 | 08:24 | - |
28 maj 2024 | 01:42 | 09:46 | - |
29 maj 2024 | 02:08 | 11:11 | - |
30 maj 2024 | 02:29 | 12:35 | - |
31 maj 2024 | 02:45 | 13:58 | - |
juni 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 juni 2024 | 03:00 | 15:22 | - |
2 juni 2024 | 03:15 | 16:45 | - |
3 juni 2024 | 03:31 | 18:11 | - |
4 juni 2024 | 03:49 | 19:38 | - |
5 juni 2024 | 04:13 | 21:04 | - |
6 juni 2024 | 04:46 | 22:21 | - |
7 juni 2024 | 05:32 | 23:26 | - |
8 juni 2024 | - | - | 06:30 |
9 juni 2024 | - | 00:14 | 07:41 |
10 juni 2024 | - | 00:48 | 08:55 |
11 juni 2024 | - | 01:13 | 10:10 |
12 juni 2024 | - | 01:31 | 11:23 |
13 juni 2024 | - | 01:45 | 12:32 |
14 juni 2024 | - | 01:57 | 13:40 |
15 juni 2024 | - | 02:08 | 14:47 |
16 juni 2024 | - | 02:20 | 15:56 |
17 juni 2024 | - | 02:32 | 17:07 |
18 juni 2024 | - | 02:47 | 18:21 |
19 juni 2024 | - | 03:07 | 19:38 |
20 juni 2024 | - | 03:33 | 20:53 |
21 juni 2024 | - | 04:09 | 22:03 |
22 juni 2024 | - | 05:01 | 22:59 |
23 juni 2024 | - | 06:09 | 23:42 |
24 juni 2024 | - | 07:31 | - |
25 juni 2024 | 00:12 | 08:56 | - |
26 juni 2024 | 00:34 | 10:23 | - |
27 juni 2024 | 00:52 | 11:47 | - |
28 juni 2024 | 01:07 | 13:10 | - |
29 juni 2024 | 01:22 | 14:32 | - |
30 juni 2024 | 01:37 | 15:56 | - |
juli 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 juli 2024 | 01:54 | 17:20 | - |
2 juli 2024 | 02:15 | 18:44 | - |
3 juli 2024 | 02:44 | 20:04 | - |
4 juli 2024 | 03:24 | 21:14 | - |
5 juli 2024 | 04:16 | 22:07 | - |
6 juli 2024 | 05:23 | 22:46 | - |
7 juli 2024 | 06:36 | 23:14 | - |
8 juli 2024 | 07:52 | 23:35 | - |
9 juli 2024 | 09:06 | 23:50 | - |
10 juli 2024 | - | - | 10:17 |
11 juli 2024 | - | 00:03 | 11:26 |
12 juli 2024 | - | 00:15 | 12:33 |
13 juli 2024 | - | 00:26 | 13:41 |
14 juli 2024 | - | 00:38 | 14:50 |
15 juli 2024 | - | 00:51 | 16:02 |
16 juli 2024 | - | 01:09 | 17:17 |
17 juli 2024 | - | 01:31 | 18:33 |
18 juli 2024 | - | 02:02 | 19:46 |
19 juli 2024 | - | 02:47 | 20:48 |
20 juli 2024 | - | 03:49 | 21:37 |
21 juli 2024 | - | 05:06 | 22:12 |
22 juli 2024 | - | 06:33 | 22:37 |
23 juli 2024 | - | 08:02 | 22:57 |
24 juli 2024 | - | 09:31 | 23:14 |
25 juli 2024 | - | 10:56 | 23:28 |
26 juli 2024 | - | 12:20 | 23:43 |
27 juli 2024 | - | 13:44 | 00:00 |
28 juli 2024 | - | 15:09 | - |
29 juli 2024 | 00:19 | 16:33 | - |
30 juli 2024 | 00:45 | 17:54 | - |
31 juli 2024 | 01:21 | 19:05 | - |
augusti 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 augusti 2024 | 02:08 | 20:03 | - |
2 augusti 2024 | 03:10 | 20:46 | - |
3 augusti 2024 | 04:20 | 21:17 | - |
4 augusti 2024 | 05:36 | 21:39 | - |
5 augusti 2024 | 06:50 | 21:56 | - |
6 augusti 2024 | 08:03 | 22:10 | - |
7 augusti 2024 | 09:12 | 22:21 | - |
8 augusti 2024 | 10:20 | 22:33 | - |
9 augusti 2024 | 11:28 | 22:44 | - |
10 augusti 2024 | 12:36 | 22:57 | - |
11 augusti 2024 | 13:46 | 23:12 | - |
12 augusti 2024 | 14:59 | 23:31 | - |
13 augusti 2024 | 16:13 | 23:58 | - |
14 augusti 2024 | - | - | 17:27 |
15 augusti 2024 | - | 00:35 | 18:33 |
16 augusti 2024 | - | 01:28 | 19:28 |
17 augusti 2024 | - | 02:38 | 20:08 |
18 augusti 2024 | - | 04:02 | 20:38 |
19 augusti 2024 | - | 05:32 | 21:00 |
20 augusti 2024 | - | 07:02 | 21:18 |
21 augusti 2024 | - | 08:31 | 21:34 |
22 augusti 2024 | - | 09:59 | 21:49 |
23 augusti 2024 | - | 11:26 | 22:05 |
24 augusti 2024 | - | 12:53 | 22:23 |
25 augusti 2024 | - | 14:20 | 22:48 |
26 augusti 2024 | - | 15:44 | 23:20 |
27 augusti 2024 | - | 16:59 | - |
28 augusti 2024 | 00:04 | 18:01 | - |
29 augusti 2024 | 01:01 | 18:48 | - |
30 augusti 2024 | 02:09 | 19:21 | - |
31 augusti 2024 | 03:23 | 19:46 | - |
september 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 september 2024 | 04:37 | 20:03 | - |
2 september 2024 | 05:51 | 20:17 | - |
3 september 2024 | 07:01 | 20:30 | - |
4 september 2024 | 08:09 | 20:41 | - |
5 september 2024 | 09:17 | 20:52 | - |
6 september 2024 | 10:24 | 21:04 | - |
7 september 2024 | 11:34 | 21:18 | - |
8 september 2024 | 12:45 | 21:35 | - |
9 september 2024 | 13:58 | 21:58 | - |
10 september 2024 | 15:11 | 22:29 | - |
11 september 2024 | 16:19 | 23:14 | - |
12 september 2024 | - | - | 17:18 |
13 september 2024 | - | 00:15 | 18:03 |
14 september 2024 | - | 01:31 | 18:36 |
15 september 2024 | - | 02:57 | 19:01 |
16 september 2024 | - | 04:26 | 19:21 |
17 september 2024 | - | 05:57 | 19:38 |
18 september 2024 | - | 07:26 | 19:53 |
19 september 2024 | - | 08:56 | 20:08 |
20 september 2024 | - | 10:26 | 20:26 |
21 september 2024 | - | 11:57 | 20:49 |
22 september 2024 | - | 13:26 | 21:19 |
23 september 2024 | - | 14:47 | 21:59 |
24 september 2024 | - | 15:56 | 22:53 |
25 september 2024 | - | 16:48 | 23:59 |
26 september 2024 | - | 17:25 | - |
27 september 2024 | 01:12 | 17:52 | - |
28 september 2024 | 02:26 | 18:11 | - |
29 september 2024 | 03:40 | 18:26 | - |
30 september 2024 | 04:51 | 18:38 | - |
oktober 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 oktober 2024 | 05:59 | 18:50 | - |
2 oktober 2024 | 07:07 | 19:01 | - |
3 oktober 2024 | 08:14 | 19:12 | - |
4 oktober 2024 | 09:23 | 19:25 | - |
5 oktober 2024 | 10:34 | 19:41 | - |
6 oktober 2024 | 11:47 | 20:02 | - |
7 oktober 2024 | 12:59 | 20:29 | - |
8 oktober 2024 | 14:09 | 21:09 | - |
9 oktober 2024 | 15:10 | 22:02 | - |
10 oktober 2024 | 15:59 | 23:10 | - |
11 oktober 2024 | - | - | 16:35 |
12 oktober 2024 | - | 00:30 | 17:03 |
13 oktober 2024 | - | 01:55 | 17:24 |
14 oktober 2024 | - | 03:23 | 17:41 |
15 oktober 2024 | - | 04:50 | 17:56 |
16 oktober 2024 | - | 06:19 | 18:11 |
17 oktober 2024 | - | 07:49 | 18:28 |
18 oktober 2024 | - | 09:21 | 18:48 |
19 oktober 2024 | - | 10:53 | 19:15 |
20 oktober 2024 | - | 12:22 | 19:52 |
21 oktober 2024 | - | 13:41 | 20:41 |
22 oktober 2024 | - | 14:41 | 21:46 |
23 oktober 2024 | - | 15:25 | 22:58 |
24 oktober 2024 | - | 15:56 | - |
25 oktober 2024 | 00:14 | 16:17 | - |
26 oktober 2024 | 01:29 | 16:34 | - |
27 oktober 2024 | 01:41 | 15:47 | - |
28 oktober 2024 | 02:49 | 15:59 | - |
29 oktober 2024 | 03:57 | 16:09 | - |
30 oktober 2024 | 05:05 | 16:21 | - |
31 oktober 2024 | 06:13 | 16:33 | - |
november 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 november 2024 | 07:23 | 16:48 | - |
2 november 2024 | 08:35 | 17:07 | - |
3 november 2024 | 09:49 | 17:33 | - |
4 november 2024 | 11:00 | 18:09 | - |
5 november 2024 | 12:04 | 18:57 | - |
6 november 2024 | 12:56 | 20:01 | - |
7 november 2024 | 13:36 | 21:15 | - |
8 november 2024 | 14:05 | 22:36 | - |
9 november 2024 | 14:27 | 00:00 | - |
10 november 2024 | - | - | 14:45 |
11 november 2024 | - | 01:24 | 15:01 |
12 november 2024 | - | 02:49 | 15:15 |
13 november 2024 | - | 04:15 | 15:31 |
14 november 2024 | - | 05:44 | 15:49 |
15 november 2024 | - | 07:16 | 16:12 |
16 november 2024 | - | 08:47 | 16:43 |
17 november 2024 | - | 10:13 | 17:27 |
18 november 2024 | - | 11:25 | 18:26 |
19 november 2024 | - | 12:18 | 19:38 |
20 november 2024 | - | 12:55 | 20:55 |
21 november 2024 | - | 13:21 | 22:12 |
22 november 2024 | - | 13:39 | 23:27 |
23 november 2024 | - | 13:54 | - |
24 november 2024 | 00:37 | 14:06 | - |
25 november 2024 | 01:46 | 14:17 | - |
26 november 2024 | 02:53 | 14:28 | - |
27 november 2024 | 04:01 | 14:40 | - |
28 november 2024 | 05:10 | 14:55 | - |
29 november 2024 | 06:22 | 15:12 | - |
30 november 2024 | 07:36 | 15:36 | - |
december 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 december 2024 | 08:49 | 16:08 | - |
2 december 2024 | 09:56 | 16:54 | - |
3 december 2024 | 10:53 | 17:54 | - |
4 december 2024 | 11:37 | 19:06 | - |
5 december 2024 | 12:09 | 20:25 | - |
6 december 2024 | 12:32 | 21:48 | - |
7 december 2024 | 12:51 | 23:10 | - |
8 december 2024 | - | - | 13:07 |
9 december 2024 | - | 00:31 | 13:21 |
10 december 2024 | - | 01:54 | 13:36 |
11 december 2024 | - | 03:18 | 13:52 |
12 december 2024 | - | 04:45 | 14:11 |
13 december 2024 | - | 06:15 | 14:38 |
14 december 2024 | - | 07:43 | 15:15 |
15 december 2024 | - | 09:01 | 16:06 |
16 december 2024 | - | 10:04 | 17:13 |
17 december 2024 | - | 10:49 | 18:30 |
18 december 2024 | - | 11:20 | 19:50 |
19 december 2024 | - | 11:42 | 21:07 |
20 december 2024 | - | 11:58 | 22:21 |
21 december 2024 | - | 12:12 | 23:31 |
22 december 2024 | - | 12:23 | - |
23 december 2024 | 00:39 | 12:34 | - |
24 december 2024 | 01:47 | 12:46 | - |
25 december 2024 | 02:55 | 13:00 | - |
26 december 2024 | 04:06 | 13:16 | - |
27 december 2024 | 05:19 | 13:37 | - |
28 december 2024 | 06:32 | 14:06 | - |
29 december 2024 | 07:43 | 14:46 | - |
30 december 2024 | 08:44 | 15:42 | - |
31 december 2024 | 09:34 | 16:52 | - |