Månuppgång och månnedgång Chełmek 2022


januari 2022

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 januari 2022 06:24 14:12 -
2 januari 2022 07:43 15:11 -
3 januari 2022 08:45 16:25 -
4 januari 2022 09:31 17:49 -
5 januari 2022 10:03 19:14 -
6 januari 2022 10:27 20:36 -
7 januari 2022 10:46 21:53 -
8 januari 2022 11:03 23:07 -
9 januari 2022 - - 11:18
10 januari 2022 - 00:18 11:33
11 januari 2022 - 01:28 11:49
12 januari 2022 - 02:37 12:07
13 januari 2022 - 03:46 12:29
14 januari 2022 - 04:53 12:58
15 januari 2022 - 05:57 13:35
16 januari 2022 - 06:54 14:22
17 januari 2022 - 07:43 15:20
18 januari 2022 - 08:21 16:25
19 januari 2022 - 08:51 17:37
20 januari 2022 - 09:15 18:50
21 januari 2022 - 09:34 20:03
22 januari 2022 - 09:51 21:18
23 januari 2022 - 10:06 22:32
24 januari 2022 - 10:22 23:50
25 januari 2022 - 10:39 -
26 januari 2022 01:10 11:00 -
27 januari 2022 02:33 11:26 -
28 januari 2022 03:58 12:01 -
29 januari 2022 05:19 12:50 -
30 januari 2022 06:27 13:56 -
31 januari 2022 07:21 15:16 -

februari 2022

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 februari 2022 07:59 16:41 -
2 februari 2022 08:27 18:06 -
3 februari 2022 08:48 19:28 -
4 februari 2022 09:06 20:45 -
5 februari 2022 09:22 22:00 -
6 februari 2022 09:37 23:12 -
7 februari 2022 - - 09:52
8 februari 2022 - 00:23 10:10
9 februari 2022 - 01:33 10:31
10 februari 2022 - 02:42 10:57
11 februari 2022 - 03:48 11:31
12 februari 2022 - 04:47 12:14
13 februari 2022 - 05:39 13:08
14 februari 2022 - 06:20 14:12
15 februari 2022 - 06:53 15:23
16 februari 2022 - 07:19 16:36
17 februari 2022 - 07:40 17:51
18 februari 2022 - 07:57 19:07
19 februari 2022 - 08:13 20:22
20 februari 2022 - 08:28 21:40
21 februari 2022 - 08:45 22:59
22 februari 2022 - 09:04 -
23 februari 2022 00:21 09:28 -
24 februari 2022 01:44 09:58 -
25 februari 2022 03:04 10:41 -
26 februari 2022 04:15 11:39 -
27 februari 2022 05:13 12:51 -
28 februari 2022 05:56 14:12 -

mars 2022

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 mars 2022 06:26 15:38 -
2 mars 2022 06:50 17:00 -
3 mars 2022 07:09 18:20 -
4 mars 2022 07:25 19:37 -
5 mars 2022 07:41 20:51 -
6 mars 2022 07:56 22:04 -
7 mars 2022 08:12 23:17 -
8 mars 2022 - - 08:32
9 mars 2022 - 00:27 08:56
10 mars 2022 - 01:35 09:27
11 mars 2022 - 02:38 10:06
12 mars 2022 - 03:33 10:56
13 mars 2022 - 04:18 11:56
14 mars 2022 - 04:54 13:04
15 mars 2022 - 05:22 14:16
16 mars 2022 - 05:44 15:32
17 mars 2022 - 06:02 16:48
18 mars 2022 - 06:19 18:05
19 mars 2022 - 06:34 19:25
20 mars 2022 - 06:51 20:45
21 mars 2022 - 07:09 22:08
22 mars 2022 - 07:31 23:34
23 mars 2022 - 07:59 -
24 mars 2022 00:56 08:38 -
25 mars 2022 02:10 09:30 -
26 mars 2022 03:11 10:37 -
27 mars 2022 04:56 12:55 -
28 mars 2022 05:30 14:17 -
29 mars 2022 05:55 15:39 -
30 mars 2022 06:14 16:59 -
31 mars 2022 06:30 18:16 -

april 2022

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 april 2022 06:45 19:31 -
2 april 2022 07:00 20:45 -
3 april 2022 07:16 21:58 -
4 april 2022 07:34 23:10 -
5 april 2022 - - 07:56
6 april 2022 - 00:20 08:23
7 april 2022 - 01:27 08:59
8 april 2022 - 02:25 09:45
9 april 2022 - 03:14 10:40
10 april 2022 - 03:53 11:45
11 april 2022 - 04:23 12:55
12 april 2022 - 04:47 14:09
13 april 2022 - 05:07 15:25
14 april 2022 - 05:24 16:41
15 april 2022 - 05:40 18:00
16 april 2022 - 05:55 19:21
17 april 2022 - 06:12 20:46
18 april 2022 - 06:33 22:13
19 april 2022 - 06:59 23:41
20 april 2022 - 07:35 -
21 april 2022 01:01 08:23 -
22 april 2022 02:08 09:27 -
23 april 2022 02:58 10:43 -
24 april 2022 03:35 12:04 -
25 april 2022 04:01 13:26 -
26 april 2022 04:21 14:45 -
27 april 2022 04:38 16:01 -
28 april 2022 04:53 17:16 -
29 april 2022 05:07 18:29 -
30 april 2022 05:22 19:42 -

maj 2022

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 maj 2022 05:39 20:54 -
2 maj 2022 05:59 22:06 -
3 maj 2022 06:23 23:14 -
4 maj 2022 - - 06:56
5 maj 2022 - 00:16 07:37
6 maj 2022 - 01:09 08:28
7 maj 2022 - 01:52 09:30
8 maj 2022 - 02:25 10:37
9 maj 2022 - 02:51 11:49
10 maj 2022 - 03:11 13:02
11 maj 2022 - 03:29 14:17
12 maj 2022 - 03:44 15:33
13 maj 2022 - 03:59 16:52
14 maj 2022 - 04:15 18:15
15 maj 2022 - 04:34 19:43
16 maj 2022 - 04:57 21:12
17 maj 2022 - 05:29 22:39
18 maj 2022 - 06:12 23:55
19 maj 2022 - 07:12 -
20 maj 2022 00:54 08:27 -
21 maj 2022 01:37 09:50 -
22 maj 2022 02:06 11:13 -
23 maj 2022 02:28 12:34 -
24 maj 2022 02:46 13:52 -
25 maj 2022 03:01 15:06 -
26 maj 2022 03:15 16:18 -
27 maj 2022 03:30 17:30 -
28 maj 2022 03:46 18:42 -
29 maj 2022 04:04 19:54 -
30 maj 2022 04:26 21:03 -
31 maj 2022 04:56 22:07 -

juni 2022

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 juni 2022 05:34 23:04 -
2 juni 2022 06:22 23:50 -
3 juni 2022 - - 07:20
4 juni 2022 - 00:26 08:25
5 juni 2022 - 00:54 09:35
6 juni 2022 - 01:16 10:46
7 juni 2022 - 01:34 11:59
8 juni 2022 - 01:50 13:12
9 juni 2022 - 02:04 14:27
10 juni 2022 - 02:19 15:46
11 juni 2022 - 02:36 17:10
12 juni 2022 - 02:56 18:37
13 juni 2022 - 03:23 20:07
14 juni 2022 - 04:00 21:31
15 juni 2022 - 04:53 22:40
16 juni 2022 - 06:03 23:31
17 juni 2022 - 07:26 -
18 juni 2022 00:07 08:53 -
19 juni 2022 00:32 10:18 -
20 juni 2022 00:52 11:39 -
21 juni 2022 01:08 12:55 -
22 juni 2022 01:23 14:09 -
23 juni 2022 01:37 15:21 -
24 juni 2022 01:53 16:32 -
25 juni 2022 02:10 17:44 -
26 juni 2022 02:31 18:53 -
27 juni 2022 02:58 20:00 -
28 juni 2022 03:33 20:59 -
29 juni 2022 04:18 21:48 -
30 juni 2022 05:13 22:27 -

juli 2022

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 juli 2022 06:16 22:57 -
2 juli 2022 07:25 23:21 -
3 juli 2022 08:35 23:40 -
4 juli 2022 09:47 23:56 -
5 juli 2022 - - 10:58
6 juli 2022 - 00:10 12:11
7 juli 2022 - 00:24 13:26
8 juli 2022 - 00:40 14:45
9 juli 2022 - 00:58 16:08
10 juli 2022 - 01:20 17:35
11 juli 2022 - 01:51 19:01
12 juli 2022 - 02:35 20:18
13 juli 2022 - 03:36 21:18
14 juli 2022 - 04:54 22:01
15 juli 2022 - 06:22 22:32
16 juli 2022 - 07:52 22:55
17 juli 2022 - 09:17 23:13
18 juli 2022 - 10:38 23:29
19 juli 2022 - 11:55 23:43
20 juli 2022 - 13:09 23:58
21 juli 2022 - 14:22 -
22 juli 2022 00:15 15:34 -
23 juli 2022 00:35 16:44 -
24 juli 2022 01:00 17:52 -
25 juli 2022 01:33 18:53 -
26 juli 2022 02:14 19:46 -
27 juli 2022 03:06 20:28 -
28 juli 2022 04:08 21:01 -
29 juli 2022 05:16 21:26 -
30 juli 2022 06:26 21:46 -
31 juli 2022 07:38 22:03 -

augusti 2022

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 augusti 2022 08:50 22:17 -
2 augusti 2022 10:02 22:31 -
3 augusti 2022 11:15 22:45 -
4 augusti 2022 12:30 23:02 -
5 augusti 2022 13:50 23:22 -
6 augusti 2022 15:13 23:48 -
7 augusti 2022 - - 16:36
8 augusti 2022 - 00:24 17:56
9 augusti 2022 - 01:15 19:03
10 augusti 2022 - 02:24 19:53
11 augusti 2022 - 03:48 20:29
12 augusti 2022 - 05:18 20:55
13 augusti 2022 - 06:47 21:16
14 augusti 2022 - 08:12 21:32
15 augusti 2022 - 09:33 21:48
16 augusti 2022 - 10:50 22:03
17 augusti 2022 - 12:06 22:19
18 augusti 2022 - 13:20 22:38
19 augusti 2022 - 14:33 23:01
20 augusti 2022 - 15:43 23:31
21 augusti 2022 - 16:47 -
22 augusti 2022 00:09 17:43 -
23 augusti 2022 00:58 18:28 -
24 augusti 2022 01:57 19:03 -
25 augusti 2022 03:04 19:31 -
26 augusti 2022 04:14 19:52 -
27 augusti 2022 05:27 20:09 -
28 augusti 2022 06:39 20:24 -
29 augusti 2022 07:52 20:38 -
30 augusti 2022 09:06 20:53 -
31 augusti 2022 10:21 21:08 -

september 2022

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 september 2022 11:39 21:26 -
2 september 2022 13:00 21:49 -
3 september 2022 14:22 22:20 -
4 september 2022 15:42 23:04 -
5 september 2022 - - 16:52
6 september 2022 - 00:05 17:47
7 september 2022 - 01:21 18:27
8 september 2022 - 02:47 18:56
9 september 2022 - 04:15 19:18
10 september 2022 - 05:42 19:36
11 september 2022 - 07:06 19:51
12 september 2022 - 08:25 20:06
13 september 2022 - 09:44 20:22
14 september 2022 - 11:01 20:40
15 september 2022 - 12:16 21:01
16 september 2022 - 13:29 21:29
17 september 2022 - 14:36 22:04
18 september 2022 - 15:37 22:49
19 september 2022 - 16:26 23:45
20 september 2022 - 17:05 -
21 september 2022 00:49 17:35 -
22 september 2022 01:59 17:57 -
23 september 2022 03:11 18:16 -
24 september 2022 04:24 18:31 -
25 september 2022 05:38 18:46 -
26 september 2022 06:52 19:00 -
27 september 2022 08:08 19:15 -
28 september 2022 09:27 19:32 -
29 september 2022 10:48 19:53 -
30 september 2022 12:12 20:21 -

oktober 2022

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 oktober 2022 13:33 21:01 -
2 oktober 2022 14:46 21:55 -
3 oktober 2022 15:45 23:05 -
4 oktober 2022 - - 16:27
5 oktober 2022 - 00:26 16:59
6 oktober 2022 - 01:52 17:22
7 oktober 2022 - 03:18 17:41
8 oktober 2022 - 04:40 17:56
9 oktober 2022 - 06:01 18:11
10 oktober 2022 - 07:20 18:26
11 oktober 2022 - 08:37 18:43
12 oktober 2022 - 09:55 19:02
13 oktober 2022 - 11:10 19:27
14 oktober 2022 - 12:21 19:59
15 oktober 2022 - 13:26 20:40
16 oktober 2022 - 14:20 21:32
17 oktober 2022 - 15:03 22:32
18 oktober 2022 - 15:36 23:41
19 oktober 2022 - 16:01 -
20 oktober 2022 00:52 16:21 -
21 oktober 2022 02:04 16:37 -
22 oktober 2022 03:17 16:52 -
23 oktober 2022 04:31 17:06 -
24 oktober 2022 05:47 17:20 -
25 oktober 2022 07:06 17:37 -
26 oktober 2022 08:28 17:56 -
27 oktober 2022 09:54 18:22 -
28 oktober 2022 11:19 18:58 -
29 oktober 2022 12:37 19:49 -
30 oktober 2022 12:42 19:55 -
31 oktober 2022 13:30 21:14 -

november 2022

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 november 2022 14:04 22:38 -
2 november 2022 - - 14:28
3 november 2022 - 00:02 14:47
4 november 2022 - 01:24 15:03
5 november 2022 - 02:43 15:18
6 november 2022 - 04:01 15:32
7 november 2022 - 05:17 15:48
8 november 2022 - 06:34 16:05
9 november 2022 - 07:50 16:27
10 november 2022 - 09:04 16:56
11 november 2022 - 10:12 17:34
12 november 2022 - 11:12 18:21
13 november 2022 - 11:59 19:19
14 november 2022 - 12:36 20:24
15 november 2022 - 13:04 21:34
16 november 2022 - 13:26 22:45
17 november 2022 - 13:43 23:56
18 november 2022 - 13:58 -
19 november 2022 01:09 14:11 -
20 november 2022 02:22 14:25 -
21 november 2022 03:39 14:40 -
22 november 2022 04:59 14:58 -
23 november 2022 06:24 15:21 -
24 november 2022 07:53 15:53 -
25 november 2022 09:18 16:38 -
26 november 2022 10:31 17:40 -
27 november 2022 11:27 18:58 -
28 november 2022 12:06 20:23 -
29 november 2022 12:34 21:50 -
30 november 2022 12:55 23:13 -

december 2022

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 december 2022 - - 13:11
2 december 2022 - 00:32 13:26
3 december 2022 - 01:49 13:40
4 december 2022 - 03:04 13:55
5 december 2022 - 04:19 14:11
6 december 2022 - 05:35 14:31
7 december 2022 - 06:49 14:57
8 december 2022 - 07:59 15:31
9 december 2022 - 09:02 16:14
10 december 2022 - 09:54 17:09
11 december 2022 - 10:35 18:11
12 december 2022 - 11:06 19:20
13 december 2022 - 11:30 20:30
14 december 2022 - 11:48 21:40
15 december 2022 - 12:03 22:50
16 december 2022 - 12:17 -
17 december 2022 00:01 12:30 -
18 december 2022 01:14 12:44 -
19 december 2022 02:30 12:59 -
20 december 2022 03:52 13:19 -
21 december 2022 05:18 13:46 -
22 december 2022 06:45 14:24 -
23 december 2022 08:07 15:19 -
24 december 2022 09:13 16:32 -
25 december 2022 10:01 17:58 -
26 december 2022 10:34 19:29 -
27 december 2022 10:59 20:56 -
28 december 2022 11:17 22:19 -
29 december 2022 11:33 23:39 -
30 december 2022 - - 11:47
31 december 2022 - 00:55 12:02