januari 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 januari 2022 | 04:27 | 16:26 | - |
2 januari 2022 | 05:35 | 17:32 | - |
3 januari 2022 | 06:41 | 18:38 | - |
4 januari 2022 | 07:43 | 19:43 | - |
5 januari 2022 | 08:39 | 20:42 | - |
6 januari 2022 | 09:29 | 21:36 | - |
7 januari 2022 | 10:14 | 22:26 | - |
8 januari 2022 | 10:55 | 23:14 | - |
9 januari 2022 | 11:35 | 00:00 | - |
10 januari 2022 | - | - | 12:13 |
11 januari 2022 | - | 00:45 | 12:53 |
12 januari 2022 | - | 01:31 | 13:33 |
13 januari 2022 | - | 02:18 | 14:16 |
14 januari 2022 | - | 03:07 | 15:02 |
15 januari 2022 | - | 03:57 | 15:50 |
16 januari 2022 | - | 04:48 | 16:40 |
17 januari 2022 | - | 05:39 | 17:33 |
18 januari 2022 | - | 06:29 | 18:24 |
19 januari 2022 | - | 07:17 | 19:16 |
20 januari 2022 | - | 08:02 | 20:06 |
21 januari 2022 | - | 08:45 | 20:54 |
22 januari 2022 | - | 09:26 | 21:43 |
23 januari 2022 | - | 10:07 | 22:31 |
24 januari 2022 | - | 10:48 | 23:21 |
25 januari 2022 | - | 11:32 | - |
26 januari 2022 | 00:13 | 12:19 | - |
27 januari 2022 | 01:09 | 13:11 | - |
28 januari 2022 | 02:09 | 14:08 | - |
29 januari 2022 | 03:14 | 15:10 | - |
30 januari 2022 | 04:19 | 16:15 | - |
31 januari 2022 | 05:23 | 17:21 | - |
februari 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 februari 2022 | 06:21 | 18:22 | - |
2 februari 2022 | 07:15 | 19:21 | - |
3 februari 2022 | 08:03 | 20:14 | - |
4 februari 2022 | 08:47 | 21:04 | - |
5 februari 2022 | 09:29 | 21:52 | - |
6 februari 2022 | 10:09 | 22:38 | - |
7 februari 2022 | 10:48 | 23:25 | - |
8 februari 2022 | - | - | 11:29 |
9 februari 2022 | - | 00:12 | 12:11 |
10 februari 2022 | - | 01:01 | 12:56 |
11 februari 2022 | - | 01:51 | 13:44 |
12 februari 2022 | - | 02:41 | 14:33 |
13 februari 2022 | - | 03:33 | 15:25 |
14 februari 2022 | - | 04:23 | 16:17 |
15 februari 2022 | - | 05:12 | 17:10 |
16 februari 2022 | - | 05:58 | 18:01 |
17 februari 2022 | - | 06:42 | 18:50 |
18 februari 2022 | - | 07:25 | 19:40 |
19 februari 2022 | - | 08:06 | 20:28 |
20 februari 2022 | - | 08:48 | 21:18 |
21 februari 2022 | - | 09:31 | 22:09 |
22 februari 2022 | - | 10:16 | 23:04 |
23 februari 2022 | - | 11:06 | - |
24 februari 2022 | 00:02 | 12:00 | - |
25 februari 2022 | 01:03 | 12:59 | - |
26 februari 2022 | 02:06 | 14:01 | - |
27 februari 2022 | 03:08 | 15:04 | - |
28 februari 2022 | 04:07 | 16:06 | - |
mars 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 mars 2022 | 05:02 | 17:05 | - |
2 mars 2022 | 05:52 | 18:00 | - |
3 mars 2022 | 06:37 | 18:51 | - |
4 mars 2022 | 07:21 | 19:41 | - |
5 mars 2022 | 08:01 | 20:28 | - |
6 mars 2022 | 08:42 | 21:16 | - |
7 mars 2022 | 09:23 | 22:04 | - |
8 mars 2022 | 10:05 | 22:52 | - |
9 mars 2022 | 10:49 | 23:42 | - |
10 mars 2022 | - | - | 11:36 |
11 mars 2022 | - | 00:33 | 12:25 |
12 mars 2022 | - | 01:24 | 13:16 |
13 mars 2022 | - | 02:14 | 14:08 |
14 mars 2022 | - | 03:04 | 15:00 |
15 mars 2022 | - | 03:51 | 15:52 |
16 mars 2022 | - | 04:36 | 16:42 |
17 mars 2022 | - | 05:20 | 17:32 |
18 mars 2022 | - | 06:02 | 18:21 |
19 mars 2022 | - | 06:44 | 19:12 |
20 mars 2022 | - | 07:28 | 20:04 |
21 mars 2022 | - | 08:13 | 20:59 |
22 mars 2022 | - | 09:03 | 21:57 |
23 mars 2022 | - | 09:56 | 22:57 |
24 mars 2022 | - | 10:53 | 00:00 |
25 mars 2022 | - | 11:54 | - |
26 mars 2022 | 01:01 | 12:56 | - |
27 mars 2022 | 02:00 | 13:57 | - |
28 mars 2022 | 02:55 | 14:55 | - |
29 mars 2022 | 03:45 | 15:50 | - |
30 mars 2022 | 04:31 | 16:42 | - |
31 mars 2022 | 05:14 | 17:32 | - |
april 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 april 2022 | 05:56 | 18:19 | - |
2 april 2022 | 06:36 | 19:07 | - |
3 april 2022 | 07:17 | 19:55 | - |
4 april 2022 | 07:58 | 20:43 | - |
5 april 2022 | 08:42 | 21:34 | - |
6 april 2022 | 09:28 | 22:24 | - |
7 april 2022 | 10:16 | 23:16 | - |
8 april 2022 | - | - | 11:07 |
9 april 2022 | - | 00:06 | 11:58 |
10 april 2022 | - | 00:56 | 12:50 |
11 april 2022 | - | 01:43 | 13:41 |
12 april 2022 | - | 02:28 | 14:31 |
13 april 2022 | - | 03:12 | 15:21 |
14 april 2022 | - | 03:55 | 16:10 |
15 april 2022 | - | 04:37 | 17:01 |
16 april 2022 | - | 05:20 | 17:53 |
17 april 2022 | - | 06:05 | 18:48 |
18 april 2022 | - | 06:54 | 19:46 |
19 april 2022 | - | 07:48 | 20:48 |
20 april 2022 | - | 08:45 | 21:52 |
21 april 2022 | - | 09:47 | 22:55 |
22 april 2022 | - | 10:50 | 23:56 |
23 april 2022 | - | 11:52 | - |
24 april 2022 | 00:52 | 12:51 | - |
25 april 2022 | 01:43 | 13:46 | - |
26 april 2022 | 02:29 | 14:38 | - |
27 april 2022 | 03:13 | 15:27 | - |
28 april 2022 | 03:53 | 16:14 | - |
29 april 2022 | 04:33 | 17:01 | - |
30 april 2022 | 05:13 | 17:48 | - |
maj 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 maj 2022 | 05:54 | 18:36 | - |
2 maj 2022 | 06:36 | 19:26 | - |
3 maj 2022 | 07:22 | 20:16 | - |
4 maj 2022 | 08:09 | 21:08 | - |
5 maj 2022 | 08:59 | 21:59 | - |
6 maj 2022 | 09:50 | 22:49 | - |
7 maj 2022 | 10:41 | 23:37 | - |
8 maj 2022 | - | - | 11:33 |
9 maj 2022 | - | 00:22 | 12:22 |
10 maj 2022 | - | 01:06 | 13:11 |
11 maj 2022 | - | 01:48 | 13:59 |
12 maj 2022 | - | 02:28 | 14:48 |
13 maj 2022 | - | 03:11 | 15:39 |
14 maj 2022 | - | 03:55 | 16:32 |
15 maj 2022 | - | 04:41 | 17:29 |
16 maj 2022 | - | 05:34 | 18:30 |
17 maj 2022 | - | 06:30 | 19:36 |
18 maj 2022 | - | 07:33 | 20:42 |
19 maj 2022 | - | 08:38 | 21:47 |
20 maj 2022 | - | 09:43 | 22:46 |
21 maj 2022 | - | 10:44 | 23:41 |
22 maj 2022 | - | 11:42 | - |
23 maj 2022 | 00:28 | 12:35 | - |
24 maj 2022 | 01:13 | 13:25 | - |
25 maj 2022 | 01:54 | 14:12 | - |
26 maj 2022 | 02:33 | 14:59 | - |
27 maj 2022 | 03:13 | 15:45 | - |
28 maj 2022 | 03:53 | 16:32 | - |
29 maj 2022 | 04:34 | 17:21 | - |
30 maj 2022 | 05:18 | 18:11 | - |
31 maj 2022 | 06:05 | 19:02 | - |
juni 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 juni 2022 | 06:54 | 19:53 | - |
2 juni 2022 | 07:45 | 20:43 | - |
3 juni 2022 | 08:35 | 21:32 | - |
4 juni 2022 | 09:27 | 22:18 | - |
5 juni 2022 | 10:16 | 23:01 | - |
6 juni 2022 | 11:04 | 23:43 | - |
7 juni 2022 | - | - | 11:52 |
8 juni 2022 | - | 00:23 | 12:38 |
9 juni 2022 | - | 01:04 | 13:27 |
10 juni 2022 | - | 01:45 | 14:17 |
11 juni 2022 | - | 02:29 | 15:11 |
12 juni 2022 | - | 03:18 | 16:10 |
13 juni 2022 | - | 04:12 | 17:14 |
14 juni 2022 | - | 05:12 | 18:20 |
15 juni 2022 | - | 06:17 | 19:28 |
16 juni 2022 | - | 07:25 | 20:32 |
17 juni 2022 | - | 08:30 | 21:31 |
18 juni 2022 | - | 09:32 | 22:23 |
19 juni 2022 | - | 10:29 | 23:10 |
20 juni 2022 | - | 11:21 | 23:53 |
21 juni 2022 | - | 12:10 | - |
22 juni 2022 | 00:33 | 12:57 | - |
23 juni 2022 | 01:13 | 13:44 | - |
24 juni 2022 | 01:53 | 14:30 | - |
25 juni 2022 | 02:33 | 15:18 | - |
26 juni 2022 | 03:17 | 16:07 | - |
27 juni 2022 | 04:02 | 16:58 | - |
28 juni 2022 | 04:50 | 17:49 | - |
29 juni 2022 | 05:41 | 18:39 | - |
30 juni 2022 | 06:31 | 19:29 | - |
juli 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 juli 2022 | 07:23 | 20:15 | - |
2 juli 2022 | 08:12 | 21:00 | - |
3 juli 2022 | 09:01 | 21:42 | - |
4 juli 2022 | 09:48 | 22:21 | - |
5 juli 2022 | 10:34 | 23:01 | - |
6 juli 2022 | 11:21 | 23:41 | - |
7 juli 2022 | - | - | 12:08 |
8 juli 2022 | - | 00:22 | 12:59 |
9 juli 2022 | - | 01:07 | 13:54 |
10 juli 2022 | - | 01:57 | 14:53 |
11 juli 2022 | - | 02:53 | 15:58 |
12 juli 2022 | - | 03:55 | 17:05 |
13 juli 2022 | - | 05:01 | 18:11 |
14 juli 2022 | - | 06:09 | 19:14 |
15 juli 2022 | - | 07:14 | 20:10 |
16 juli 2022 | - | 08:15 | 21:01 |
17 juli 2022 | - | 09:11 | 21:48 |
18 juli 2022 | - | 10:03 | 22:30 |
19 juli 2022 | - | 10:52 | 23:11 |
20 juli 2022 | - | 11:40 | 23:51 |
21 juli 2022 | - | 12:27 | - |
22 juli 2022 | 00:32 | 13:15 | - |
23 juli 2022 | 01:15 | 14:04 | - |
24 juli 2022 | 01:59 | 14:54 | - |
25 juli 2022 | 02:47 | 15:45 | - |
26 juli 2022 | 03:37 | 16:36 | - |
27 juli 2022 | 04:27 | 17:26 | - |
28 juli 2022 | 05:19 | 18:13 | - |
29 juli 2022 | 06:09 | 18:58 | - |
30 juli 2022 | 06:58 | 19:41 | - |
31 juli 2022 | 07:46 | 20:21 | - |
augusti 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 augusti 2022 | 08:32 | 21:01 | - |
2 augusti 2022 | 09:18 | 21:40 | - |
3 augusti 2022 | 10:05 | 22:20 | - |
4 augusti 2022 | 10:53 | 23:02 | - |
5 augusti 2022 | 11:45 | 23:49 | - |
6 augusti 2022 | - | - | 12:40 |
7 augusti 2022 | - | 00:40 | 13:41 |
8 augusti 2022 | - | 01:38 | 14:45 |
9 augusti 2022 | - | 02:40 | 15:51 |
10 augusti 2022 | - | 03:47 | 16:54 |
11 augusti 2022 | - | 04:53 | 17:54 |
12 augusti 2022 | - | 05:56 | 18:48 |
13 augusti 2022 | - | 06:55 | 19:37 |
14 augusti 2022 | - | 07:50 | 20:22 |
15 augusti 2022 | - | 08:41 | 21:05 |
16 augusti 2022 | - | 09:31 | 21:46 |
17 augusti 2022 | - | 10:20 | 22:27 |
18 augusti 2022 | - | 11:09 | 23:11 |
19 augusti 2022 | - | 11:58 | 23:55 |
20 augusti 2022 | - | 12:48 | - |
21 augusti 2022 | 00:42 | 13:40 | - |
22 augusti 2022 | 01:31 | 14:31 | - |
23 augusti 2022 | 02:22 | 15:21 | - |
24 augusti 2022 | 03:14 | 16:10 | - |
25 augusti 2022 | 04:04 | 16:56 | - |
26 augusti 2022 | 04:54 | 17:40 | - |
27 augusti 2022 | 05:43 | 18:21 | - |
28 augusti 2022 | 06:30 | 19:01 | - |
29 augusti 2022 | 07:17 | 19:40 | - |
30 augusti 2022 | 08:03 | 20:20 | - |
31 augusti 2022 | 08:51 | 21:01 | - |
september 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 september 2022 | 09:42 | 21:46 | - |
2 september 2022 | 10:35 | 22:35 | - |
3 september 2022 | 11:33 | 23:29 | - |
4 september 2022 | - | - | 12:33 |
5 september 2022 | - | 00:28 | 13:37 |
6 september 2022 | - | 01:32 | 14:39 |
7 september 2022 | - | 02:36 | 15:40 |
8 september 2022 | - | 03:39 | 16:34 |
9 september 2022 | - | 04:39 | 17:25 |
10 september 2022 | - | 05:35 | 18:11 |
11 september 2022 | - | 06:28 | 18:55 |
12 september 2022 | - | 07:19 | 19:38 |
13 september 2022 | - | 08:09 | 20:20 |
14 september 2022 | - | 08:59 | 21:03 |
15 september 2022 | - | 09:49 | 21:48 |
16 september 2022 | - | 10:40 | 22:35 |
17 september 2022 | - | 11:32 | 23:24 |
18 september 2022 | - | 12:23 | - |
19 september 2022 | 00:14 | 13:15 | - |
20 september 2022 | 01:06 | 14:04 | - |
21 september 2022 | 01:57 | 14:51 | - |
22 september 2022 | 02:47 | 15:36 | - |
23 september 2022 | 03:37 | 16:17 | - |
24 september 2022 | 04:24 | 16:58 | - |
25 september 2022 | 05:12 | 17:38 | - |
26 september 2022 | 05:59 | 18:18 | - |
27 september 2022 | 06:47 | 19:00 | - |
28 september 2022 | 07:38 | 19:44 | - |
29 september 2022 | 08:31 | 20:32 | - |
30 september 2022 | 09:28 | 21:25 | - |
oktober 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 oktober 2022 | 10:28 | 22:22 | - |
2 oktober 2022 | 11:30 | 23:24 | - |
3 oktober 2022 | - | - | 12:32 |
4 oktober 2022 | - | 00:26 | 13:32 |
5 oktober 2022 | - | 01:29 | 14:26 |
6 oktober 2022 | - | 02:27 | 15:17 |
7 oktober 2022 | - | 03:24 | 16:04 |
8 oktober 2022 | - | 04:17 | 16:48 |
9 oktober 2022 | - | 05:08 | 17:30 |
10 oktober 2022 | - | 05:58 | 18:12 |
11 oktober 2022 | - | 06:48 | 18:55 |
12 oktober 2022 | - | 07:38 | 19:40 |
13 oktober 2022 | - | 08:29 | 20:26 |
14 oktober 2022 | - | 09:22 | 21:15 |
15 oktober 2022 | - | 10:14 | 22:05 |
16 oktober 2022 | - | 11:06 | 22:57 |
17 oktober 2022 | - | 11:56 | 23:49 |
18 oktober 2022 | - | 12:44 | - |
19 oktober 2022 | 00:39 | 13:30 | - |
20 oktober 2022 | 01:28 | 14:12 | - |
21 oktober 2022 | 02:16 | 14:53 | - |
22 oktober 2022 | 03:03 | 15:33 | - |
23 oktober 2022 | 03:50 | 16:13 | - |
24 oktober 2022 | 04:38 | 16:54 | - |
25 oktober 2022 | 05:29 | 17:38 | - |
26 oktober 2022 | 06:21 | 18:25 | - |
27 oktober 2022 | 07:19 | 19:18 | - |
28 oktober 2022 | 08:19 | 20:15 | - |
29 oktober 2022 | 09:23 | 21:17 | - |
30 oktober 2022 | 10:26 | 22:20 | - |
31 oktober 2022 | 11:27 | 23:23 | - |
november 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 november 2022 | - | - | 12:23 |
2 november 2022 | - | 00:22 | 13:14 |
3 november 2022 | - | 01:18 | 14:01 |
4 november 2022 | - | 02:11 | 14:44 |
5 november 2022 | - | 03:01 | 15:26 |
6 november 2022 | - | 03:50 | 16:07 |
7 november 2022 | - | 04:39 | 16:49 |
8 november 2022 | - | 05:29 | 17:33 |
9 november 2022 | - | 06:19 | 18:18 |
10 november 2022 | - | 07:12 | 19:06 |
11 november 2022 | - | 08:04 | 19:56 |
12 november 2022 | - | 08:57 | 20:48 |
13 november 2022 | - | 09:48 | 21:40 |
14 november 2022 | - | 10:37 | 22:30 |
15 november 2022 | - | 11:23 | 23:20 |
16 november 2022 | - | 12:06 | - |
17 november 2022 | 00:07 | 12:47 | - |
18 november 2022 | 00:54 | 13:27 | - |
19 november 2022 | 01:40 | 14:06 | - |
20 november 2022 | 02:27 | 14:45 | - |
21 november 2022 | 03:16 | 15:28 | - |
22 november 2022 | 04:07 | 16:13 | - |
23 november 2022 | 05:03 | 17:05 | - |
24 november 2022 | 06:03 | 18:01 | - |
25 november 2022 | 07:08 | 19:03 | - |
26 november 2022 | 08:14 | 20:09 | - |
27 november 2022 | 09:18 | 21:14 | - |
28 november 2022 | 10:17 | 22:16 | - |
29 november 2022 | 11:12 | 23:15 | - |
30 november 2022 | - | - | 12:00 |
december 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 december 2022 | - | 00:08 | 12:44 |
2 december 2022 | - | 00:59 | 13:26 |
3 december 2022 | - | 01:48 | 14:06 |
4 december 2022 | - | 02:35 | 14:47 |
5 december 2022 | - | 03:24 | 15:29 |
6 december 2022 | - | 04:13 | 16:13 |
7 december 2022 | - | 05:04 | 17:00 |
8 december 2022 | - | 05:56 | 17:49 |
9 december 2022 | - | 06:49 | 18:40 |
10 december 2022 | - | 07:41 | 19:32 |
11 december 2022 | - | 08:31 | 20:23 |
12 december 2022 | - | 09:18 | 21:14 |
13 december 2022 | - | 10:02 | 22:01 |
14 december 2022 | - | 10:43 | 22:47 |
15 december 2022 | - | 11:23 | 23:33 |
16 december 2022 | - | 12:00 | - |
17 december 2022 | 00:18 | 12:39 | - |
18 december 2022 | 01:04 | 13:19 | - |
19 december 2022 | 01:53 | 14:01 | - |
20 december 2022 | 02:45 | 14:49 | - |
21 december 2022 | 03:43 | 15:42 | - |
22 december 2022 | 04:45 | 16:42 | - |
23 december 2022 | 05:52 | 17:48 | - |
24 december 2022 | 06:59 | 18:55 | - |
25 december 2022 | 08:03 | 20:01 | - |
26 december 2022 | 09:01 | 21:04 | - |
27 december 2022 | 09:54 | 22:01 | - |
28 december 2022 | 10:41 | 22:55 | - |
29 december 2022 | 11:25 | 23:45 | - |
30 december 2022 | - | - | 12:06 |
31 december 2022 | - | 00:33 | 12:47 |