januari 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 januari 2022 | 07:06 | 16:30 | - |
2 januari 2022 | 08:19 | 17:32 | - |
3 januari 2022 | 09:24 | 18:43 | - |
4 januari 2022 | 10:17 | 19:58 | - |
5 januari 2022 | 11:00 | 21:13 | - |
6 januari 2022 | 11:34 | 22:24 | - |
7 januari 2022 | 12:02 | 23:32 | - |
8 januari 2022 | - | - | 12:27 |
9 januari 2022 | - | 00:36 | 12:51 |
10 januari 2022 | - | 01:38 | 13:15 |
11 januari 2022 | - | 02:39 | 13:39 |
12 januari 2022 | - | 03:39 | 14:06 |
13 januari 2022 | - | 04:39 | 14:36 |
14 januari 2022 | - | 05:40 | 15:12 |
15 januari 2022 | - | 06:38 | 15:54 |
16 januari 2022 | - | 07:33 | 16:42 |
17 januari 2022 | - | 08:22 | 17:38 |
18 januari 2022 | - | 09:06 | 18:37 |
19 januari 2022 | - | 09:43 | 19:41 |
20 januari 2022 | - | 10:15 | 20:44 |
21 januari 2022 | - | 10:44 | 21:49 |
22 januari 2022 | - | 11:10 | 22:53 |
23 januari 2022 | - | 11:34 | 23:58 |
24 januari 2022 | - | 11:59 | - |
25 januari 2022 | 01:05 | 12:25 | - |
26 januari 2022 | 02:15 | 12:56 | - |
27 januari 2022 | 03:28 | 13:32 | - |
28 januari 2022 | 04:43 | 14:16 | - |
29 januari 2022 | 05:57 | 15:11 | - |
30 januari 2022 | 07:04 | 16:16 | - |
31 januari 2022 | 08:02 | 17:30 | - |
februari 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 februari 2022 | 08:50 | 18:46 | - |
2 februari 2022 | 09:28 | 20:00 | - |
3 februari 2022 | 09:59 | 21:12 | - |
4 februari 2022 | 10:27 | 22:19 | - |
5 februari 2022 | 10:52 | 23:24 | - |
6 februari 2022 | - | - | 11:16 |
7 februari 2022 | - | 00:26 | 11:40 |
8 februari 2022 | - | 01:28 | 12:06 |
9 februari 2022 | - | 02:29 | 12:35 |
10 februari 2022 | - | 03:30 | 13:09 |
11 februari 2022 | - | 04:29 | 13:49 |
12 februari 2022 | - | 05:26 | 14:34 |
13 februari 2022 | - | 06:17 | 15:28 |
14 februari 2022 | - | 07:03 | 16:26 |
15 februari 2022 | - | 07:43 | 17:30 |
16 februari 2022 | - | 08:16 | 18:34 |
17 februari 2022 | - | 08:46 | 19:40 |
18 februari 2022 | - | 09:13 | 20:45 |
19 februari 2022 | - | 09:39 | 21:51 |
20 februari 2022 | - | 10:03 | 22:58 |
21 februari 2022 | - | 10:29 | - |
22 februari 2022 | 00:07 | 10:58 | - |
23 februari 2022 | 01:19 | 11:31 | - |
24 februari 2022 | 02:31 | 12:11 | - |
25 februari 2022 | 03:44 | 13:00 | - |
26 februari 2022 | 04:52 | 14:00 | - |
27 februari 2022 | 05:52 | 15:09 | - |
28 februari 2022 | 06:42 | 16:22 | - |
mars 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 mars 2022 | 07:23 | 17:37 | - |
2 mars 2022 | 07:56 | 18:49 | - |
3 mars 2022 | 08:25 | 19:58 | - |
4 mars 2022 | 08:51 | 21:05 | - |
5 mars 2022 | 09:15 | 22:10 | - |
6 mars 2022 | 09:40 | 23:13 | - |
7 mars 2022 | - | - | 10:05 |
8 mars 2022 | - | 00:16 | 10:33 |
9 mars 2022 | - | 01:18 | 11:05 |
10 mars 2022 | - | 02:18 | 11:43 |
11 mars 2022 | - | 03:17 | 12:26 |
12 mars 2022 | - | 04:10 | 13:17 |
13 mars 2022 | - | 04:58 | 14:13 |
14 mars 2022 | - | 05:40 | 15:14 |
15 mars 2022 | - | 06:15 | 16:18 |
16 mars 2022 | - | 06:47 | 17:24 |
17 mars 2022 | - | 07:15 | 18:30 |
18 mars 2022 | - | 07:41 | 19:38 |
19 mars 2022 | - | 08:05 | 20:46 |
20 mars 2022 | - | 08:31 | 21:57 |
21 mars 2022 | - | 08:59 | 23:09 |
22 mars 2022 | - | 09:32 | - |
23 mars 2022 | 00:23 | 10:10 | - |
24 mars 2022 | 01:37 | 10:56 | - |
25 mars 2022 | 02:46 | 11:52 | - |
26 mars 2022 | 03:48 | 12:57 | - |
27 mars 2022 | 04:39 | 14:08 | - |
28 mars 2022 | 05:22 | 15:21 | - |
29 mars 2022 | 05:57 | 16:32 | - |
30 mars 2022 | 06:26 | 17:41 | - |
31 mars 2022 | 06:52 | 18:48 | - |
april 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 april 2022 | 07:17 | 19:54 | - |
2 april 2022 | 07:41 | 20:58 | - |
3 april 2022 | 08:05 | 22:01 | - |
4 april 2022 | 08:32 | 23:04 | - |
5 april 2022 | - | - | 09:02 |
6 april 2022 | - | 00:06 | 09:38 |
7 april 2022 | - | 01:06 | 10:18 |
8 april 2022 | - | 02:02 | 11:06 |
9 april 2022 | - | 02:52 | 12:00 |
10 april 2022 | - | 03:36 | 12:59 |
11 april 2022 | - | 04:13 | 14:02 |
12 april 2022 | - | 04:46 | 15:06 |
13 april 2022 | - | 05:15 | 16:12 |
14 april 2022 | - | 05:41 | 17:19 |
15 april 2022 | - | 06:06 | 18:27 |
16 april 2022 | - | 06:31 | 19:38 |
17 april 2022 | - | 06:59 | 20:51 |
18 april 2022 | - | 07:30 | 22:07 |
19 april 2022 | - | 08:06 | 23:24 |
20 april 2022 | - | 08:51 | - |
21 april 2022 | 00:37 | 09:46 | - |
22 april 2022 | 01:43 | 10:49 | - |
23 april 2022 | 02:38 | 11:59 | - |
24 april 2022 | 03:24 | 13:11 | - |
25 april 2022 | 04:00 | 14:22 | - |
26 april 2022 | 04:30 | 15:31 | - |
27 april 2022 | 04:56 | 16:37 | - |
28 april 2022 | 05:21 | 17:42 | - |
29 april 2022 | 05:44 | 18:45 | - |
30 april 2022 | 06:08 | 19:49 | - |
maj 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 maj 2022 | 06:33 | 20:52 | - |
2 maj 2022 | 07:02 | 21:55 | - |
3 maj 2022 | 07:35 | 22:56 | - |
4 maj 2022 | 08:13 | 23:53 | - |
5 maj 2022 | - | - | 08:59 |
6 maj 2022 | - | 00:46 | 09:50 |
7 maj 2022 | - | 01:32 | 10:47 |
8 maj 2022 | - | 02:11 | 11:48 |
9 maj 2022 | - | 02:45 | 12:50 |
10 maj 2022 | - | 03:15 | 13:54 |
11 maj 2022 | - | 03:42 | 14:59 |
12 maj 2022 | - | 04:06 | 16:05 |
13 maj 2022 | - | 04:31 | 17:14 |
14 maj 2022 | - | 04:57 | 18:25 |
15 maj 2022 | - | 05:26 | 19:42 |
16 maj 2022 | - | 06:00 | 21:00 |
17 maj 2022 | - | 06:41 | 22:17 |
18 maj 2022 | - | 07:33 | 23:30 |
19 maj 2022 | - | 08:35 | - |
20 maj 2022 | 00:32 | 09:46 | - |
21 maj 2022 | 01:22 | 11:00 | - |
22 maj 2022 | 02:02 | 12:13 | - |
23 maj 2022 | 02:34 | 13:23 | - |
24 maj 2022 | 03:02 | 14:30 | - |
25 maj 2022 | 03:26 | 15:35 | - |
26 maj 2022 | 03:49 | 16:38 | - |
27 maj 2022 | 04:12 | 17:41 | - |
28 maj 2022 | 04:37 | 18:43 | - |
29 maj 2022 | 05:04 | 19:45 | - |
30 maj 2022 | 05:36 | 20:47 | - |
31 maj 2022 | 06:12 | 21:46 | - |
juni 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 juni 2022 | 06:54 | 22:40 | - |
2 juni 2022 | 07:44 | 23:29 | - |
3 juni 2022 | - | - | 08:39 |
4 juni 2022 | - | 00:10 | 09:38 |
5 juni 2022 | - | 00:45 | 10:39 |
6 juni 2022 | - | 01:16 | 11:42 |
7 juni 2022 | - | 01:43 | 12:44 |
8 juni 2022 | - | 02:08 | 13:48 |
9 juni 2022 | - | 02:31 | 14:54 |
10 juni 2022 | - | 02:56 | 16:02 |
11 juni 2022 | - | 03:23 | 17:14 |
12 juni 2022 | - | 03:53 | 18:31 |
13 juni 2022 | - | 04:30 | 19:50 |
14 juni 2022 | - | 05:17 | 21:06 |
15 juni 2022 | - | 06:15 | 22:15 |
16 juni 2022 | - | 07:24 | 23:13 |
17 juni 2022 | - | 08:40 | 23:58 |
18 juni 2022 | - | 09:57 | - |
19 juni 2022 | 00:34 | 11:11 | - |
20 juni 2022 | 01:04 | 12:20 | - |
21 juni 2022 | 01:31 | 13:27 | - |
22 juni 2022 | 01:54 | 14:31 | - |
23 juni 2022 | 02:17 | 15:34 | - |
24 juni 2022 | 02:41 | 16:36 | - |
25 juni 2022 | 03:08 | 17:38 | - |
26 juni 2022 | 03:38 | 18:40 | - |
27 juni 2022 | 04:12 | 19:40 | - |
28 juni 2022 | 04:52 | 20:35 | - |
29 juni 2022 | 05:40 | 21:26 | - |
30 juni 2022 | 06:33 | 22:09 | - |
juli 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 juli 2022 | 07:31 | 22:47 | - |
2 juli 2022 | 08:32 | 23:19 | - |
3 juli 2022 | 09:34 | 23:46 | - |
4 juli 2022 | - | - | 10:36 |
5 juli 2022 | - | 00:11 | 11:38 |
6 juli 2022 | - | 00:34 | 12:41 |
7 juli 2022 | - | 00:58 | 13:46 |
8 juli 2022 | - | 01:23 | 14:54 |
9 juli 2022 | - | 01:50 | 16:06 |
10 juli 2022 | - | 02:23 | 17:23 |
11 juli 2022 | - | 03:04 | 18:39 |
12 juli 2022 | - | 03:55 | 19:53 |
13 juli 2022 | - | 04:59 | 20:56 |
14 juli 2022 | - | 06:12 | 21:48 |
15 juli 2022 | - | 07:31 | 22:29 |
16 juli 2022 | - | 08:49 | 23:03 |
17 juli 2022 | - | 10:03 | 23:31 |
18 juli 2022 | - | 11:14 | 23:57 |
19 juli 2022 | - | 12:20 | - |
20 juli 2022 | 00:20 | 13:25 | - |
21 juli 2022 | 00:45 | 14:28 | - |
22 juli 2022 | 01:11 | 15:31 | - |
23 juli 2022 | 01:39 | 16:33 | - |
24 juli 2022 | 02:12 | 17:34 | - |
25 juli 2022 | 02:51 | 18:30 | - |
26 juli 2022 | 03:36 | 19:23 | - |
27 juli 2022 | 04:27 | 20:08 | - |
28 juli 2022 | 05:25 | 20:48 | - |
29 juli 2022 | 06:25 | 21:21 | - |
30 juli 2022 | 07:28 | 21:50 | - |
31 juli 2022 | 08:29 | 22:15 | - |
augusti 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 augusti 2022 | 09:32 | 22:39 | - |
2 augusti 2022 | 10:34 | 23:02 | - |
3 augusti 2022 | 11:38 | 23:26 | - |
4 augusti 2022 | 12:43 | 23:51 | - |
5 augusti 2022 | - | - | 13:52 |
6 augusti 2022 | - | 00:20 | 15:04 |
7 augusti 2022 | - | 00:57 | 16:18 |
8 augusti 2022 | - | 01:42 | 17:32 |
9 augusti 2022 | - | 02:38 | 18:38 |
10 augusti 2022 | - | 03:46 | 19:35 |
11 augusti 2022 | - | 05:02 | 20:21 |
12 augusti 2022 | - | 06:21 | 20:58 |
13 augusti 2022 | - | 07:39 | 21:29 |
14 augusti 2022 | - | 08:52 | 21:56 |
15 augusti 2022 | - | 10:03 | 22:21 |
16 augusti 2022 | - | 11:10 | 22:45 |
17 augusti 2022 | - | 12:16 | 23:11 |
18 augusti 2022 | - | 13:20 | 23:39 |
19 augusti 2022 | - | 14:23 | - |
20 augusti 2022 | 00:11 | 15:26 | - |
21 augusti 2022 | 00:48 | 16:24 | - |
22 augusti 2022 | 01:31 | 17:19 | - |
23 augusti 2022 | 02:20 | 18:06 | - |
24 augusti 2022 | 03:17 | 18:48 | - |
25 augusti 2022 | 04:16 | 19:23 | - |
26 augusti 2022 | 05:19 | 19:53 | - |
27 augusti 2022 | 06:21 | 20:19 | - |
28 augusti 2022 | 07:25 | 20:43 | - |
29 augusti 2022 | 08:27 | 21:07 | - |
30 augusti 2022 | 09:32 | 21:30 | - |
31 augusti 2022 | 10:36 | 21:55 | - |
september 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 september 2022 | 11:44 | 22:22 | - |
2 september 2022 | 12:54 | 22:55 | - |
3 september 2022 | 14:07 | 23:36 | - |
4 september 2022 | - | - | 15:19 |
5 september 2022 | - | 00:26 | 16:26 |
6 september 2022 | - | 01:28 | 17:25 |
7 september 2022 | - | 02:39 | 18:13 |
8 september 2022 | - | 03:56 | 18:53 |
9 september 2022 | - | 05:13 | 19:26 |
10 september 2022 | - | 06:28 | 19:55 |
11 september 2022 | - | 07:41 | 20:20 |
12 september 2022 | - | 08:50 | 20:45 |
13 september 2022 | - | 09:58 | 21:11 |
14 september 2022 | - | 11:04 | 21:38 |
15 september 2022 | - | 12:10 | 22:08 |
16 september 2022 | - | 13:14 | 22:43 |
17 september 2022 | - | 14:15 | 23:25 |
18 september 2022 | - | 15:12 | - |
19 september 2022 | 00:12 | 16:02 | - |
20 september 2022 | 01:06 | 16:46 | - |
21 september 2022 | 02:04 | 17:23 | - |
22 september 2022 | 03:06 | 17:55 | - |
23 september 2022 | 04:09 | 18:22 | - |
24 september 2022 | 05:13 | 18:47 | - |
25 september 2022 | 06:16 | 19:11 | - |
26 september 2022 | 07:21 | 19:34 | - |
27 september 2022 | 08:27 | 19:58 | - |
28 september 2022 | 09:35 | 20:25 | - |
29 september 2022 | 10:46 | 20:57 | - |
30 september 2022 | 11:59 | 21:35 | - |
oktober 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 oktober 2022 | 13:11 | 22:22 | - |
2 oktober 2022 | 14:19 | 23:20 | - |
3 oktober 2022 | - | - | 15:20 |
4 oktober 2022 | - | 00:26 | 16:10 |
5 oktober 2022 | - | 01:40 | 16:52 |
6 oktober 2022 | - | 02:54 | 17:26 |
7 oktober 2022 | - | 04:08 | 17:55 |
8 oktober 2022 | - | 05:21 | 18:21 |
9 oktober 2022 | - | 06:30 | 18:45 |
10 oktober 2022 | - | 07:39 | 19:10 |
11 oktober 2022 | - | 08:46 | 19:37 |
12 oktober 2022 | - | 09:53 | 20:05 |
13 oktober 2022 | - | 10:58 | 20:39 |
14 oktober 2022 | - | 12:02 | 21:18 |
15 oktober 2022 | - | 13:01 | 22:03 |
16 oktober 2022 | - | 13:55 | 22:55 |
17 oktober 2022 | - | 14:41 | 23:52 |
18 oktober 2022 | - | 15:21 | - |
19 oktober 2022 | 00:52 | 15:55 | - |
20 oktober 2022 | 01:54 | 16:23 | - |
21 oktober 2022 | 02:57 | 16:49 | - |
22 oktober 2022 | 04:01 | 17:13 | - |
23 oktober 2022 | 05:05 | 17:36 | - |
24 oktober 2022 | 06:10 | 18:00 | - |
25 oktober 2022 | 07:19 | 18:26 | - |
26 oktober 2022 | 08:30 | 18:56 | - |
27 oktober 2022 | 09:44 | 19:33 | - |
28 oktober 2022 | 10:59 | 20:17 | - |
29 oktober 2022 | 12:11 | 21:13 | - |
30 oktober 2022 | 13:16 | 22:18 | - |
31 oktober 2022 | 14:10 | 23:30 | - |
november 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 november 2022 | - | - | 14:53 |
2 november 2022 | - | 00:44 | 15:29 |
3 november 2022 | - | 01:57 | 15:58 |
4 november 2022 | - | 03:08 | 16:24 |
5 november 2022 | - | 04:16 | 16:48 |
6 november 2022 | - | 05:24 | 17:12 |
7 november 2022 | - | 06:30 | 17:37 |
8 november 2022 | - | 07:37 | 18:05 |
9 november 2022 | - | 08:42 | 18:36 |
10 november 2022 | - | 09:48 | 19:13 |
11 november 2022 | - | 10:49 | 19:55 |
12 november 2022 | - | 11:46 | 20:45 |
13 november 2022 | - | 12:36 | 21:40 |
14 november 2022 | - | 13:18 | 22:39 |
15 november 2022 | - | 13:54 | 23:40 |
16 november 2022 | - | 14:24 | - |
17 november 2022 | 00:42 | 14:50 | - |
18 november 2022 | 01:44 | 15:14 | - |
19 november 2022 | 02:47 | 15:37 | - |
20 november 2022 | 03:51 | 16:00 | - |
21 november 2022 | 04:57 | 16:24 | - |
22 november 2022 | 06:06 | 16:53 | - |
23 november 2022 | 07:20 | 17:27 | - |
24 november 2022 | 08:37 | 18:08 | - |
25 november 2022 | 09:53 | 19:01 | - |
26 november 2022 | 11:04 | 20:04 | - |
27 november 2022 | 12:04 | 21:17 | - |
28 november 2022 | 12:52 | 22:33 | - |
29 november 2022 | 13:31 | 23:48 | - |
30 november 2022 | - | - | 14:02 |
december 2022 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång |
1 december 2022 | - | 01:00 | 14:29 |
2 december 2022 | - | 02:08 | 14:53 |
3 december 2022 | - | 03:15 | 15:17 |
4 december 2022 | - | 04:20 | 15:41 |
5 december 2022 | - | 05:26 | 16:07 |
6 december 2022 | - | 06:30 | 16:36 |
7 december 2022 | - | 07:36 | 17:10 |
8 december 2022 | - | 08:38 | 17:51 |
9 december 2022 | - | 09:37 | 18:37 |
10 december 2022 | - | 10:29 | 19:31 |
11 december 2022 | - | 11:15 | 20:29 |
12 december 2022 | - | 11:53 | 21:30 |
13 december 2022 | - | 12:24 | 22:30 |
14 december 2022 | - | 12:52 | 23:32 |
15 december 2022 | - | 13:16 | - |
16 december 2022 | 00:32 | 13:39 | - |
17 december 2022 | 01:34 | 14:01 | - |
18 december 2022 | 02:37 | 14:23 | - |
19 december 2022 | 03:43 | 14:49 | - |
20 december 2022 | 04:53 | 15:19 | - |
21 december 2022 | 06:08 | 15:56 | - |
22 december 2022 | 07:25 | 16:43 | - |
23 december 2022 | 08:40 | 17:43 | - |
24 december 2022 | 09:48 | 18:54 | - |
25 december 2022 | 10:43 | 20:11 | - |
26 december 2022 | 11:27 | 21:31 | - |
27 december 2022 | 12:02 | 22:46 | - |
28 december 2022 | 12:32 | 23:59 | - |
29 december 2022 | - | - | 12:57 |
30 december 2022 | - | 01:07 | 13:22 |
31 december 2022 | - | 02:13 | 13:46 |