Månuppgång och månnedgång Horodok 2024


januari 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 januari 2024 - 11:14 22:05
2 januari 2024 - 11:27 23:12
3 januari 2024 - 11:40 -
4 januari 2024 00:19 11:52 -
5 januari 2024 01:28 12:05 -
6 januari 2024 02:39 12:21 -
7 januari 2024 03:55 12:43 -
8 januari 2024 05:14 13:12 -
9 januari 2024 06:32 13:54 -
10 januari 2024 07:42 14:52 -
11 januari 2024 08:39 16:08 -
12 januari 2024 09:20 17:35 -
13 januari 2024 09:50 19:05 -
14 januari 2024 10:12 20:33 -
15 januari 2024 10:30 21:59 -
16 januari 2024 10:46 23:22 -
17 januari 2024 - - 11:02
18 januari 2024 - 00:42 11:18
19 januari 2024 - 02:03 11:37
20 januari 2024 - 03:24 12:01
21 januari 2024 - 04:42 12:32
22 januari 2024 - 05:54 13:13
23 januari 2024 - 06:55 14:06
24 januari 2024 - 07:43 15:10
25 januari 2024 - 08:18 16:20
26 januari 2024 - 08:44 17:32
27 januari 2024 - 09:04 18:43
28 januari 2024 - 09:20 19:52
29 januari 2024 - 09:34 21:00
30 januari 2024 - 09:46 22:06
31 januari 2024 - 09:58 23:14

februari 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 februari 2024 - 10:10 -
2 februari 2024 00:22 10:25 -
3 februari 2024 01:35 10:43 -
4 februari 2024 02:51 11:07 -
5 februari 2024 04:07 11:42 -
6 februari 2024 05:21 12:30 -
7 februari 2024 06:24 13:37 -
8 februari 2024 07:12 14:59 -
9 februari 2024 07:48 16:30 -
10 februari 2024 08:13 18:02 -
11 februari 2024 08:33 19:32 -
12 februari 2024 08:50 20:59 -
13 februari 2024 09:06 22:24 -
14 februari 2024 09:23 23:49 -
15 februari 2024 - - 09:41
16 februari 2024 - 01:12 10:03
17 februari 2024 - 02:32 10:32
18 februari 2024 - 03:47 11:11
19 februari 2024 - 04:51 12:00
20 februari 2024 - 05:43 13:01
21 februari 2024 - 06:21 14:09
22 februari 2024 - 06:49 15:21
23 februari 2024 - 07:11 16:31
24 februari 2024 - 07:28 17:42
25 februari 2024 - 07:41 18:49
26 februari 2024 - 07:53 19:56
27 februari 2024 - 08:05 21:03
28 februari 2024 - 08:17 22:11
29 februari 2024 - 08:30 23:22

mars 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 mars 2024 - 08:47 -
2 mars 2024 00:35 09:08 -
3 mars 2024 01:51 09:37 -
4 mars 2024 03:04 10:17 -
5 mars 2024 04:10 11:14 -
6 mars 2024 05:03 12:27 -
7 mars 2024 05:43 13:53 -
8 mars 2024 06:12 15:24 -
9 mars 2024 06:34 16:55 -
10 mars 2024 06:53 18:25 -
11 mars 2024 07:10 19:53 -
12 mars 2024 07:26 21:21 -
13 mars 2024 07:44 22:48 -
14 mars 2024 - - 08:04
15 mars 2024 - 00:13 08:31
16 mars 2024 - 01:34 09:07
17 mars 2024 - 02:44 09:54
18 mars 2024 - 03:41 10:52
19 mars 2024 - 04:23 11:59
20 mars 2024 - 04:55 13:10
21 mars 2024 - 05:18 14:21
22 mars 2024 - 05:35 15:31
23 mars 2024 - 05:50 16:39
24 mars 2024 - 06:02 17:47
25 mars 2024 - 06:13 18:54
26 mars 2024 - 06:25 20:02
27 mars 2024 - 06:38 21:12
28 mars 2024 - 06:53 22:25
29 mars 2024 - 07:13 23:40
30 mars 2024 - 07:38 -
31 mars 2024 01:53 09:14 -

april 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 april 2024 03:01 10:03 -
2 april 2024 03:57 11:08 -
3 april 2024 04:40 12:26 -
4 april 2024 05:13 13:53 -
5 april 2024 05:37 15:21 -
6 april 2024 05:56 16:50 -
7 april 2024 06:12 18:17 -
8 april 2024 06:28 19:46 -
9 april 2024 06:45 21:14 -
10 april 2024 07:05 22:43 -
11 april 2024 - - 07:29
12 april 2024 - 00:09 08:01
13 april 2024 - 01:28 08:44
14 april 2024 - 02:32 09:40
15 april 2024 - 03:22 10:45
16 april 2024 - 03:57 11:56
17 april 2024 - 04:23 13:09
18 april 2024 - 04:42 14:19
19 april 2024 - 04:57 15:29
20 april 2024 - 05:10 16:36
21 april 2024 - 05:22 17:43
22 april 2024 - 05:34 18:51
23 april 2024 - 05:47 20:01
24 april 2024 - 06:01 21:14
25 april 2024 - 06:18 22:28
26 april 2024 - 06:42 23:43
27 april 2024 - 07:15 -
28 april 2024 00:53 07:59 -
29 april 2024 01:53 08:59 -
30 april 2024 02:40 10:12 -

maj 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 maj 2024 03:15 11:35 -
2 maj 2024 03:41 13:00 -
3 maj 2024 04:00 14:25 -
4 maj 2024 04:17 15:50 -
5 maj 2024 04:33 17:15 -
6 maj 2024 04:49 18:41 -
7 maj 2024 05:06 20:09 -
8 maj 2024 05:28 21:38 -
9 maj 2024 05:56 23:02 -
10 maj 2024 - - 06:34
11 maj 2024 - 00:15 07:25
12 maj 2024 - 01:13 08:27
13 maj 2024 - 01:55 09:39
14 maj 2024 - 02:24 10:52
15 maj 2024 - 02:46 12:05
16 maj 2024 - 03:03 13:15
17 maj 2024 - 03:17 14:23
18 maj 2024 - 03:30 15:31
19 maj 2024 - 03:42 16:37
20 maj 2024 - 03:54 17:47
21 maj 2024 - 04:07 18:58
22 maj 2024 - 04:24 20:13
23 maj 2024 - 04:45 21:29
24 maj 2024 - 05:15 22:42
25 maj 2024 - 05:56 23:47
26 maj 2024 - 06:52 -
27 maj 2024 00:38 08:03 -
28 maj 2024 01:17 09:23 -
29 maj 2024 01:45 10:47 -
30 maj 2024 02:06 12:11 -
31 maj 2024 02:23 13:34 -

juni 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 juni 2024 02:39 14:56 -
2 juni 2024 02:54 16:19 -
3 juni 2024 03:10 17:44 -
4 juni 2024 03:30 19:11 -
5 juni 2024 03:54 20:35 -
6 juni 2024 04:27 21:54 -
7 juni 2024 05:12 22:59 -
8 juni 2024 06:10 23:48 -
9 juni 2024 - - 07:19
10 juni 2024 - 00:23 08:33
11 juni 2024 - 00:49 09:48
12 juni 2024 - 01:08 11:00
13 juni 2024 - 01:23 12:09
14 juni 2024 - 01:36 13:16
15 juni 2024 - 01:48 14:23
16 juni 2024 - 02:00 15:31
17 juni 2024 - 02:12 16:41
18 juni 2024 - 02:28 17:55
19 juni 2024 - 02:47 19:10
20 juni 2024 - 03:14 20:26
21 juni 2024 - 03:50 21:35
22 juni 2024 - 04:41 22:32
23 juni 2024 - 05:49 23:16
24 juni 2024 - 07:08 23:48
25 juni 2024 - 08:33 -
26 juni 2024 00:11 09:59 -
27 juni 2024 00:30 11:23 -
28 juni 2024 00:46 12:45 -
29 juni 2024 01:01 14:07 -
30 juni 2024 01:16 15:29 -

juli 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 juli 2024 01:34 16:53 -
2 juli 2024 01:56 18:17 -
3 juli 2024 02:24 19:37 -
4 juli 2024 03:04 20:46 -
5 juli 2024 03:57 21:41 -
6 juli 2024 05:02 22:21 -
7 juli 2024 06:14 22:50 -
8 juli 2024 07:30 23:12 -
9 juli 2024 08:43 23:28 -
10 juli 2024 09:54 23:42 -
11 juli 2024 11:02 23:54 -
12 juli 2024 - - 12:09
13 juli 2024 - 00:05 13:16
14 juli 2024 - 00:17 14:25
15 juli 2024 - 00:32 15:36
16 juli 2024 - 00:49 16:50
17 juli 2024 - 01:12 18:05
18 juli 2024 - 01:43 19:18
19 juli 2024 - 02:27 20:21
20 juli 2024 - 03:29 21:11
21 juli 2024 - 04:44 21:47
22 juli 2024 - 06:10 22:14
23 juli 2024 - 07:39 22:34
24 juli 2024 - 09:06 22:52
25 juli 2024 - 10:31 23:07
26 juli 2024 - 11:55 23:23
27 juli 2024 - 13:18 23:40
28 juli 2024 - 14:42 00:00
29 juli 2024 - 16:05 -
30 juli 2024 00:26 17:26 -
31 juli 2024 01:01 18:38 -

augusti 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 augusti 2024 01:49 19:37 -
2 augusti 2024 02:49 20:20 -
3 augusti 2024 03:59 20:52 -
4 augusti 2024 05:14 21:16 -
5 augusti 2024 06:27 21:34 -
6 augusti 2024 07:40 21:48 -
7 augusti 2024 08:49 22:00 -
8 augusti 2024 09:56 22:12 -
9 augusti 2024 11:03 22:24 -
10 augusti 2024 12:10 22:37 -
11 augusti 2024 13:20 22:52 -
12 augusti 2024 14:32 23:12 -
13 augusti 2024 15:46 23:39 -
14 augusti 2024 - - 16:59
15 augusti 2024 - 00:16 18:06
16 augusti 2024 - 01:08 19:01
17 augusti 2024 - 02:17 19:43
18 augusti 2024 - 03:39 20:14
19 augusti 2024 - 05:08 20:37
20 augusti 2024 - 06:38 20:56
21 augusti 2024 - 08:06 21:12
22 augusti 2024 - 09:34 21:28
23 augusti 2024 - 11:00 21:45
24 augusti 2024 - 12:26 22:04
25 augusti 2024 - 13:53 22:28
26 augusti 2024 - 15:16 23:01
27 augusti 2024 - 16:31 23:45
28 augusti 2024 - 17:34 -
29 augusti 2024 00:41 18:22 -
30 augusti 2024 01:48 18:56 -
31 augusti 2024 03:01 19:22 -

september 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 september 2024 04:15 19:41 -
2 september 2024 05:28 19:56 -
3 september 2024 06:37 20:08 -
4 september 2024 07:45 20:20 -
5 september 2024 08:52 20:31 -
6 september 2024 09:59 20:44 -
7 september 2024 11:08 20:58 -
8 september 2024 12:18 21:16 -
9 september 2024 13:31 21:39 -
10 september 2024 14:43 22:10 -
11 september 2024 15:52 22:54 -
12 september 2024 16:51 23:54 -
13 september 2024 - - 17:37
14 september 2024 - 01:09 18:12
15 september 2024 - 02:34 18:38
16 september 2024 - 04:03 18:58
17 september 2024 - 05:32 19:16
18 september 2024 - 07:01 19:32
19 september 2024 - 08:30 19:48
20 september 2024 - 09:59 20:06
21 september 2024 - 11:29 20:29
22 september 2024 - 12:57 20:59
23 september 2024 - 14:19 21:40
24 september 2024 - 15:29 22:33
25 september 2024 - 16:21 23:39
26 september 2024 - 17:00 -
27 september 2024 00:50 17:28 -
28 september 2024 02:04 17:48 -
29 september 2024 03:17 18:04 -
30 september 2024 04:27 18:17 -

oktober 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 oktober 2024 05:36 18:29 -
2 oktober 2024 06:43 18:40 -
3 oktober 2024 07:50 18:52 -
4 oktober 2024 08:58 19:05 -
5 oktober 2024 10:08 19:22 -
6 oktober 2024 11:20 19:43 -
7 oktober 2024 12:32 20:10 -
8 oktober 2024 13:41 20:49 -
9 oktober 2024 14:43 21:42 -
10 oktober 2024 15:33 22:49 -
11 oktober 2024 - - 16:10
12 oktober 2024 - 00:08 16:39
13 oktober 2024 - 01:32 17:01
14 oktober 2024 - 02:59 17:19
15 oktober 2024 - 04:26 17:35
16 oktober 2024 - 05:54 17:51
17 oktober 2024 - 07:23 18:08
18 oktober 2024 - 08:54 18:28
19 oktober 2024 - 10:25 18:56
20 oktober 2024 - 11:54 19:32
21 oktober 2024 - 13:13 20:22
22 oktober 2024 - 14:14 21:25
23 oktober 2024 - 15:00 22:37
24 oktober 2024 - 15:32 23:52
25 oktober 2024 - 15:54 -
26 oktober 2024 01:06 16:11 -
27 oktober 2024 01:18 15:25 -
28 oktober 2024 02:26 15:38 -
29 oktober 2024 03:33 15:49 -
30 oktober 2024 04:40 16:00 -
31 oktober 2024 05:48 16:13 -

november 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 november 2024 06:57 16:29 -
2 november 2024 08:09 16:48 -
3 november 2024 09:22 17:14 -
4 november 2024 10:32 17:50 -
5 november 2024 11:37 18:38 -
6 november 2024 12:30 19:40 -
7 november 2024 13:11 20:53 -
8 november 2024 13:41 22:14 -
9 november 2024 14:04 23:37 -
10 november 2024 - - 14:23
11 november 2024 - 01:00 14:39
12 november 2024 - 02:24 14:54
13 november 2024 - 03:49 15:10
14 november 2024 - 05:17 15:29
15 november 2024 - 06:48 15:52
16 november 2024 - 08:19 16:23
17 november 2024 - 09:45 17:07
18 november 2024 - 10:57 18:06
19 november 2024 - 11:52 19:17
20 november 2024 - 12:30 20:33
21 november 2024 - 12:57 21:50
22 november 2024 - 13:16 23:04
23 november 2024 - 13:32 -
24 november 2024 00:14 13:45 -
25 november 2024 01:22 13:56 -
26 november 2024 02:28 14:08 -
27 november 2024 03:36 14:20 -
28 november 2024 04:44 14:35 -
29 november 2024 05:56 14:53 -
30 november 2024 07:09 15:17 -

december 2024

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 december 2024 08:21 15:50 -
2 december 2024 09:29 16:34 -
3 december 2024 10:26 17:33 -
4 december 2024 11:11 18:44 -
5 december 2024 11:44 20:03 -
6 december 2024 12:09 21:25 -
7 december 2024 12:28 22:46 -
8 december 2024 - - 12:45
9 december 2024 - 00:07 13:00
10 december 2024 - 01:29 13:15
11 december 2024 - 02:52 13:32
12 december 2024 - 04:18 13:52
13 december 2024 - 05:47 14:18
14 december 2024 - 07:15 14:55
15 december 2024 - 08:33 15:47
16 december 2024 - 09:37 16:52
17 december 2024 - 10:23 18:08
18 december 2024 - 10:55 19:28
19 december 2024 - 11:19 20:44
20 december 2024 - 11:36 21:58
21 december 2024 - 11:50 23:07
22 december 2024 - 12:02 -
23 december 2024 00:15 12:14 -
24 december 2024 01:22 12:26 -
25 december 2024 02:30 12:40 -
26 december 2024 03:40 12:56 -
27 december 2024 04:52 13:18 -
28 december 2024 06:05 13:47 -
29 december 2024 07:15 14:27 -
30 december 2024 08:17 15:22 -
31 december 2024 09:08 16:30 -