Månuppgång och månnedgång Nádudvar 2022


januari 2022

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 januari 2022 06:02 14:18 -
2 januari 2022 07:19 15:19 -
3 januari 2022 08:22 16:31 -
4 januari 2022 09:11 17:53 -
5 januari 2022 09:46 19:15 -
6 januari 2022 10:13 20:33 -
7 januari 2022 10:35 21:48 -
8 januari 2022 10:53 22:59 -
9 januari 2022 - - 11:11
10 januari 2022 - 00:07 11:28
11 januari 2022 - 01:15 11:47
12 januari 2022 - 02:21 12:07
13 januari 2022 - 03:28 12:32
14 januari 2022 - 04:32 13:03
15 januari 2022 - 05:35 13:42
16 januari 2022 - 06:31 14:29
17 januari 2022 - 07:20 15:26
18 januari 2022 - 08:00 16:30
19 januari 2022 - 08:32 17:39
20 januari 2022 - 08:58 18:49
21 januari 2022 - 09:21 20:00
22 januari 2022 - 09:40 21:11
23 januari 2022 - 09:58 22:23
24 januari 2022 - 10:16 23:38
25 januari 2022 - 10:36 -
26 januari 2022 00:55 11:00 -
27 januari 2022 02:15 11:29 -
28 januari 2022 03:37 12:07 -
29 januari 2022 04:55 12:58 -
30 januari 2022 06:04 14:04 -
31 januari 2022 06:58 15:21 -

februari 2022

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 februari 2022 07:40 16:43 -
2 februari 2022 08:11 18:05 -
3 februari 2022 08:35 19:24 -
4 februari 2022 08:56 20:39 -
5 februari 2022 09:14 21:50 -
6 februari 2022 09:32 23:00 -
7 februari 2022 - - 09:50
8 februari 2022 - 00:08 10:10
9 februari 2022 - 01:16 10:33
10 februari 2022 - 02:21 11:02
11 februari 2022 - 03:26 11:38
12 februari 2022 - 04:24 12:21
13 februari 2022 - 05:16 13:16
14 februari 2022 - 05:59 14:17
15 februari 2022 - 06:33 15:26
16 februari 2022 - 07:02 16:36
17 februari 2022 - 07:25 17:49
18 februari 2022 - 07:46 19:01
19 februari 2022 - 08:04 20:14
20 februari 2022 - 08:22 21:29
21 februari 2022 - 08:41 22:45
22 februari 2022 - 09:03 -
23 februari 2022 00:04 09:30 -
24 februari 2022 01:24 10:03 -
25 februari 2022 02:41 10:48 -
26 februari 2022 03:52 11:46 -
27 februari 2022 04:50 12:57 -
28 februari 2022 05:35 14:16 -

mars 2022

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 mars 2022 06:09 15:38 -
2 mars 2022 06:35 16:58 -
3 mars 2022 06:57 18:15 -
4 mars 2022 07:16 19:29 -
5 mars 2022 07:34 20:40 -
6 mars 2022 07:52 21:51 -
7 mars 2022 08:11 23:00 -
8 mars 2022 - - 08:33
9 mars 2022 - 00:08 09:00
10 mars 2022 - 01:14 09:33
11 mars 2022 - 02:15 10:13
12 mars 2022 - 03:09 11:03
13 mars 2022 - 03:55 12:02
14 mars 2022 - 04:33 13:08
15 mars 2022 - 05:03 14:18
16 mars 2022 - 05:29 15:31
17 mars 2022 - 05:50 16:44
18 mars 2022 - 06:09 17:59
19 mars 2022 - 06:27 19:14
20 mars 2022 - 06:46 20:32
21 mars 2022 - 07:07 21:52
22 mars 2022 - 07:32 23:14
23 mars 2022 - 08:03 -
24 mars 2022 00:33 08:44 -
25 mars 2022 01:46 09:38 -
26 mars 2022 02:47 10:44 -
27 mars 2022 04:35 13:00 -
28 mars 2022 05:11 14:19 -
29 mars 2022 05:39 15:38 -
30 mars 2022 06:01 16:55 -
31 mars 2022 06:20 18:09 -

april 2022

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 april 2022 06:38 19:21 -
2 april 2022 06:55 20:32 -
3 april 2022 07:14 21:43 -
4 april 2022 07:35 22:52 -
5 april 2022 07:59 00:00 -
6 april 2022 - - 08:29
7 april 2022 - 01:04 09:06
8 april 2022 - 02:01 09:52
9 april 2022 - 02:51 10:47
10 april 2022 - 03:32 11:50
11 april 2022 - 04:04 12:58
12 april 2022 - 04:30 14:09
13 april 2022 - 04:53 15:22
14 april 2022 - 05:13 16:35
15 april 2022 - 05:31 17:51
16 april 2022 - 05:49 19:10
17 april 2022 - 06:09 20:31
18 april 2022 - 06:33 21:55
19 april 2022 - 07:02 23:19
20 april 2022 - 07:41 -
21 april 2022 00:37 08:31 -
22 april 2022 01:44 09:35 -
23 april 2022 02:36 10:49 -
24 april 2022 03:15 12:07 -
25 april 2022 03:44 13:26 -
26 april 2022 04:07 14:42 -
27 april 2022 04:27 15:55 -
28 april 2022 04:44 17:07 -
29 april 2022 05:01 18:17 -
30 april 2022 05:19 19:28 -

maj 2022

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 maj 2022 05:38 20:37 -
2 maj 2022 06:01 21:46 -
3 maj 2022 06:28 22:52 -
4 maj 2022 07:02 23:53 -
5 maj 2022 - - 07:45
6 maj 2022 - 00:45 08:36
7 maj 2022 - 01:30 09:36
8 maj 2022 - 02:04 10:41
9 maj 2022 - 02:32 11:51
10 maj 2022 - 02:56 13:01
11 maj 2022 - 03:16 14:12
12 maj 2022 - 03:35 15:26
13 maj 2022 - 03:52 16:42
14 maj 2022 - 04:11 18:02
15 maj 2022 - 04:32 19:26
16 maj 2022 - 04:59 20:52
17 maj 2022 - 05:34 22:16
18 maj 2022 - 06:20 23:31
19 maj 2022 - 07:21 -
20 maj 2022 00:31 08:34 -
21 maj 2022 01:16 09:54 -
22 maj 2022 01:49 11:14 -
23 maj 2022 02:14 12:32 -
24 maj 2022 02:34 13:46 -
25 maj 2022 02:52 14:58 -
26 maj 2022 03:09 16:07 -
27 maj 2022 03:26 17:17 -
28 maj 2022 03:44 18:25 -
29 maj 2022 04:05 19:35 -
30 maj 2022 04:30 20:41 -
31 maj 2022 05:02 21:44 -

juni 2022

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 juni 2022 05:41 22:40 -
2 juni 2022 06:29 23:27 -
3 juni 2022 - - 07:27
4 juni 2022 - 00:05 08:30
5 juni 2022 - 00:35 09:37
6 juni 2022 - 01:00 10:46
7 juni 2022 - 01:20 11:55
8 juni 2022 - 01:39 13:06
9 juni 2022 - 01:56 14:18
10 juni 2022 - 02:13 15:35
11 juni 2022 - 02:33 16:54
12 juni 2022 - 02:56 18:19
13 juni 2022 - 03:27 19:45
14 juni 2022 - 04:06 21:07
15 juni 2022 - 05:01 22:16
16 juni 2022 - 06:10 23:09
17 juni 2022 - 07:31 23:48
18 juni 2022 - 08:55 -
19 juni 2022 00:16 10:16 -
20 juni 2022 00:39 11:35 -
21 juni 2022 00:58 12:48 -
22 juni 2022 01:16 13:59 -
23 juni 2022 01:33 15:08 -
24 juni 2022 01:50 16:17 -
25 juni 2022 02:10 17:26 -
26 juni 2022 02:34 18:33 -
27 juni 2022 03:03 19:37 -
28 juni 2022 03:40 20:35 -
29 juni 2022 04:25 21:25 -
30 juni 2022 05:20 22:05 -

juli 2022

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 juli 2022 06:22 22:38 -
2 juli 2022 07:28 23:04 -
3 juli 2022 08:36 23:25 -
4 juli 2022 09:45 23:44 -
5 juli 2022 - - 10:53
6 juli 2022 - 00:01 12:03
7 juli 2022 - 00:18 13:16
8 juli 2022 - 00:36 14:31
9 juli 2022 - 00:56 15:51
10 juli 2022 - 01:22 17:15
11 juli 2022 - 01:56 18:38
12 juli 2022 - 02:42 19:54
13 juli 2022 - 03:44 20:55
14 juli 2022 - 05:01 21:41
15 juli 2022 - 06:26 22:15
16 juli 2022 - 07:52 22:41
17 juli 2022 - 09:14 23:02
18 juli 2022 - 10:31 23:20
19 juli 2022 - 11:46 23:38
20 juli 2022 - 12:57 23:55
21 juli 2022 - 14:07 -
22 juli 2022 00:15 15:17 -
23 juli 2022 00:37 16:24 -
24 juli 2022 01:05 17:30 -
25 juli 2022 01:39 18:30 -
26 juli 2022 02:22 19:23 -
27 juli 2022 03:14 20:06 -
28 juli 2022 04:14 20:40 -
29 juli 2022 05:20 21:08 -
30 juli 2022 06:27 21:31 -
31 juli 2022 07:37 21:50 -

augusti 2022

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 augusti 2022 08:45 22:07 -
2 augusti 2022 09:55 22:23 -
3 augusti 2022 11:05 22:41 -
4 augusti 2022 12:17 23:00 -
5 augusti 2022 13:34 23:22 -
6 augusti 2022 14:53 23:51 -
7 augusti 2022 - - 16:14
8 augusti 2022 - 00:30 17:32
9 augusti 2022 - 01:24 18:39
10 augusti 2022 - 02:32 19:31
11 augusti 2022 - 03:54 20:10
12 augusti 2022 - 05:20 20:40
13 augusti 2022 - 06:45 21:03
14 augusti 2022 - 08:07 21:23
15 augusti 2022 - 09:25 21:41
16 augusti 2022 - 10:40 21:59
17 augusti 2022 - 11:53 22:17
18 augusti 2022 - 13:04 22:39
19 augusti 2022 - 14:13 23:05
20 augusti 2022 - 15:21 23:37
21 augusti 2022 - 16:23 -
22 augusti 2022 00:17 17:19 -
23 augusti 2022 01:06 18:05 -
24 augusti 2022 02:04 18:42 -
25 augusti 2022 03:09 19:12 -
26 augusti 2022 04:17 19:36 -
27 augusti 2022 05:27 19:56 -
28 augusti 2022 06:36 20:14 -
29 augusti 2022 07:46 20:30 -
30 augusti 2022 08:57 20:47 -
31 augusti 2022 10:09 21:05 -

september 2022

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 september 2022 11:24 21:26 -
2 september 2022 12:42 21:52 -
3 september 2022 14:01 22:26 -
4 september 2022 15:18 23:12 -
5 september 2022 - - 16:27
6 september 2022 - 00:13 17:24
7 september 2022 - 01:28 18:06
8 september 2022 - 02:51 18:38
9 september 2022 - 04:16 19:04
10 september 2022 - 05:39 19:25
11 september 2022 - 06:59 19:43
12 september 2022 - 08:16 20:01
13 september 2022 - 09:32 20:19
14 september 2022 - 10:45 20:40
15 september 2022 - 11:58 21:04
16 september 2022 - 13:08 21:34
17 september 2022 - 14:13 22:11
18 september 2022 - 15:12 22:57
19 september 2022 - 16:02 23:52
20 september 2022 - 16:42 -
21 september 2022 00:55 17:15 -
22 september 2022 02:02 17:40 -
23 september 2022 03:11 18:01 -
24 september 2022 04:21 18:19 -
25 september 2022 05:33 18:36 -
26 september 2022 06:44 18:53 -
27 september 2022 07:57 19:11 -
28 september 2022 09:13 19:31 -
29 september 2022 10:31 19:55 -
30 september 2022 11:51 20:26 -

oktober 2022

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 oktober 2022 13:10 21:08 -
2 oktober 2022 14:21 22:04 -
3 oktober 2022 15:21 23:13 -
4 oktober 2022 - - 16:06
5 oktober 2022 - 00:31 16:40
6 oktober 2022 - 01:54 17:07
7 oktober 2022 - 03:16 17:29
8 oktober 2022 - 04:35 17:47
9 oktober 2022 - 05:53 18:05
10 oktober 2022 - 07:09 18:22
11 oktober 2022 - 08:23 18:42
12 oktober 2022 - 09:38 19:04
13 oktober 2022 - 10:50 19:32
14 oktober 2022 - 11:59 20:05
15 oktober 2022 - 13:02 20:48
16 oktober 2022 - 13:56 21:40
17 oktober 2022 - 14:40 22:39
18 oktober 2022 - 15:15 23:45
19 oktober 2022 - 15:43 -
20 oktober 2022 00:53 16:05 -
21 oktober 2022 02:03 16:24 -
22 oktober 2022 03:13 16:42 -
23 oktober 2022 04:24 16:58 -
24 oktober 2022 05:38 17:15 -
25 oktober 2022 06:53 17:34 -
26 oktober 2022 08:12 17:57 -
27 oktober 2022 09:35 18:26 -
28 oktober 2022 10:57 19:05 -
29 oktober 2022 12:13 19:57 -
30 oktober 2022 12:17 20:03 -
31 oktober 2022 13:07 21:20 -

november 2022

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 november 2022 13:44 22:41 -
2 november 2022 - - 14:12
3 november 2022 - 00:02 14:34
4 november 2022 - 01:20 14:53
5 november 2022 - 02:36 15:10
6 november 2022 - 03:51 15:28
7 november 2022 - 05:05 15:46
8 november 2022 - 06:18 16:06
9 november 2022 - 07:32 16:31
10 november 2022 - 08:42 17:02
11 november 2022 - 09:49 17:41
12 november 2022 - 10:47 18:29
13 november 2022 - 11:36 19:27
14 november 2022 - 12:14 20:30
15 november 2022 - 12:44 21:37
16 november 2022 - 13:09 22:45
17 november 2022 - 13:29 23:54
18 november 2022 - 13:46 -
19 november 2022 01:03 14:02 -
20 november 2022 02:14 14:18 -
21 november 2022 03:28 14:36 -
22 november 2022 04:45 14:57 -
23 november 2022 06:07 15:24 -
24 november 2022 07:32 15:58 -
25 november 2022 08:53 16:46 -
26 november 2022 10:06 17:49 -
27 november 2022 11:03 19:05 -
28 november 2022 11:46 20:27 -
29 november 2022 12:16 21:50 -
30 november 2022 12:40 23:10 -

december 2022

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 december 2022 - - 13:00
2 december 2022 - 00:26 13:18
3 december 2022 - 01:40 13:34
4 december 2022 - 02:53 13:52
5 december 2022 - 04:05 14:11
6 december 2022 - 05:17 14:33
7 december 2022 - 06:28 15:02
8 december 2022 - 07:36 15:38
9 december 2022 - 08:38 16:22
10 december 2022 - 09:30 17:17
11 december 2022 - 10:12 18:18
12 december 2022 - 10:45 19:24
13 december 2022 - 11:12 20:31
14 december 2022 - 11:33 21:39
15 december 2022 - 11:51 22:46
16 december 2022 - 12:07 23:54
17 december 2022 - 12:22 -
18 december 2022 01:05 12:39 -
19 december 2022 02:18 12:57 -
20 december 2022 03:36 13:20 -
21 december 2022 04:59 13:50 -
22 december 2022 06:23 14:31 -
23 december 2022 07:42 15:27 -
24 december 2022 08:48 16:40 -
25 december 2022 09:39 18:03 -
26 december 2022 10:16 19:30 -
27 december 2022 10:43 20:54 -
28 december 2022 11:05 22:14 -
29 december 2022 11:24 23:31 -
30 december 2022 - - 11:41
31 december 2022 - 00:44 11:58