januari 2028 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Soluppgång | Solnedgång | Dagslängd |
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
februari 2028 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Soluppgång | Solnedgång | Dagslängd |
mars 2028 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Soluppgång | Solnedgång | Dagslängd |
april 2028 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Soluppgång | Solnedgång | Dagslängd |
maj 2028 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Soluppgång | Solnedgång | Dagslängd |
midnattssol | - | ||
- | - | ||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol |
juni 2028 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Soluppgång | Solnedgång | Dagslängd |
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol |
juli 2028 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Soluppgång | Solnedgång | Dagslängd |
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | |||
midnattssol | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
augusti 2028 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Soluppgång | Solnedgång | Dagslängd |
september 2028 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Soluppgång | Solnedgång | Dagslängd |
oktober 2028 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Soluppgång | Solnedgång | Dagslängd |
november 2028 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Soluppgång | Solnedgång | Dagslängd |
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt |
december 2028 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Soluppgång | Solnedgång | Dagslängd |
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt | |||
polarnatt |